金本位货币汇率(转载)

更新时间:2023-08-09 05:51:01 阅读量: 综合文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

金本位时代各国货币汇率 1890-1905

货币名称 货币名称 英镑 美元 法国法郎 德国马克 奥匈克朗 卢布 瑞士法郎 比利时法郎 卢森堡法郎 意大利里拉 荷兰盾 瑞典克朗 丹麦克朗 挪威克朗 芬兰马克 西班牙比塞塔 葡萄牙里亚尔 土耳其里拉 罗马尼亚列伊 保加利亚列弗 塞尔维亚第纳尔 希腊德拉克马 加拿大元 墨西哥比索 巴西里亚尔 委内瑞拉玻利瓦尔 阿根廷比索 智利比索 日元 黄金含量(克) 7.322 1.505 0.290322581 0.358 0.304878 0.774 0.290322581 0.290322581 0.290322581 0.290322581 0.6048 0.4032258 0.4032258 0.4032258 0.1935 0.290322581 0.00162585 6.651519 0.290322581 0.290322581 0.290322581 0.290322581 1.5 0.75 0.822076 0.290322581 1.4516 0.5475 0.75

英镑 7.322 1.0000 0.2055 0.0397 0.0489 0.0416 0.1057 0.0397 0.0397 0.0397 0.0397 0.0826 0.0551 0.0551 0.0551 0.0264 0.0397 0.0002 0.9084 0.0397 0.0397 0.0397 0.0397 0.2049 0.1024 0.1123 0.0397 0.1983 0.0748 0.1024

美元 1.505 4.8651 1.0000 0.1929 0.2379 0.2026 0.5143 0.1929 0.1929 0.1929 0.1929 0.4019 0.2679 0.2679 0.2679 0.1286 0.1929 0.0011 4.4196 0.1929 0.1929 0.1929 0.1929 0.9967 0.4983 0.5462 0.1929 0.9645 0.3638 0.4983

法国法郎 0.290322581 25.2202 5.1839 1.0000 1.2331 1.0501 2.6660 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0832 1.3889 1.3889 1.3889 0.6665 1.0000 0.0056 22.9108 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 5.1667 2.5833 2.8316 1.0000 5.0000 1.8858 2.5833

德国马克 0.358 20.4525 4.2039 0.8110 1.0000 0.8516 2.1620 0.8110 0.8110 0.8110 0.8110 1.6894 1.1263 1.1263 1.1263 0.5405 0.8110 0.0045 18.5797 0.8110 0.8110 0.8110 0.8110 4.1899 2.0950 2.2963 0.8110 4.0547 1.5293 2.0950

金本位时代各国货币汇率 1890-1905

说明:

一、各国货币含金量均为92.5%纯度计算。

二、金本位始于伊萨克·牛顿爵士在1717年出任英格兰皇家铸币局局长之后的货币改革计划,当时他设想四、法国、瑞士、比利时、卢森堡、意大利、西班牙、罗马尼亚、保加利亚、希腊、塞尔五、丹麦、挪威、瑞典三国主币按1:1的比例换算。

七、葡萄牙主币里亚尔在1910年革命后改为埃斯库多,1埃斯库多等于1000里亚尔八、奥匈帝国主币在1892年定为克朗。在此之前奥地利的主币是盾(Gulden,在匈牙利被九、各国主币含金量资料来源参见维基百科中相关条目、及其所列参考资料列表

三、在1870年至1914年期间的金本位和金汇兑本位时代,由于各国货币含金量本身做过若干次小幅调整

六、在属于英镑体系的国家,其货币与英镑挂钩。1英镑等于20先令、等于240便士。1印度卢比(银币

金本位时代各国货币汇率 1890-1905

奥匈克朗 0.304878 24.0162 4.9364 0.9523 1.1742 1.0000 2.5387 0.9523 0.9523 0.9523 0.9523 1.9837 1.3226 1.3226 1.3226 0.6347 0.9523 0.0053 21.8170 0.9523 0.9523 0.9523 0.9523 4.9200 2.4600 2.6964 0.9523 4.7612 1.7958 2.4600

卢布 0.774 9.4599 1.9444 0.3751 0.4625 0.3939 1.0000 0.3751 0.3751 0.3751 0.3751 0.7814 0.5210 0.5210 0.5210 0.2500 0.3751 0.002

1 8.5937 0.3751 0.3751 0.3751 0.3751 1.9380 0.9690 1.0621 0.3751 1.8755 0.7074 0.9690

瑞士法郎 0.290322581 25.2202 5.1839 1.0000 1.2331 1.0501 2.6660 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0832 1.3889 1.3889 1.3889 0.6665 1.0000 0.0056 22.9108 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 5.1667 2.5833 2.8316 1.0000 5.0000 1.8858 2.5833

比利时法郎 0.290322581 25.2202 5.1839 1.0000 1.2331 1.0501 2.6660 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0832 1.3889 1.3889 1.3889 0.6665 1.0000 0.0056 22.9108 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 5.1667 2.5833 2.8316 1.0000 5.0000 1.8858 2.5833

卢森堡法郎 0.290322581 25.2202 5.1839 1.0000 1.2331 1.0501 2.6660 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0832 1.3889 1.3889 1.3889 0.6665 1.0000 0.0056 22.9108 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 5.1667 2.5833 2.8316 1.0000 5.0000 1.8858 2.5833

意大利里拉 0.290322581 25.2202 5.1839 1.0000 1.2331 1.0501 2.6660 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0832 1.3889 1.3889 1.3889 0.6665 1.0000 0.0056 22.9108 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 5.1667 2.5833 2.8316 1.0000 5.0000 1.8858 2.5833

金本位时代各国货币汇率 1890-1905

的货币改革计划,当时他设想在英国的主币中逐渐排除银币。1816年英国铸造了首枚金币,名称为gold sovereign

、塞尔维亚、委内瑞拉等国组成了拉丁货币同盟,成员国之间的主币按照1:1的比例换算。

240便士。1印度卢比(银币)等于1先令4便士。一中国库平两纹银约等于0.1703英镑

牙利被称为福林),属于银本位货币。1盾=2克朗

金量本身做过若干次小幅调整,因此不同年份的币种汇率也有所变化,但除日元外变化幅度不大。本表以1890年至

金本位时代各国货币汇率 1890-1905

荷兰盾 0.6048 12.1065 2.4884 0.4800 0.5919 0.5041 1.2798 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 1.0000 0.6667 0.6667 0.6667 0.3199 0.4800 0.0027 10.9979 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 2.4802 1.2401 1.3593 0.4800 2.4001 0.9053 1.2401

瑞典克朗 0.4032258 18.1586 3.7324 0.7200 0.8878 0.7561 1.9195 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 1.4999 1.0000 1.0000 1.0000 0.4799 0.7200 0.0040 16.4958 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 3.7200 1.8600 2.0387 0.7200 3.6000 1.3578 1.8600

丹麦克朗 0.4032258 18.1586 3.7324 0.7200 0.8878 0.7561 1.9195 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 1.4999 1.0000 1.0000 1.0000 0.4799 0.7200 0.0040 16.4958 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 3.7200 1.8600 2.0387 0.7200 3.6000 1.3578 1.8600

挪威克朗 0.4032258 18.1586 3.7324 0.7200 0.8878 0.7561 1.9195 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 1.4999 1.0000 1.0000 1.0000 0.4799 0.7200 0.0040 16.4958 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 3.7200 1.8600 2.0387 0.7200 3.6000 1.3578 1.8600

芬兰马克 0.1935 37.8398 7.7778 1.5004 1.8501 1.5756 4.0000 1.5004 1.5004 1.5004 1.5004 3.1256 2.0839 2.0839 2.0839 1.0000 1.5004 0.0084 34.3748 1.5004 1.5004 1.5004 1.5004 7.7519 3.8760 4.2485 1.5004 7.5018 2.8295 3.8760

西班牙比塞塔 0.290322581 25.2202 5.1839 1.0000 1.2331 1.0501 2.6660 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0832 1.3889 1.3889 1.3889 0.6665 1.0000 0.0056 22.9108 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 5.1667 2.5833 2.8316 1.0000 5.0000 1.8858 2.5833

金本位时代各国货币汇率 1890-1905

了首枚金币,名称为gold sovereign,价值相当于1英镑。此后英镑成为货币单位名称,而sovereign成为金币名称。1:1的比例换算。

外变化幅度不大。本表以1890年至1905年前后的汇率为准。到第一次世界大战爆发后,各国为避免黄金外流而纷纷

金本位时代各国货币汇率 1890-1905

葡萄牙里亚尔 0.00162585 4503.4905 925.6696 178.5666 220.1925 187.5191 476.0587 178.5666 178.5666 178.5666 178.5666 371.9900 248.0092 248.0092 248.0092 119.0147 178.5666 1.0000 4091.1025 178.5666 178.5666 178.5666 178.5666 922.5943 461.2972 505.6284 178.5666 892.8253 336.7469 461.2972

土耳其里拉 6.651519 1.1008 0.2263 0.0436 0.0538 0.0458 0.1164 0.0436 0.0436 0.0436 0.0436 0.0909 0.0606 0.0606 0.0606 0.0291 0.0436 0.0002 1.0000 0.0436 0.0436 0.0436 0.0436 0.2255 0.1128 0.1236 0.0436 0.2182 0.0823 0.1128

罗马尼亚列伊 保加利亚列弗 塞尔维亚第纳尔 希腊德拉克马 0.290322581 25.2202 5.1839 1.0000 1.2331 1.0501 2.6660 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0832 1.3889 1.3889 1.3889 0.6665 1.0000 0.0056 22.9108 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 5.1667 2.5833 2.8316 1.0000 5.0000 1.8858 2.5833 0.290322581 25.2202 5.1839 1.0000 1.2331 1.0501 2.6660 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0832 1.3889 1.3889 1.3889 0.6665 1.0000 0.0056 22.9108 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 5.1667 2.5833 2.8316 1.0000 5.0000 1.8858 2.5833 0.290322581 25.2202 5.1839 1.0000 1.2331 1.0501 2.6660 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0832 1.3889 1.3889 1.3889 0.6665 1.0000 0.0056 22.9108 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 5.1667 2.5833 2.8316 1.0000 5.0000 1.8858 2.5833 0.290322581 25.2202 5.1839 1.0000 1.2331 1.0501 2.6660 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0832 1.3889 1.3889 1.3889 0.6665 1.0000 0.0056 22.9108 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 5.1667 2.5833 2.8316 1.0000 5.0000 1.8858 2.5833

金本位时代各国货币汇率 1890-1905

名称,而sovereign成为金币名称。1821年起sovereign金币正式成为流通货币。加拿大在1853年也采用金本位,美

爆发后,各国为避免黄金外流而纷纷中止金本位的实施,货币汇率开始发生大幅度变化。

金本位时代各国货币汇率 1890-1905

加拿大元 1.5 4.8813 1.0033 0.1935 0.2387 0.2033 0.5160 0.1935 0.1935 0.1935 0.1935 0.4032 0.2688 0.2688 0.2688 0.1290 0.1935 0.0011 4.4343 0.1935 0.1935 0.1935 0.1935 1.0000 0.5000 0.5481 0.1935 0.9677 0.3650 0.5000

墨西哥比索 0.75 9.7627 2.0067 0.3871 0.9248 0.4065 1.0320 0.3871 0.3871 0.3871 0.3871 0.8064 0.5376 0.5376 0.5376 0.2580 0.3871 0.0022 8.8687 0.3871 0.3871 0.3871 0.3871 2.0000 1.0000 1.0961 0.3871 1.9355 0.7300 1.0000

巴西里亚尔 0.822076 8.9067 1.8307 0.3532 0.4355 0.3709 0.9415 0.3532 0.3532 0.3532 0.3532 0.7357 0.4905 0.4905 0.4905 0.2354 0.3532 0.0020 8.0911 0.3532 0.3532 0.3532 0.3532 1.8246 0.9123 1.0000 0.3532 1.7658 0.6660 0.9123

委内瑞拉玻利瓦尔 0.290322581 25.2202 5.1839 1.0000 1.2331 1.0501 2.6660 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0832 1.3889 1.3889 1.3889 0.6665 1.0000 0.0056 22.9108 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 5.1667 2.5833 2.8316 1.0000 5.0000 1.8858 2.5833

阿根廷比索 1.4516 5.0441 1.03

68 0.2000 0.2466 0.2100 0.5332 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.4166 0.2778 0.2778 0.2778 0.1333 0.2000 0.0011 4.5822 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 1.0333 0.5167 0.5663 0.2000 1.0000 0.3772 0.5167

智利比索 0.5475 13.3735 2.7489 0.5303 0.6539 0.5569 1.4137 0.5303 0.5303 0.5303 0.5303 1.1047 0.7365 0.7365 0.7365 0.3534 0.5303 0.0030 12.1489 0.5303 0.5303 0.5303 0.5303 2.7397 1.3699 1.5015 0.5303 2.6513 1.0000 1.3699

金本位时代各国货币汇率 1890-1905

加拿大在1853年也采用金本位,美国和德国在1873年采用金本位。其他主要西方国家也在1870年代以后采用金本位

金本位时代各国货币汇率 1890-1905

日元 0.75 9.7627 2.0067 0.3871 0.4773 0.4065 1.0320 0.3871 0.3871 0.3871 0.3871 0.8064 0.5376 0.5376 0.5376 0.2580 0.3871 0.0022 8.8687 0.3871 0.3871 0.3871 0.3871 2.0000 1.0000 1.0961 0.3871 1.9355 0.7300 1.0000

金本位时代各国货币汇率 1890-1905

家也在1870年代以后采用金本位代替金银复本位或银本位。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/zhkj.html

Top