二年级升三年级数学口算练习题(暑期60天1--52天)文档全文免费阅
更新时间:2023-03-27 14:35:01 阅读量: 教育文库 文档下载
小学数学二年级下册口算题 1-2
得分: 时间:
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29=
44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7=
8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2=
21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=
( ) ×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7= ( ) ×8=48
21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6=
9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=
9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=
33+60= 54÷6= 40÷8= ( ) ×4=20 61-13=
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=
16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=
小学数学二年级下册口算题 3-4
得分: 时间:
27÷9= 53+8= 4×9= 8÷2= 32÷8=
8÷1= 9×9= 84+7= 80-44= 1800-900=
89-8= 64-8= 34+9= 14÷7= 5+58=
64÷8= 6×3= 9×9= 72÷8= 78+15=
83-20= 43-30= 9÷1= 280+450= 7÷7=
5×7= 58-36= 72÷9= 36÷6= 81÷9=
42+13= 24÷3= 24+8= 27-3= 42+13=
42-6= 7+44= 42÷7= 64-8= 21÷3=
4×8= 54÷9= 49÷7= 42÷7= 35÷7=
19+41= 24-6×3= 4×8-5= 27÷3+6= 56÷7-3=
3600+5800= 8×9+21= 4600+4700= 730-190=
3700-370= 8500-5500= 3200+5100= 96-42=
4900-1800= 420+80= 430+1000= 500-60=
1200-400= 830-300= 800+900= 7000+3000=
49÷9+7= 4×3÷2= 6÷3×7= 8÷4×3=
6×5+37= 12÷4+18= 16÷4×8= 8÷4+48=
25÷5+36= 6×8—42= 2×8÷4= 8×9÷9=
36÷6÷3= 9÷9×6= 42÷7×6= 96-80+7=
64-40-8= 40-4+20= 7×5-8= 14÷7+25=
15÷5+8= 8×9-8= 1×2+20= 16÷8+30=
7×7+8= 54÷6+33= 510+200= 15-45÷9=
46-8= 11-40÷8= 7+1×8= 130+80=
8×5-7= 9×3-8=
小学数学二年级下册口算题 5-6
得分: 时间:
30÷6= 36÷4= 4×5+44= 48÷8+7=
1800+200= 93-80= 6×5+37= 10-8÷1=
7×8= 73-4= 3×8÷4= 7×6+10=
72÷8= 64-8= 24×0= 71-7+30=
6+2×8= 35-9= 70-5×9= 8×9+21=
27÷9= 53+8= 4×9= 8÷2=
32÷8= 8÷1= 9×9= 84+7=
80-44= 1800-900= 4900-1800= 420+80=
430+1000= 500-60= 89-8= 64-8=
34+9= 14÷7= 5+58= 64÷8= 6×3=
9×9= 72÷8= 78+15= 83-20= 43-30=
4600+4700= 730-190= 3700-370= 8500-5500=
9÷1= 280+450= 7÷7= 3600+5800= 8×9+21=
800+900= 58-36= 7000+3000= 5×7= 9÷9×6=
72÷9= 36÷6= 81÷9= 42+13= 24÷3=
24+8= 27-3= 42+13= 42-6= 7+44=
42÷7= 64-8= 21÷3= 4×8= 54÷9=
49÷7= 42÷7= 35÷7= 19+41= 24-6×3=
4×8-5= 27÷3+6= 56÷7-3= 49÷9+7=
4×3÷2= 6÷3×7= 8÷4×3= 6×5+37=
12÷4+18= 16÷4×8= 8÷4+48= 25÷5+36=
6×8—42= 2×8÷4= 8×9÷9= 36÷6÷3=
3200+5100= 96-42= 1200-400= 830-300=
小学数学二年级下册口算题 7-8
得分: 时间:
42÷7×6= 96-80+7= 64-40-8= 40-4+20=
7×5-8= 14÷7+25= 15÷5+8= 8×9-8=
1×2+20= 16÷8+30= 7×7+8= 1800+200=
93-80= 6×5+37= 10-8÷1= 3×8÷4=
71-7+30= 7×6+10= 6+2×8= 70-5×9=
48÷8+7= 8×9+21= 54÷6+33= 510+200=
7+1×8= 8×5-7= 9×3-8= 4×5+44=
7×8= 73-4= 72÷8= 64-8= 24×0=
35-9= 46-8= 30÷6= 36÷4= 130+80=
32+9= 32+12= 26+19= 3+18= 2+41=
18+21= 14+21= 30+20= 4+11= 34-2=
3+7×2= (21+27) ÷6=
19+16= 5+17= 55+15= 4+42= 29+7=
9+16= 11+23= 33+9= 28+21= 19+34=
14+47= 24-7= 14+8= 20+6= 28-6=
22+21= 2+25= 13+9= 35+31= 13+17=
21+17= 16+34= 22+13= 44-4= 27+23=
17+23= 10+32= 14+16= 4+39= 17+11=
19-6= 37+7= 24+15= 7+8= 12+37=
16+8= 10+14= 23-4= 10+26= 26-1=
47-5= 3+28= 10+28= 37+3= 33-1=
21+9= 27+23= 8+29= 42+1= 35-11=
小学数学二年级下册口算题 9-10
得分: 时间:
13+22= 29-4×3= 12+6×4= 11+16÷4=
25+18= 39-6×2= 21+12÷4= 8÷4+39=
24-5×1= 26+19= 24+16÷8= 32-3×3=
29-3×7= 43+46= 14+27÷9= 36+24÷6=
41+13= 13+24÷8= 18+17= 20÷4+10=
21+18÷9= 32-4÷4= 30÷5+12= 18-5÷5=
6+32÷8= 38-2÷2= 36÷6+5= 27÷9+2=
7+24= 39-9×4= 30-9= 15÷5+18=
3×5+35= 16÷8+24= 39+9÷3= 13+1=
39+3÷1= 8×2+26= 9+28÷7= 25÷5+1=
26+24= 19+27÷9= 22+28= 7+42÷7=
4+44= (11+10) ÷7= 5×3+31= 15÷5+9=
35-5= 20-5= 20+20= 25+18÷6=
40+9= 16+20= 20+6×2= 23+21÷7=
11+18= 7+14= 23+15= 37-5×5=
43-1×9= 16÷4+17= 29+13= 24+8×4=
7×(3+4) = 27-9×2= 3×8+23= 17+22=
21+13= 31-7×2= 42+7= 33+8×2=
17+5×2= 8+13= 12+15= 36÷4-5=
20+3= 37-9×3= 19+16= 18÷2-7=
2+6÷2= 8+28= 47-4×4= 9×4+30=
11-1×9= 26+6= 17-6×2= 10+37=
23+6= 22+16= 65+26= 26+5÷5=
17+9×2= 40-2×7= 18÷9+3= 39+13=
41-4×9= 12+9×2= 34-22= 26+13=
小学数学二年级下册口算题 11-12
得分: 时间:
8+6×9= 18-3×6= 3×7+14= 42+8=
11+36= 9×1+39= 11-9×1= 19+22=
49-6= 12+13= 15+5×6= 30+3×7=
9+28= 24+26= 1×9+22= 14-7=
17+3×6= 34+10= 44-4×6= 27+20=
30-6= 21-1×7= 36-4×8= 26+11=
5+23= 35+14= 25+5×4= 9+15=
12+22= 3+43= 13+35= 42+7×4=
15+34= ×8+44= 25+4×2= 40+9×0=
22+18= 8×5+37= 5×4+42= 5+37=
18-5= 18+7= 30-3+28= 51+30-4=
25+18= 44+3-43= 78-25+5= 8+7=
38+12= 35-1×8= 36+5= 35+6=
49-8×3= 12+3×7= 34-2×9= 46-7=
24-1= 18÷2= 24÷4= 7+63= 9× 4=
36÷ 6= 9× 7= 56÷ 8= 28+6= 7× 5=
36+4= 30÷5= 63÷9= 64÷8= 38+16=
45÷5= 7÷1= 25+23= 12+35= 27+71=
46+33= 40÷8= 21+15= 36+22= 59+18=
72+24= 41-29= 44-9= 72+16= 43+32=
35-8= 56÷7= 8×2= 7+56= 56÷7=
12÷6= 4×2= 21-7= 7×3= 8÷8=
32÷4= 80-9= ( )×6=30 42÷7= 35-6=
小学数学二年级下册口算题 13-14
得分: 时间:
28÷7= ( )× 8=48 21÷3= 36÷4= 18÷2=
63÷7= 9×6= 9×9= 46+10= 65+40=
81÷9= 55-20= 9+46= 9÷3= 9÷9=
58+32= 80-28= 33+60= 54÷6= 40÷8=
( ) ×4=20 61-13= 15÷5= 9×3= 42-15=
18÷9= 180-60= 72-40= 47+8= 14+85=
61+27= 170+20= 5×9= 7×7= 73+16=
60+300= 10÷5= 83-29= 5×6= 43-17=
21+27= 32÷8= 30÷6= 36÷4= 64÷8=
5÷1= 15÷3= 16÷8= 42÷6= 400+50=
38+26= 93-8= 49÷7= 6×9= 56-30=
35÷5= 27+25= 24÷4= 7+63= 9×4=
36÷6= 9×7= 56÷8= 28+6= 7×5=
36+4= 30÷5= 63÷9= 64÷8= 38+16=
45÷5= 7÷1= 25+23= 12+35= 27+71=
46+33= 40÷8= 21+15= 36+22= 59+18=
72+24= 41-29= 44-9= 72+16= 43+32=
35-8= 56÷7= 8×2= 7+56= 56÷7=
12÷6= 4×2= 21-7= 7×3= 8÷8=
32÷4= 80-9= ( )×6=30 42÷7= 35-6=
小学数学二年级下册口算题 15-16
得分: 时间:
28÷7= ( )× 8=48 21÷3= 36÷4= 18÷2=
63÷7= 9×6= 9×9= 46+10= 65+40=
81÷9= 55-20= 9+46= 9÷3= 9÷9=
58+32= 80-28= 33+60= 54÷6= 40÷8=
( ) ×4=20 61-13= 15÷5= 9×3= 42-15=
18÷9= 180-60= 7×( ) =21 4×8-3= 32+30=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=
16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29=
44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7=
8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2=
21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=
小学数学二年级下册口算题 17-18
得分: 时间:
( ) ×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7= 21÷3=
36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6= 4×2=
9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=
9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=
33+60= 54÷6= 40÷8= ( ) ×4=20 61-13=
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=
16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=
27÷9= 53+8= 4×9= 8÷2= 32÷8=
8÷1= 9×9= 84+7= 80-44= 14÷7=
4×3÷2= 6÷3×7= 8÷4×3= 6×5+37=
12÷4+18= 16÷4×8= 8÷4+48= 25÷5+36=
6×8—42= 2×8÷4= 8×9÷9= 36÷6÷3=
9÷9×6= 42÷7×6= 96-80+7= 64- 40- 8=
40-4+20= 7×5-8= 14÷7+25= 15÷5+8=
8×9-8= 1×2+20= 16÷8+30= 7×7+8= 54÷6+33=
510+200= 15-45÷9= 11-40÷8= 7+1×8= 130+80=
小学数学二年级下册口算题 19-20
得分: 时间:
46-8= 8×5-7= 9×3-8= 30÷6= 36÷4=
4×5+44= 48÷8+7= 1800+200= 93-80= 6×5+37=
10-8÷1= 7×8= 73-4= 3×8÷4= 7×6+10=
72÷8= 8÷2= 32÷8= 4900-1800= 20+80=
430+1000= 500-60= 89-8= 64-8= 34+9=
14÷7= 5+58= 6×3= 9×9= 72÷8=
78+15= 83-20= 43-30= 9÷1= 280+450=
7÷7= 3600+5800= 8×9+21= 730-190= 3700-370=
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29=
44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7=
8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2=
21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=
( ) ×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7= 21÷3=
36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6= 4×2=
9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=
9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=
小学数学二年级下册口算题 21-22
得分: 时间:
33+60= 54÷6= 40÷8= ( ) ×4=20 61-13=
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=
16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=
27÷9= 53+8= 4×9= 8÷2= 32÷8=
8÷1= 8500-5500= 9×9= 84+7= 80-44= 18+900=
小学数学二年级下册口算题 23-24
得分: 时间:
14÷7= 5+58= 6×3= 9×9= 72÷8=
78+15= 83-20= 43-30= 9÷1= 280+450=
7÷7= 3600+5800= 8×9+21= 730-190= 3700-370=
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29=
小学数学二年级下册口算题 25-26
得分: 时间:
27÷9= 53+8= 4×9= 8÷2= 32÷8=
8÷1= 9×9= 84+7= 80-44= 1800-900=
4900-1800= 420+80= 430+1000= 500-60= 89-8=
64-8= 34+9= 14÷7= 5+58= 64÷8=
6×3= 9× 9= 72÷8= 78+15= 83-20=
43- 30= 9÷1= 280+450= 7÷7= 8×9+21=
4600+4700= 730-190= 3700-370= 3200+5100=
96-42= 1200-400= 830-300= 81÷9=
58-36= 7000+3000= 5×7= 72÷9= 36÷6=
42+13= 24÷3= 24+8= 27-3=
8500-5500= 800+900= 3600+5800=
小学数学二年级下册口算题 27-28
得分: 时间:
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29=
44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7=
8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2=
21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=
( ) ×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7= ( ) ×8=48
21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6=
9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=
9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=
33+60= 54÷6= 40÷8= ( ) ×4=20 61-13=
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5× 6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=
16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=
小学数学二年级下册口算题 29-30
得分: 时间:
42+13= 42-6= 7+44= 42÷7=
64-8= 21÷3= 4×8= 54÷9=
49÷7= 42÷7= 35÷7= 19+41=
4×8-5= 27÷3+6= 56÷7-3= 49÷9+7=
4×3÷2= 6÷3×7= 8÷4×3= 6×5+37=
12÷4+18= 16÷4×8= 8÷4+48= 25÷5+36=
6×8—42= 2×8÷4= 8×9÷9= 36÷6÷3=
9÷9×6= 42÷7×6= 96-80+7= 64-40-8=
40-4+20= 7×5-8= 14÷7+25= 15÷5+8=
8×9-8= 1×2+20= 16÷8+30= 7×7+8=
54÷6+33= 510+200= 15-45÷9= 11-40÷8=
7+1×8= 130+80= 46-8= 8×5-7=
9× 3-8= 30÷6= 36÷4= 4×5+44= 48÷8+7=
1800+200= 24-6×3= 93-80= 6×5+37=
10 - 8÷1= 7×8= 73 - 4= 3×8÷4=
7×6+10= 72÷8= 64-8= 24×0=
71 - 7+30= 6 + 2×8= 35 - 9= 70 - 5×9=
8×9+21= 27÷9= 53+8= 4×9=
8÷2= 32÷8= 8÷1= 9×9= 84+7=
80 - 44= 1800 - 900= 4900 - 1800= 420+80=
430+1000= 500- 60= 89- 8= 64- 8= 34+9=
14÷7= 5+58= 64÷8= 6×3= 9×9=
72÷8= 78+15= 83- 20= 43- 30= 9÷1=
280+450= 7÷7= 3600+5800= 1200-600= 300+200=
小学数学二年级下册口算题 31-32
得分: 时间:
8×9+21= 4600+4700= 730-190= 3700-370=
8500-5500= 3200+5100= 96-42= 1200-400=
830-300= 800+900= 58-36= 7000+3000=
5×7= 72÷9= 36÷6= 81÷9= 42+13=
24÷3= 24+8= 27-3= 42+13= 42-6=
7+44= 42÷7= 64-8= 21÷3= 4×8=
54÷9= 49÷7= 42÷7= 35÷7= 19+41=
24-6×3= 4×8-5= 27÷3+6= 56÷7-3=
49÷9+7= 4×3÷2= 6÷3×7= 8÷4×3=
6×5+37= 12÷4+18= 16÷4×8= 8÷4+48=
25÷5+36= 6×8—42= 2×8÷4= 8×9÷9=
36÷6÷3= 9÷9×6= 42÷7×6= 96-80+7=
64-40-8= 40-4+20= 7×5-8= 14÷7+25=
15÷5+8= 8×9-8= 1×2+20= 16÷8+30 =
7×7+8= 1800+200= 93-80= 6× 5+37=
10-8÷1= 7×8= 73-4= 3×8÷4=
7×6+10= 72÷8= 64-8= 24×0=
71-7+30= 6+2×8 = 35-9= 48÷8+7=
70-5×9= 8×9+21= 54÷6+33= 510+200=
7+1×8= 130+80= 46-8= 8×5-7=
9×3-8= 30÷6= 36÷4= 4×5+44=
11-40÷8= 54÷9= 81÷9= 56÷( ) =8
24 ÷6= 4×9= 72÷9= 32÷8=
12÷6= 34+12= 34+18= 56-20=
小学数学二年级下册口算题 33-34
得分: 时间:
63÷7= 9×6= 9×9= 46+10= 65+40=
81÷9= 55-20= 9+46= 9÷3= 9÷9=
58+32= 80-28= 33+60= 54÷6= 40÷8=
18÷9= 180-60= 7×( ) =21 4×8-3= 32+30=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29=
44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7=
8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2=
21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=
小学数学二年级下册口算题 35-36
得分: 时间:
36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6= 4×2=
9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=
9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=
27÷9= 53+8= 4×9= 8÷2= 32÷8=
8÷1= 9×9= 84+7= 80-44= 14÷7=
4×3÷2= 6÷3×7= 8÷4×3= 6×5+37=
6×8—42= 2×8÷4= 8×9÷9= 36÷6÷3=
9÷9×6= 42÷7×6= 96-80+7= 64- 40- 8=
40-4+20= 7×5-8= 14÷7+25= 15÷5+8=
8×9-8= 1×2+20= 16÷8+30= 7×7+8= 54÷6+33=
510+200= 15-45÷9= 11-40÷8= 7+1×8= 130+80=
小学数学二年级下册口算题 37-38
得分: 时间:
10-8÷1= 7×8= 73-4= 3×8÷4= 7×6+10=
72÷8= 8÷2= 32÷8= 4900-1800= 20+80=
430+1000= 500-60= 89-8= 64-8= 34+9=
14÷7= 5+58= 6×3= 9×9= 72÷8=
78+15= 83-20= 43-30= 9÷1= 280+450=
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7=
8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2=
21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=
36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6= 4×2=
9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=
9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=
小学数学二年级下册口算题 39-40
得分: 时间:
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=
27÷9= 53+8= 4×9= 8÷2= 32÷8=
8÷1= 8500-5500= 9×9= 84+7= 80-44= 18+900=
小学数学二年级下册口算题 41-42
得分: 时间:
14÷7= 5+58= 6×3= 9×9= 72÷8=
78+15= 83-20= 43-30= 9÷1= 280+450=
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29=
小学数学二年级下册口算题 43-44
得分: 时间:
27÷9= 53+8= 4×9= 8÷2= 32÷8=
8÷1= 9×9= 84+7= 80-44= 1800-900=
64-8= 34+9= 14÷7= 5+58= 64÷8=
6×3= 9× 9= 72÷8= 78+15= 83-20=
43- 30= 9÷1= 280+450= 7÷7= 8×9+21=
96-42= 1200-400= 830-300= 81÷9=
58-36= 7000+3000= 5×7= 72÷9= 36÷6=
42+13= 24÷3= 24+8= 27-3=
8500-5500= 800+900= 3600+5800=
小学数学二年级下册口算题 45-46
得分: 时间:
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7=
8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2=
21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=
21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6=
9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=
9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=
小学数学二年级下册口算题 47-48
得分: 时间:
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5× 6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=
16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=
小学数学二年级下册口算题 49-50
得分: 时间:
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 32÷4= 80-9= 56-23=
38+16= 45÷5= 7÷1= 25+23= 45-34=
12+35= 27+71= 46+33= 40÷8= 12+23=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 70-19=
41-29= 44-9= 72+16= 43+32= 44-5=
35-8= 56÷7= 8×2= 7+56= 56÷7=
12÷6= 4×2= 21-7= 7×3= 8÷8=
小学数学二年级下册口算题 51-52
得分: 时间:
( ) ×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7= ( ) ×8=48
63÷7= 9×6= 9×9= 46+10= 65+40=
81÷9= 55-20= 9+46= 9÷3= 9÷9=
58+32= 80-28= 49÷7= 6×9= 56-30=
33+60= 54÷6= 40÷8= ( ) ×4=20 61-13=
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=
16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=
正在阅读:
二年级升三年级数学口算练习题(暑期60天1--52天)文档全文免费阅03-27
出水芙蓉“猜花名”02-07
静电场教学总结与反思05-15
马克思理论分析社会热点08-25
建筑施工与管理毕业答辩思考题04-06
电业安全工作规程(热力和机械部分)12-17
中国中西部4种组合类型前陆盆地成藏研究:Ⅰ.油气成藏地质条件分析07-21
新法规明确了机械指令04-09
农村少先队工作专项调查报告(精选多篇)09-28
- exercise2
- 铅锌矿详查地质设计 - 图文
- 厨余垃圾、餐厨垃圾堆肥系统设计方案
- 陈明珠开题报告
- 化工原理精选例题
- 政府形象宣传册营销案例
- 小学一至三年级语文阅读专项练习题
- 2014.民诉 期末考试 复习题
- 巅峰智业 - 做好顶层设计对建设城市的重要意义
- (三起)冀教版三年级英语上册Unit4 Lesson24练习题及答案
- 2017年实心轮胎现状及发展趋势分析(目录)
- 基于GIS的农用地定级技术研究定稿
- 2017-2022年中国医疗保健市场调查与市场前景预测报告(目录) - 图文
- 作业
- OFDM技术仿真(MATLAB代码) - 图文
- Android工程师笔试题及答案
- 生命密码联合密码
- 空间地上权若干法律问题探究
- 江苏学业水平测试《机械基础》模拟试题
- 选课走班实施方案
- 年级
- 口算
- 练习题
- 暑期
- 数学
- 文档
- 全文
- 免费
- 52
- 财务会计学期末考试试卷及答案
- 20年6月山东师范大学教育社会学考题及参考答案
- 成人函授学期期末考试考题参考外国文学专题
- 小升初数学真题试卷含答案
- 防溺水高一满分作文800字10篇
- 美学押题试卷1
- 新版八年级上册英语单词表
- 2022学年高二语文下学期暑假训练5语言文字综合训练(含答案解析
- 美学原理期末考试试题与答案解析
- 强国复兴有我知识竞赛题目
- 一年级暑假日记100字_小学一年级日记
- 小学防溺水安全管理制度
- 2019学习沂蒙精神心得体会范文共四篇
- 三位数加减法计算题练习题三篇
- 我二十年后的某一天的日记_作文600字_小学想象作文
- 《老山界》评课稿
- 山东省民族宗教理论政策知识竞赛题库(试题279道含答案)
- 2022高考满分作文参考范文5篇
- 2022-2022年小升初语文测试卷(部编版有答案)
- 山东省民族宗教理论政策法规知识竞赛题库(三)