小学数学三年级下册口算笔算练习360题
更新时间:2023-04-14 16:42:01 阅读量: 实用文档 文档下载
小学数学三年级下册口算笔算练习360题
1
632+131= 102+20= 0+8= 480+90= 7+3×0= 45+55÷5= 4+0.6= 6.5+4.7= 4.6+2.4= 3.8+6.6= 40+580= 75+25÷5= 320-180= 17+18= 62-17= 600+300= 6000+3096= 7681+2309= 15+3+7= 439+46= 200+5000= 280+70= 5+0.5= 2.66+3.58= 12+12÷12= 60+89= 215+4= 8501+53799= 86509+4736= 5268+29= 86509-4736=
1.5-0.7= 450-175= 45-9-17= 7894-66= 6789-789= 8020-8000= 125-25×2= 1.2—0.3= 7.3-
2.9= 10-0.7= 8.2—5= 91-59= 750-78= 51-4×6= 600-50= 1.3-0.5= 54-9= 7.1-2.4= 2.3-1.6= 56.4-2.8= 26-8= 350-70= 80-36= 500-240= 11.36-6.95= 540-360= 359-42= 1000-60= 250-25= 3×10= 80×40=
63×36= 26×38= 25×17= 360×5= 32×68= 56×79= 64×28= 80×30= 60×70= 18×5= 40×60= 54×63= 25×38= 36×19= 16×60= 500×3= 0×930= 27×30= 12×40= 10×40= 12×50= 15×6= 32×30= 5×20= 160×4= 13×4= 25×4= 50×0×8= 70÷5= 30÷10= 84÷42=
300÷5= 720÷9= 720÷0= 180÷20= 0÷90= 85÷5= 57÷3= 630÷9= 450÷5= 240÷6= 84÷12= 420÷3= 910÷3= 1000÷5= 75÷15= 560÷4= 95÷1= 510÷7= 200÷4= 72÷4= 8000÷2= 4000÷50= 90÷5×3= 10÷10×30= 420÷2= 300÷2÷5= 774÷8= 1.1+0.9= 0.9+0.8= 25+40= 103+329=
小学数学三年级下册口算笔算练习360题
2
428+471= 1345+1490= 238+136= 3562+4884= 190+360= 140+60= 14+325= 53+64= 63+22= 34+200= 25+300= 3600÷300= 8400+600= 1900+5400= 2300÷800= 27+5= 25+24= 360+85= 296+304= 28300+41= 65100+210= 648+350= 8450+32= 407+3= 30+50×0= 290+30= 30-17= 111-15= 201-70= 77-9= 45-27=
16-9= 260-68= 136-70= 45-5= 450-5÷9= 370-190= 60-12= 85-50= 66-6= 1000-20= 640-40= 312-57= 24-8= 78-7= 828-18= 437-163= 820-560= 34-20= 254-37= 3600-300= 8400-600= 1900-540= 2300-800= 274-45= 355-29= 476×8= 1040×5= 1609×5= 13×52= 17×36= 79×22≈
45×29≈ 700×4=1 35×4= 300×5= 35×20= 21×30= 10×18= 80×0= 40×70= 30×20= 50×60= 21×5= 45×20= 60×70= 50×12= 36×42= 65×25= 27×34= 25×14= 65×11≈ 76×11≈ 27×19≈ 45×19≈ 53×21≈ 7248÷4= 96÷6= 3560-12= 24375÷5= 840÷4= 5600÷7= 480÷6=
380×0×25= 240÷6= 18×3= 300+4166= 306×5= 576÷8= 814÷4= 920÷4= 90÷6= 48÷16= 96÷24= 900÷45= 6240÷20= 4608÷53= 380+60= 210÷7= 24×5= 230×3= 5×10= 35÷5×4= 32-32÷8= 45÷(16-7)= 508÷2= 114+19= 2050+57 380+24= 2835+27= 700+28= 120+8= 18+5= 370÷5=
小学数学三年级下册口算笔算练习360题
3
19×47= 16×6= 900÷5= 23×34= 392÷4= 203÷9= 770÷5= 696÷2= 882÷4= 809÷8= 820÷3= 11×70= 30×40= 630÷6= 458÷4= 238÷6≈ 876÷3≈ 417÷6≈ 753÷5≈ 89×30≈ 32×48≈ 70×32= 43×22≈ 52×68≈ 890÷9≈ 6×98= 459÷50≈ 67×42= 4693÷7= 8608÷8= 15×4=
96÷8= 140×7= 8024÷4= 72÷12= 9×4+6= 3200÷40= 4800÷60= 150×20= 38×47= 603×12= 1607÷15= 8380÷27= 45÷5×6= 3×6÷9= 6÷3×8= 36÷4×5= 3×3×3= 7×6÷3= 4×6÷8= 125×4= 417÷60≈ 351÷5≈ 627÷9≈ 400+80= 4000÷8= 84×21≈ 38×21≈ 35×21≈ 720÷8= 60×30= 690÷3=
38×85= 816÷4= 348÷5= 800÷4= 309÷3×0= 29×81≈ 83÷9≈ 40×60= 50×(3×4)= 564÷7= 6668÷4= 30×8= 1600-12= 12×58= 22×38= 36×20= 480÷6= 0÷8= 200÷5= 630÷7= 30×17= 11×15= 20×70= 7×7-9= 45-2×7= 0÷16×9= 260+680= 13×6-70= 4×5×5= 450÷5÷9= 370-190=
60÷12= 8×50= 6+6×6= 1000÷20= 640÷40= 312×57= 24×8= 78×7= 828÷18= 437+163= 820-560= 34×200= 25×300= 3600÷300= 8400÷600= 1900+5400= 2300-800= 27×4×5= 35×5×2=
正在阅读:
小学数学三年级下册口算笔算练习360题04-14
数据结构精选习题及参考答案03-22
八年级下数学资源与评价答案09-16
电子商务专业06-03
诗词分享前置性作业06-06
重伤、死亡事故调查记录表09-18
思考题 外建史09-09
成都天府机场飞行区地基处理及土石方工程土石方挖运 - 图文01-21
被访者的期待与家用报警系统的市场前景05-06
- 教学能力大赛决赛获奖-教学实施报告-(完整图文版)
- 互联网+数据中心行业分析报告
- 2017上海杨浦区高三一模数学试题及答案
- 招商部差旅接待管理制度(4-25)
- 学生游玩安全注意事项
- 学生信息管理系统(文档模板供参考)
- 叉车门架有限元分析及系统设计
- 2014帮助残疾人志愿者服务情况记录
- 叶绿体中色素的提取和分离实验
- 中国食物成分表2020年最新权威完整改进版
- 推动国土资源领域生态文明建设
- 给水管道冲洗和消毒记录
- 计算机软件专业自我评价
- 高中数学必修1-5知识点归纳
- 2018-2022年中国第五代移动通信技术(5G)产业深度分析及发展前景研究报告发展趋势(目录)
- 生产车间巡查制度
- 2018版中国光热发电行业深度研究报告目录
- (通用)2019年中考数学总复习 第一章 第四节 数的开方与二次根式课件
- 2017_2018学年高中语文第二单元第4课说数课件粤教版
- 上市新药Lumateperone(卢美哌隆)合成检索总结报告
- 笔算
- 口算
- 下册
- 练习
- 年级
- 数学
- 小学
- 360
- 审计第9章销售与收款循环的审计课后作业
- 施工图纸审图要点(精全)
- 2015高考英语(人教版)一轮配套学以致用练习:专题4 介词
- 爱心公益活动主题讲话稿
- 离子反应和离子方程式教案 通用优秀教案
- 初三世界历史选择题100题
- 新疆伊犁哈萨克自治州高三文综政治第二次线上统一测试卷
- 怎么用愁字组词和造句教学设计
- 生产仿真培训系统方案
- 医用高等数学4-中值定理与导数的应用-练习题-(2011)
- 满足三个条件的vlookup
- 医院集团医政工作汇报材料
- 【行业分析】酒水行业分析及趋势
- 汽车转动传动轴项目可行性研究报告评审方案设计(2013年发改委标
- 2022-2022年高三三校联考物理试题
- 韦应物《调笑令·胡马》诗词鉴赏
- 山东省昌乐二中2022届高三化学一轮复习《氧化还原反应》学案1
- 安庆四中现代教育技术实验学校工作报告
- 2010年历史中考全真模拟考试试卷
- 山东省电气工程师《基础》:电流源和电压源的等效变换试题