英寸毫米换算表

更新时间:2023-08-29 11:54:01 阅读量: 教育文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.77cn.com.cn For evaluation only.

表2.1.13 英寸与毫米换算表 (红色:分数英寸,蓝色:毫米,黑色:小数英寸)

分数英寸(inch) 小数英寸(inch) 毫米(mm) 分数英寸(inch) 小数英寸(inch) 毫米(mm) 分数英寸(inch) 小数英寸(inch) 毫米(mm) 分数英

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.77cn.com.cn For evaluation only.

1/2 1/4 3/4 1/8 3/8 5/8 7/8 1/16 3/16 5/16 7/16 9/16 11/16

0.5000 0.2500 0.7500 0.1250 0.3750 0.6250 0.8750 0.0625 0.1875 0.3125 0.4375 0.5625 0.6875

12.700 6.350 19.050 3.175 9.525 15.875 22.225 1.588 4.763 7.938 11.113 14.288 17.463

3/32 5/32 7/32 9/32 11/32 13/32 15/32 17/32 19/32 21/32 23/32 25/32 27/32

0.09375 0.15625 0.21875 0.28125 0.34375 0.40625 0.46875 0.53125 0.59375 0.65625 0.71875 0.78125 0.84375

2.381 3.969 5.556 7.144 8.731 10.319 11.906 13.494 15.081 16.669 18.256 19.884 21.431

3/64 5/64 7/64 9/64 11/64 13/64 15/64 17/64 19/64 21/64 23/64 25/64 27/64

0.046875 0.078125 0.109375 0.140625 0.171875 0.203125 0.234375 0.265625 0.296875 0.328125 0.359375 0.390625 0.421875

1.191 1.984 2.778 3.572 4.366 5.159 5.953 6.747 7.541 8.334 9.128

35/64

37/64

39/64

41/64

43/64

45/64

47/64

49/64

51/64

53/64

55/64

57/64 9.922 (10)10.716

59/64

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.77cn.com.cn For evaluation only.

13/16 15/16 1/32

0.8125 0.9375 0.03125

20.638 23.813 0.794

29/32 31/32 1/64

0.90625 0.96875 0.015625

23.019 24.606 0.397

29/64 31/64 33/64

0.453125 0.484375 0.515625

11.509 12.303 13.097

61/64

63/64

64/64

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.77cn.com.cn For evaluation only.

5/128 5/64 3/25 5/32 1/5 15/64 7/25 5/16 9/25

0.039 0.0787 0.118 0.157 0.197 0.236 0.276 0.315 0.354

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/9 1/10 1/11 1/12

0.333 0.25 0.2 0.167 0.143 0.111 0.1 0.091 0.083

8.467 6.35 5.08 4.233 3.629 2.822 2.54 2.309 2.116

1/20 1/30 1/40 1/50 1/60

0.05 0.0333 0.025 0.02 0.017

1.27 (1.3) 0.847 0.635 0.508 0.423

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/xofi.html

Top