数控刀片磨的磨削程序

更新时间:2023-05-31 11:42:01 阅读量: 实用文档 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

数控周边刀片磨的磨削程序,供大家参考

%GRIND,MX-O,
N0 (ORGX 54=P140)
G54
M13
G90 F P122
G01 X P185
S P120 M03
G01 B P187 FP122
G01 Y P150 FP122
N8 G01 B45.000 FP122
N9 G01 C-7.000 FP127
N10 G01 X-118.897 FP122
M38
G01 X-119.497 FP123
G04 KP121
G01 X-102.200 FP122
N15 G01 B135.000 FP122
N16 G01 X-118.897 FP122
G01 X-119.497 FP123
G04 KP121
G01 X-102.200 FP122
N20 G01 B225.000 FP122
N21 G01 X-118.897 FP122
G01 X-119.497 FP123
G04 KP121
G01 X-102.200 FP122
N25 G01 B315.000 FP122
N26 G01 X-118.897 FP122
G01 X-119.497 FP123
G04 KP121
G01 X-102.200 FP122
N30 M39
N31 G04 K0
N32 X-119.497 B315.000 C -7.000
X-119.404 B316.000 C -7.120
X-119.312 B317.000 C -7.238
X-119.222 B318.000 C -7.353
X-119.133 B319.000 C -7.466
X-119.047 B320.000 C -7.577
X-118.962 B321.000 C -7.685
X-118.880 B322.000 C -7.792
X-118.799 B323.000 C -7.895
X-118.720 B324.000 C -7.997
X-118.643 B325.000 C -8.095
X-118.568 B326.000 C -8.192
X-118.494 B327.000 C -8.286
X-118.423 B328.000 C -8.377
X-118.354 B329.000 C -8.466
X-118.287 B330.000 C -8.552
X-118.222 B331.000 C -8.636
X-118.159 B332.000 C -8.717
X-118.098 B333.000 C -8.795
X-118.039 B334.000 C -8.871
X-117.983 B335.000 C -8.943
X-117.928 B336.000 C -9.014
X-117.876 B337.000 C -9.081
X-117.825 B338.000 C -9.146
X-117.777 B339.000 C -9.208
X-117.731 B340.000 C -9.267
X-117.687 B341.000 C -9.324
X-117.646 B342.000 C -9.377
X-117.606 B343.000 C -9.428
X-117.569 B344.000 C -9.476
X-117.534 B345.000 C -9.521
X-117.501 B346.000 C -9.564
X-117.471 B347.000 C -9.603
X-117.442 B348.000 C -9.640
X-117.416 B349.000 C -9.673
X-117.392 B350.000 C -9.704
X-117.371 B351.000 C -9.732
X-117.352 B352.000 C -9.757
X-117.335 B353.000 C -9.779
X-117.320 B354.000 C -9.798
X-117.307 B355.000 C -9.814
X-117.297 B356.000 C -9.827
X-117.289 B357.000 C -9.837
X-117.283 B358.000 C -9.845
X-117.280 B359.000 C -9.849
X-117.279 B360.000 C -9.851
N78 X-119.497 B 45.000 C -7.000
X-119.404 B 46.000 C -7.120
X-119.312 B 47.000 C -7.238
X-119.222 B 48.000 C -7.353
X-119.133 B 49.000 C -7.466
X-119.047 B 50.000 C -7.577
X-118.962 B 51.000 C -7.685
X-118.880 B 52.000 C -7.792
X-118.799 B 53.000 C -7.895
X-118.720 B 54.000 C -7.997
X-118.643 B 55.000 C -8.095
X-118.568 B 56.000 C -8.192
X-118.494 B 57.000 C -8.286
X-118.423 B 58.000 C -8.377
X-118.
354 B 59.000 C -8.466
X-118.287 B 60.000 C -8.552
X-118.222 B 61.000 C -8.636
X-118.159 B 62.000 C -8.717
X-118.098 B 63.000 C -8.795
X-118

数控周边刀片磨的磨削程序,供大家参考

.039 B 64.000 C -8.871
X-117.983 B 65.000 C -8.943
X-117.928 B 66.000 C -9.014
X-117.876 B 67.000 C -9.081
X-117.825 B 68.000 C -9.146
X-117.777 B 69.000 C -9.208
X-117.731 B 70.000 C -9.267
X-117.687 B 71.000 C -9.324
X-117.646 B 72.000 C -9.377
X-117.606 B 73.000 C -9.428
X-117.569 B 74.000 C -9.476
X-117.534 B 75.000 C -9.521
X-117.501 B 76.000 C -9.564
X-117.471 B 77.000 C -9.603
X-117.442 B 78.000 C -9.640
X-117.416 B 79.000 C -9.673
X-117.392 B 80.000 C -9.704
X-117.371 B 81.000 C -9.732
X-117.352 B 82.000 C -9.757
X-117.335 B 83.000 C -9.779
X-117.320 B 84.000 C -9.798
X-117.307 B 85.000 C -9.814
X-117.297 B 86.000 C -9.827
X-117.289 B 87.000 C -9.837
X-117.283 B 88.000 C -9.845
X-117.280 B 89.000 C -9.849
X-117.279 B 90.000 C -9.851
X-117.280 B 91.000 C -9.849
X-117.283 B 92.000 C -9.845
X-117.289 B 93.000 C -9.837
X-117.297 B 94.000 C -9.827
X-117.307 B 95.000 C -9.814
X-117.320 B 96.000 C -9.798
X-117.335 B 97.000 C -9.779
X-117.352 B 98.000 C -9.757
X-117.371 B 99.000 C -9.732
X-117.392 B100.000 C -9.704
X-117.416 B101.000 C -9.673
X-117.442 B102.000 C -9.640
X-117.471 B103.000 C -9.603
X-117.501 B104.000 C -9.564
X-117.534 B105.000 C -9.521
X-117.569 B106.000 C -9.476
X-117.606 B107.000 C -9.428
X-117.646 B108.000 C -9.377
X-117.687 B109.000 C -9.324
X-117.731 B110.000 C -9.267
X-117.777 B111.000 C -9.208
X-117.825 B112.000 C -9.146
X-117.876 B113.000 C -9.081
X-117.928 B114.000 C -9.014
X-117.983 B115.000 C -8.943
X-118.039 B116.000 C -8.871
X-118.098 B117.000 C -8.795
X-118.159 B118.000 C -8.717
X-118.222 B119.000 C -8.636
X-118.287 B120.000 C -8.552
X-118.354 B121.000 C -8.466
X-118.423 B122.000 C -8.377
X-118.494 B123.000 C -8.286
X-118.568 B124.000 C -8.192
X-118.643 B125.000 C -8.095
X-118.720 B126.000 C -7.997
X-118.799 B127.000 C -7.895
X-118.880 B128.000 C -7.792
X-118.962 B129.000 C -7.685
X-119.047 B130.000 C -7.577
X-119.133 B131.000 C -7.466
X-119.222 B132.000 C -7.353
X-119.312 B133.000 C -7.238
X-119.404 B134.000 C -7.120
X-119.497 B135.000 C -7.000
X-119.593 B136.000 C -6.878
X-119.690 B137.000 C -6.754
X-119.789 B138.000 C -6.628
X-119.889 B139.000 C -6.499
X-119.991 B140.000 C -6.369
X-120.094 B141.000 C -6.236
X-120.200 B142.000 C -6.102
X-120.306 B143.000 C -5.966
X-120.414 B144.000 C -5.828
X
-120.524 B145.000 C -5.688
X-120.635 B146.000 C -5.546
X-120.748 B147.000 C -5.403
X-120.862 B148.000 C -5.257
X-120.977 B149.000 C -5.111

数控周边刀片磨的磨削程序,供大家参考

X-121.093 B150.000 C -4.962
X-121.211 B151.000 C -4.812
X-121.330 B152.000 C -4.661
X-121.450 B153.000 C -4.508
X-121.571 B154.000 C -4.353
X-121.694 B155.000 C -4.197
X-121.817 B156.000 C -4.040
X-121.942 B157.000 C -3.882
X-122.068 B158.000 C -3.722
X-122.194 B159.000 C -3.561
X-122.322 B160.000 C -3.399
X-122.450 B161.000 C -3.236
X-122.579 B162.000 C -3.072
X-122.709 B163.000 C -2.906
X-122.840 B164.000 C -2.740
X-122.971 B165.000 C -2.573
X-123.103 B166.000 C -2.406
X-123.236 B167.000 C -2.237
X-123.370 B168.000 C -2.068
X-123.503 B169.000 C -1.898
X-123.638 B170.000 C -1.727
X-123.773 B171.000 C -1.556
X-123.908 B172.000 C -1.385
X-124.044 B173.000 C -1.213
X-124.180 B174.000 C -1.040
X-124.316 B175.000 C -0.867
X-124.452 B176.000 C -0.694
X-124.589 B177.000 C -0.521
X-124.726 B178.000 C -0.347
X-124.863 B179.000 C -0.174
X-125.000 B180.000 C -0.000
N214 X-119.497 B135.000 C -7.000
X-119.404 B136.000 C -7.120
X-119.312 B137.000 C -7.238
X-119.222 B138.000 C -7.353
X-119.133 B139.000 C -7.466
X-119.047 B140.000 C -7.577
X-118.962 B141.000 C -7.685
X-118.880 B142.000 C -7.792
X-118.799 B143.000 C -7.895
X-118.720 B144.000 C -7.997
X-118.643 B145.000 C -8.095
X-118.568 B146.000 C -8.192
X-118.494 B147.000 C -8.286
X-118.423 B148.000 C -8.377
X-118.354 B149.000 C -8.466
X-118.287 B150.000 C -8.552
X-118.222 B151.000 C -8.636
X-118.159 B152.000 C -8.717
X-118.098 B153.000 C -8.795
X-118.039 B154.000 C -8.871
X-117.983 B155.000 C -8.943
X-117.928 B156.000 C -9.014
X-117.876 B157.000 C -9.081
X-117.825 B158.000 C -9.146
X-117.777 B159.000 C -9.208
X-117.731 B160.000 C -9.267
X-117.687 B161.000 C -9.324
X-117.646 B162.000 C -9.377
X-117.606 B163.000 C -9.428
X-117.569 B164.000 C -9.476
X-117.534 B165.000 C -9.521
X-117.501 B166.000 C -9.564
X-117.471 B167.000 C -9.603
X-117.442 B168.000 C -9.640
X-117.416 B169.000 C -9.673
X-117.392 B170.000 C -9.704
X-117.371 B171.000 C -9.732
X-117.352 B172.000 C -9.757
X-117.335 B173.000 C -9.779
X-117.320 B174.000 C -9.798
X-117.307 B175.000 C -9.814
X-117.297 B176.000 C -9.827
X-117.289 B177.000 C -9.837
X-117.283 B178.000 C -9.845
X-117.280 B179.000 C -9.849
X-117.279 B180.000 C -9.851
X-117.280 B181.000 C -9.849
X-117.283 B182.000 C -9.845
X-117.289 B183.000 C -9.837
X-117.297 B184.000 C
-9.827
X-117.307 B185.000 C -9.814
X-117.320 B186.000 C -9.798
X-117.335 B187.000 C -9.779
X-117.352 B188.000 C -9.757
X-117.371 B189.000

数控周边刀片磨的磨削程序,供大家参考

C -9.732
X-117.392 B190.000 C -9.704
X-117.416 B191.000 C -9.673
X-117.442 B192.000 C -9.640
X-117.471 B193.000 C -9.603
X-117.501 B194.000 C -9.564
X-117.534 B195.000 C -9.521
X-117.569 B196.000 C -9.476
X-117.606 B197.000 C -9.428
X-117.646 B198.000 C -9.377
X-117.687 B199.000 C -9.324
X-117.731 B200.000 C -9.267
X-117.777 B201.000 C -9.208
X-117.825 B202.000 C -9.146
X-117.876 B203.000 C -9.081
X-117.928 B204.000 C -9.014
X-117.983 B205.000 C -8.943
X-118.039 B206.000 C -8.871
X-118.098 B207.000 C -8.795
X-118.159 B208.000 C -8.717
X-118.222 B209.000 C -8.636
X-118.287 B210.000 C -8.552
X-118.354 B211.000 C -8.466
X-118.423 B212.000 C -8.377
X-118.494 B213.000 C -8.286
X-118.568 B214.000 C -8.192
X-118.643 B215.000 C -8.095
X-118.720 B216.000 C -7.997
X-118.799 B217.000 C -7.895
X-118.880 B218.000 C -7.792
X-118.962 B219.000 C -7.685
X-119.047 B220.000 C -7.577
X-119.133 B221.000 C -7.466
X-119.222 B222.000 C -7.353
X-119.312 B223.000 C -7.238
X-119.404 B224.000 C -7.120
X-119.497 B225.000 C -7.000
X-119.593 B226.000 C -6.878
X-119.690 B227.000 C -6.754
X-119.789 B228.000 C -6.628
X-119.889 B229.000 C -6.499
X-119.991 B230.000 C -6.369
X-120.094 B231.000 C -6.236
X-120.200 B232.000 C -6.102
X-120.306 B233.000 C -5.966
X-120.414 B234.000 C -5.828
X-120.524 B235.000 C -5.688
X-120.635 B236.000 C -5.546
X-120.748 B237.000 C -5.403
X-120.862 B238.000 C -5.257
X-120.977 B239.000 C -5.111
X-121.093 B240.000 C -4.962
X-121.211 B241.000 C -4.812
X-121.330 B242.000 C -4.661
X-121.450 B243.000 C -4.508
X-121.571 B244.000 C -4.353
X-121.694 B245.000 C -4.197
X-121.817 B246.000 C -4.040
X-121.942 B247.000 C -3.882
X-122.068 B248.000 C -3.722
X-122.194 B249.000 C -3.561
X-122.322 B250.000 C -3.399
X-122.450 B251.000 C -3.236
X-122.579 B252.000 C -3.072
X-122.709 B253.000 C -2.906
X-122.840 B254.000 C -2.740
X-122.971 B255.000 C -2.573
X-123.103 B256.000 C -2.406
X-123.236 B257.000 C -2.237
X-123.370 B258.000 C -2.068
X-123.503 B259.000 C -1.898
X-123.638 B260.000 C -1.727
X-123.773 B261.000 C -1.556
X-123.908 B262.000 C -1.385
X-124.044 B263.000 C -1.213
X-124.180 B264.000 C -1.040
X-124.316 B265.000 C -0.867
X-124.452 B266.000 C -0.694
X-124.589 B267.000 C -0.521
X-124.726 B268.000 C -0.347
X-124.863 B269.000 C -0.174
X-125.000
B270.000 C -0.000
X-125.137 B271.000 C 0.173
X-125.274 B272.000 C 0.347
X-125.411 B273.000 C 0.520
X-125.547 B274.000 C 0.694
X-125.684

数控周边刀片磨的磨削程序,供大家参考

B275.000 C 0.867
X-125.820 B276.000 C 1.040
X-125.956 B277.000 C 1.212
X-126.092 B278.000 C 1.384
X-126.227 B279.000 C 1.556
X-126.362 B280.000 C 1.727
X-126.497 B281.000 C 1.897
X-126.631 B282.000 C 2.067
X-126.765 B283.000 C 2.237
X-126.898 B284.000 C 2.405
X-127.030 B285.000 C 2.573
X-127.162 B286.000 C 2.740
X-127.293 B287.000 C 2.906
X-127.423 B288.000 C 3.071
X-127.552 B289.000 C 3.235
X-127.681 B290.000 C 3.398
X-127.809 B291.000 C 3.560
X-127.935 B292.000 C 3.721
X-128.061 B293.000 C 3.881
X-128.186 B294.000 C 4.040
X-128.310 B295.000 C 4.197
X-128.433 B296.000 C 4.353
X-128.554 B297.000 C 4.507
X-128.675 B298.000 C 4.660
X-128.794 B299.000 C 4.812
X-128.912 B300.000 C 4.962
X-129.029 B301.000 C 5.110
X-129.145 B302.000 C 5.257
X-129.259 B303.000 C 5.402
X-129.372 B304.000 C 5.546
X-129.483 B305.000 C 5.687
X-129.593 B306.000 C 5.827
X-129.702 B307.000 C 5.965
X-129.809 B308.000 C 6.102
X-129.915 B309.000 C 6.236
X-130.019 B310.000 C 6.368
X-130.121 B311.000 C 6.499
X-130.222 B312.000 C 6.627
X-130.321 B313.000 C 6.753
X-130.419 B314.000 C 6.878
X-130.514 B315.000 C 7.000
X-130.608 B316.000 C 7.120
X-130.701 B317.000 C 7.237
X-130.791 B318.000 C 7.353
X-130.880 B319.000 C 7.466
X-130.967 B320.000 C 7.577
X-131.052 B321.000 C 7.685
X-131.135 B322.000 C 7.791
X-131.216 B323.000 C 7.895
X-131.296 B324.000 C 7.996
X-131.373 B325.000 C 8.095
X-131.449 B326.000 C 8.192
X-131.522 B327.000 C 8.285
X-131.593 B328.000 C 8.377
X-131.663 B329.000 C 8.466
X-131.730 B330.000 C 8.552
X-131.796 B331.000 C 8.635
X-131.859 B332.000 C 8.716
X-131.920 B333.000 C 8.795
X-131.979 B334.000 C 8.870
X-132.037 B335.000 C 8.943
X-132.091 B336.000 C 9.014
X-132.144 B337.000 C 9.081
X-132.195 B338.000 C 9.146
X-132.243 B339.000 C 9.208
X-132.290 B340.000 C 9.267
X-132.334 B341.000 C 9.324
X-132.375 B342.000 C 9.377
X-132.415 B343.000 C 9.428
X-132.453 B344.000 C 9.476
X-132.488 B345.000 C 9.521
X-132.521 B346.000 C 9.563
X-132.552 B347.000 C 9.603
X-132.580 B348.000 C 9.639
X-132.606 B349.000 C 9.673
X-132.630 B350.000 C 9.704
X-132.652 B351.000 C 9.732
X-132.672 B352.000 C 9.757
X-132.689 B353.000 C 9.779
X-132.704 B354.000 C 9.798
X-132.716 B355.000 C 9.814
X-132
.726 B356.000 C 9.827
X-132.735 B357.000 C 9.837
X-132.740 B358.000 C 9.845
X-132.744 B359.000 C 9.849
X-132.745 B360.000 C 9.851
N440

数控周边刀片磨的磨削程序,供大家参考

X-119.497 B225.000 C -7.000
X-119.404 B226.000 C -7.120
X-119.312 B227.000 C -7.238
X-119.222 B228.000 C -7.353
X-119.133 B229.000 C -7.466
X-119.047 B230.000 C -7.577
X-118.962 B231.000 C -7.685
X-118.880 B232.000 C -7.792
X-118.799 B233.000 C -7.895
X-118.720 B234.000 C -7.997
X-118.643 B235.000 C -8.095
X-118.568 B236.000 C -8.192
X-118.494 B237.000 C -8.286
X-118.423 B238.000 C -8.377
X-118.354 B239.000 C -8.466
X-118.287 B240.000 C -8.552
X-118.222 B241.000 C -8.636
X-118.159 B242.000 C -8.717
X-118.098 B243.000 C -8.795
X-118.039 B244.000 C -8.871
X-117.983 B245.000 C -8.943
X-117.928 B246.000 C -9.014
X-117.876 B247.000 C -9.081
X-117.825 B248.000 C -9.146
X-117.777 B249.000 C -9.208
X-117.731 B250.000 C -9.267
X-117.687 B251.000 C -9.324
X-117.646 B252.000 C -9.377
X-117.606 B253.000 C -9.428
X-117.569 B254.000 C -9.476
X-117.534 B255.000 C -9.521
X-117.501 B256.000 C -9.564
X-117.471 B257.000 C -9.603
X-117.442 B258.000 C -9.640
X-117.416 B259.000 C -9.673
X-117.392 B260.000 C -9.704
X-117.371 B261.000 C -9.732
X-117.352 B262.000 C -9.757
X-117.335 B263.000 C -9.779
X-117.320 B264.000 C -9.798
X-117.307 B265.000 C -9.814
X-117.297 B266.000 C -9.827
X-117.289 B267.000 C -9.837
X-117.283 B268.000 C -9.845
X-117.280 B269.000 C -9.849
X-117.279 B270.000 C -9.851
X-117.280 B271.000 C -9.849
X-117.283 B272.000 C -9.845
X-117.289 B273.000 C -9.837
X-117.297 B274.000 C -9.827
X-117.307 B275.000 C -9.814
X-117.320 B276.000 C -9.798
X-117.335 B277.000 C -9.779
X-117.352 B278.000 C -9.757
X-117.371 B279.000 C -9.732
X-117.392 B280.000 C -9.704
X-117.416 B281.000 C -9.673
X-117.442 B282.000 C -9.640
X-117.471 B283.000 C -9.603
X-117.501 B284.000 C -9.564
X-117.534 B285.000 C -9.521
X-117.569 B286.000 C -9.476
X-117.606 B287.000 C -9.428
X-117.646 B288.000 C -9.377
X-117.687 B289.000 C -9.324
X-117.731 B290.000 C -9.267
X-117.777 B291.000 C -9.208
X-117.825 B292.000 C -9.146
X-117.876 B293.000 C -9.081
X-117.928 B294.000 C -9.014
X-117.983 B295.000 C -8.943
X-118.039 B296.000 C -8.871
X-118.098 B297.000 C -8.795
X-118.159 B298.000 C -8.717
X-118.222 B299.000 C -8.636
X-118.287 B300.000 C -8.552
X-118.354 B301.000 C -8.466
X-118.423 B302.000 C -8.377
X-118.494 B303.000 C -8.286
X-118.568 B304.000 C -8.192
X-118.643 B305.000 C -8.
095
X-118.720 B306.000 C -7.997
X-118.799 B307.000 C -7.895
X-118.880 B308.000 C -7.792
X-118.962 B309.000 C -7.685
X-119.047 B310.000 C -7

数控周边刀片磨的磨削程序,供大家参考

.577
X-119.133 B311.000 C -7.466
X-119.222 B312.000 C -7.353
X-119.312 B313.000 C -7.238
X-119.404 B314.000 C -7.120
X-119.497 B315.000 C -7.000
X-119.593 B316.000 C -6.878
X-119.690 B317.000 C -6.754
X-119.789 B318.000 C -6.628
X-119.889 B319.000 C -6.499
X-119.991 B320.000 C -6.369
X-120.094 B321.000 C -6.236
X-120.200 B322.000 C -6.102
X-120.306 B323.000 C -5.966
X-120.414 B324.000 C -5.828
X-120.524 B325.000 C -5.688
X-120.635 B326.000 C -5.546
X-120.748 B327.000 C -5.403
X-120.862 B328.000 C -5.257
X-120.977 B329.000 C -5.111
X-121.093 B330.000 C -4.962
X-121.211 B331.000 C -4.812
X-121.330 B332.000 C -4.661
X-121.450 B333.000 C -4.508
X-121.571 B334.000 C -4.353
X-121.694 B335.000 C -4.197
X-121.817 B336.000 C -4.040
X-121.942 B337.000 C -3.882
X-122.068 B338.000 C -3.722
X-122.194 B339.000 C -3.561
X-122.322 B340.000 C -3.399
X-122.450 B341.000 C -3.236
X-122.579 B342.000 C -3.072
X-122.709 B343.000 C -2.906
X-122.840 B344.000 C -2.740
X-122.971 B345.000 C -2.573
X-123.103 B346.000 C -2.406
X-123.236 B347.000 C -2.237
X-123.370 B348.000 C -2.068
X-123.503 B349.000 C -1.898
X-123.638 B350.000 C -1.727
X-123.773 B351.000 C -1.556
X-123.908 B352.000 C -1.385
X-124.044 B353.000 C -1.213
X-124.180 B354.000 C -1.040
X-124.316 B355.000 C -0.867
X-124.452 B356.000 C -0.694
X-124.589 B357.000 C -0.521
X-124.726 B358.000 C -0.347
X-124.863 B359.000 C -0.174
X-125.000 B360.000 C -0.000
X-125.137 B 1.000 C 0.173
X-125.274 B 2.000 C 0.347
X-125.411 B 3.000 C 0.520
X-125.547 B 4.000 C 0.694
X-125.684 B 5.000 C 0.867
X-125.820 B 6.000 C 1.040
X-125.956 B 7.000 C 1.212
X-126.092 B 8.000 C 1.384
X-126.227 B 9.000 C 1.556
X-126.362 B 10.000 C 1.727
X-126.497 B 11.000 C 1.897
X-126.631 B 12.000 C 2.067
X-126.765 B 13.000 C 2.237
X-126.898 B 14.000 C 2.405
X-127.030 B 15.000 C 2.573
X-127.162 B 16.000 C 2.740
X-127.293 B 17.000 C 2.906
X-127.423 B 18.000 C 3.071
X-127.552 B 19.000 C 3.235
X-127.681 B 20.000 C 3.398
X-127.809 B 21.000 C 3.560
X-127.935 B 22.000 C 3.721
X-128.061 B 23.000 C 3.881
X-128.186 B 24.000 C 4.040
X-128.310 B 25.000 C 4.197
X-128.433 B 26.000 C 4.353
X-128.554 B 27.000 C 4.507
X-128.675 B 28.000 C 4.660
X-128.794 B 29.000 C 4.812
X-128.912 B 30.000 C 4.962
X-129.029 B 31
.000 C 5.110
X-129.145 B 32.000 C 5.257
X-129.259 B 33.000 C 5.402
X-129.372 B 34.000 C 5.546
X-129.483 B 35.000 C 5.687
X-129.593 B 3

数控周边刀片磨的磨削程序,供大家参考

6.000 C 5.827
X-129.702 B 37.000 C 5.965
X-129.809 B 38.000 C 6.102
X-129.915 B 39.000 C 6.236
X-130.019 B 40.000 C 6.368
X-130.121 B 41.000 C 6.499
X-130.222 B 42.000 C 6.627
X-130.321 B 43.000 C 6.753
X-130.419 B 44.000 C 6.878
X-130.514 B 45.000 C 7.000
X-130.608 B 46.000 C 7.120
X-130.701 B 47.000 C 7.237
X-130.791 B 48.000 C 7.353
X-130.880 B 49.000 C 7.466
X-130.967 B 50.000 C 7.577
X-131.052 B 51.000 C 7.685
X-131.135 B 52.000 C 7.791
X-131.216 B 53.000 C 7.895
X-131.296 B 54.000 C 7.996
X-131.373 B 55.000 C 8.095
X-131.449 B 56.000 C 8.192
X-131.522 B 57.000 C 8.285
X-131.593 B 58.000 C 8.377
X-131.663 B 59.000 C 8.466
X-131.730 B 60.000 C 8.552
X-131.796 B 61.000 C 8.635
X-131.859 B 62.000 C 8.716
X-131.920 B 63.000 C 8.795
X-131.979 B 64.000 C 8.870
X-132.037 B 65.000 C 8.943
X-132.091 B 66.000 C 9.014
X-132.144 B 67.000 C 9.081
X-132.195 B 68.000 C 9.146
X-132.243 B 69.000 C 9.208
X-132.290 B 70.000 C 9.267
X-132.334 B 71.000 C 9.324
X-132.375 B 72.000 C 9.377
X-132.415 B 73.000 C 9.428
X-132.453 B 74.000 C 9.476
X-132.488 B 75.000 C 9.521
X-132.521 B 76.000 C 9.563
X-132.552 B 77.000 C 9.603
X-132.580 B 78.000 C 9.639
X-132.606 B 79.000 C 9.673
X-132.630 B 80.000 C 9.704
X-132.652 B 81.000 C 9.732
X-132.672 B 82.000 C 9.757
X-132.689 B 83.000 C 9.779
X-132.704 B 84.000 C 9.798
X-132.716 B 85.000 C 9.814
X-132.726 B 86.000 C 9.827
X-132.735 B 87.000 C 9.837
X-132.740 B 88.000 C 9.845
X-132.744 B 89.000 C 9.849
X-132.745 B 90.000 C 9.851
X-132.744 B 91.000 C 9.849
X-132.740 B 92.000 C 9.845
X-132.735 B 93.000 C 9.837
X-132.727 B 94.000 C 9.827
X-132.716 B 95.000 C 9.814
X-132.704 B 96.000 C 9.798
X-132.689 B 97.000 C 9.779
X-132.672 B 98.000 C 9.757
X-132.652 B 99.000 C 9.732
X-132.630 B100.000 C 9.704
X-132.606 B101.000 C 9.673
X-132.580 B102.000 C 9.640
X-132.552 B103.000 C 9.603
X-132.521 B104.000 C 9.564
X-132.488 B105.000 C 9.521
X-132.453 B106.000 C 9.476
X-132.415 B107.000 C 9.428
X-132.376 B108.000 C 9.378
X-132.334 B109.000 C 9.324
X-132.290 B110.000 C 9.267
X-132.244 B111.000 C 9.208
X-132.195 B112.000 C 9.146
X-132.144 B113.000 C 9.081
X-132.092 B114.000 C 9.014
X-132.037 B115.000 C 8.944
X-131.980 B116.000 C 8.871
X-13
1.921 B117.000 C 8.795
X-131.859 B118.000 C 8.717
X-131.796 B119.000 C 8.636
X-131.731 B120.000 C 8.552
X-131.663 B121.000 C 8.466
X-1

数控周边刀片磨的磨削程序,供大家参考

31.594 B122.000 C 8.377
X-131.522 B123.000 C 8.286
X-131.449 B124.000 C 8.192
X-131.374 B125.000 C 8.096
X-131.296 B126.000 C 7.997
X-131.217 B127.000 C 7.896
X-131.136 B128.000 C 7.792
X-131.052 B129.000 C 7.686
X-130.967 B130.000 C 7.577
X-130.880 B131.000 C 7.466
X-130.792 B132.000 C 7.353
X-130.701 B133.000 C 7.238
X-130.609 B134.000 C 7.120
X-130.515 B135.000 C 7.000
X-130.419 B136.000 C 6.878
X-130.322 B137.000 C 6.754
X-130.222 B138.000 C 6.628
X-130.122 B139.000 C 6.500
X-130.019 B140.000 C 6.369
X-129.915 B141.000 C 6.237
X-129.810 B142.000 C 6.103
X-129.703 B143.000 C 5.966
X-129.594 B144.000 C 5.828
X-129.484 B145.000 C 5.688
X-129.373 B146.000 C 5.547
X-129.260 B147.000 C 5.403
X-129.146 B148.000 C 5.258
X-129.030 B149.000 C 5.111
X-128.913 B150.000 C 4.963
X-128.795 B151.000 C 4.813
X-128.676 B152.000 C 4.661
X-128.555 B153.000 C 4.508
X-128.434 B154.000 C 4.354
X-128.311 B155.000 C 4.198
X-128.187 B156.000 C 4.041
X-128.062 B157.000 C 3.882
X-127.936 B158.000 C 3.722
X-127.809 B159.000 C 3.561
X-127.682 B160.000 C 3.399
X-127.553 B161.000 C 3.236
X-127.424 B162.000 C 3.072
X-127.293 B163.000 C 2.907
X-127.162 B164.000 C 2.741
X-127.031 B165.000 C 2.574
X-126.898 B166.000 C 2.406
X-126.765 B167.000 C 2.238
X-126.632 B168.000 C 2.068
X-126.498 B169.000 C 1.898
X-126.363 B170.000 C 1.728
X-126.228 B171.000 C 1.557
X-126.093 B172.000 C 1.385
X-125.957 B173.000 C 1.213
X-125.821 B174.000 C 1.041
X-125.685 B175.000 C 0.868
X-125.548 B176.000 C 0.695
X-125.411 B177.000 C 0.521
X-125.275 B178.000 C 0.348
X-125.138 B179.000 C 0.174
X-125.001 B180.000 C 0.001
N756 X-119.497 B315.000 C -7.000
X-119.404 B316.000 C -7.120
X-119.312 B317.000 C -7.238
X-119.222 B318.000 C -7.353
X-119.133 B319.000 C -7.466
X-119.047 B320.000 C -7.577
X-118.962 B321.000 C -7.685
X-118.880 B322.000 C -7.792
X-118.799 B323.000 C -7.895
X-118.720 B324.000 C -7.997
X-118.643 B325.000 C -8.095
X-118.568 B326.000 C -8.192
X-118.494 B327.000 C -8.286
X-118.423 B328.000 C -8.377
X-118.354 B329.000 C -8.466
X-118.287 B330.000 C -8.552
X-118.222 B331.000 C -8.636
X-118.159 B332.000 C -8.717
X-118.098 B333.000 C -8.795
X-118.039 B334.000 C -8.871
X-117.983 B335.000 C -8.943
X-117.928 B336.000 C -9.014
X-117.876 B337.000 C -9.081
X-117.825 B338.000 C -9.146
X-117.777 B339.000 C -9.208
X-117.731 B340.000 C -9.267
X-117.687 B341.000 C -9.324

数控周边刀片磨的磨削程序,供大家参考


X-117.646 B342.000 C -9.377
X-117.606 B343.000 C -9.428
X-117.569 B344.000 C -9.476
X-117.534 B345.000 C -9.521
X-117.501 B346.000 C -9.564
