小学三年级下册暑假两位数乘两位数及三位数除以一位数每天五道计算习题集

更新时间:2023-10-28 00:35:01 阅读量: 综合文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

两位数乘两位数三位数计算练习

6月12日至6月15日 20道

98×28= 95×25= 94×34= 47×57=

46×76= 93×35= 92×62= 88×49=

792÷8=

348÷6=

87×38=

6月16日至6月19日 27×57=

83×23=

483÷3=

488÷8=

78×28=

525÷5= 594÷3= 84×44= 20道

26×76= 82×52= 584÷8= 875÷7= 77×57= 696÷4= 832÷8= 984÷8= 728÷7= 79×19= 774÷9= 636÷6= 76×46= 546÷7= 288÷9= 684÷4= 846÷6= 36×76= 612÷6= 875÷5= 75×35= 6月20日至6月23日 20道

74×64= 73×23= 72×27= 69×29=

68×48= 67×57= 66×26= 62×42=

276÷4=

968÷8=

59×59=

6月24日至6月27日 98×24=

58×48=

552÷8=

256÷4=

54×34=

177÷3= 567÷7= 98×75= 20道

98×33= 57×27= 868÷7= 756÷7= 53×23= 672÷2= 366÷6= 909÷9= 392÷4= 56×36= 954÷6= 452÷2= 744÷8= 576÷9= 763÷7= 490÷5= 498÷3= 55×25= 355÷5= 351÷9= 545÷5= 6月28日至7月1日 20道

52×25= 49×29= 944÷4= 447÷3=

48×38= 45×25= 44×24= 43×23=

142÷2=

635÷5=

38×58=

7月2日至7月5日 42×52=

97×63=

35×45=

33×74=

29×19=

234÷9= 224÷4= 37×67= 20道

39×29= 99×74= 34×24= 32×62= 99×19= 627÷3= 232÷4= 99×46= 432÷8= 432÷9= 972÷9= 588÷7= 685÷5= 392÷4= 332÷2= 99×35= 735÷7= 594÷9= 392÷8= 588÷4= 428÷4= 7月6日至7月9日 20道

92×59= 92×28= 824÷8= 535÷5=

495÷3= 950÷2= 240÷8= 936÷9=

820÷4=

88×37=

28×28=

7月10日至7月13日 23×95=

99×18=

280÷8=

308÷7=

83×38=

924÷7= 88×24= 25×35= 20道

24×95= 99×27= 399÷3= 294÷6= 99×13= 896÷8= 87×65= 24×34= 24×52= 89×48= 954÷6= 388÷4= 282÷6= 834÷6= 87×44= 24×43= 93×29= 89×26= 918÷9= 648÷6= 849÷3= 7月14日至7月17日 20道

99×32= 98×29= 297÷9= 392÷8=

98×27= 98×26= 86×34= 98×32=

97×29=

384÷6=

790÷5=

7月18日至7月21日 97×46=

97×32=

595÷5=

792÷4=

96×45=

97×28= 395÷5= 594÷9= 20道

97×35= 96×49= 680÷4= 954÷9= 96×34= 82×46= 396÷4= 840÷8= 97×44= 98×28= 639÷9= 944÷8= 585÷9= 82×28= 428÷4= 294÷7= 78×34= 96×27= 796÷2= 945÷7= 872÷8=

7月22日至7月25日 20道

96×33= 96×22= 824÷4= 624÷3=

49×95= 28×95= 37×95= 36×95=

44×95=

903÷7=

940÷5=

7月26日至7月29日 94×37=

35×94=

912÷8=

936÷4=

93×48=

94×29= 498÷6= 753÷3= 20道

56×94= 23×94= 798÷6= 932÷2= 93×27= 94×28= 749÷7= 194÷2= 76×27= 94×32= 906÷6= 192÷3= 925÷5= 57×94= 765÷5= 618÷6= 76×25= 78×46= 930÷5= 932÷4= 924÷6= 7月30日至8月3日 20道

93×36= 93×25= 592÷8= 749÷7=

93×44= 93×32= 92×23= 92×54=

693÷7=

792÷6=

92×45=

8月4日至8月7日 92×17=

59×12=

594÷2=

804÷2=

89×22=

981÷9= 590÷5= 92×26= 20道

89×29= 89×24= 892÷4= 848÷8= 88×38= 721÷7= 735÷7= 59×28= 89×27= 89×35= 890÷5= 288÷6= 885÷3= 856÷8= 798÷6= 47×59= 56×38= 89×23= 690÷3= 880÷5= 188÷2= 8月8日至8月11日 20道

88×26= 88×35= 855÷9= 742÷7=

88×43= 88×52= 85×29= 27×74=

87×29=

873÷9=

483÷7=

8月12日至8月15日 86×29=

86×27=

861÷3=

858÷6=

86×73=

87×26= 876÷6= 865÷5= 20道

86×28= 86×25= 816÷2= 852÷4= 86×52= 87×33= 684÷3= 828÷3= 77×28= 82×33= 864÷8= 850÷2= 981÷9= 87×22= 840÷2= 820÷5= 54×59= 82×25= 861÷7= 825÷3= 624÷6= 8月16日至8月19日 20道

85×68= 85×47= 847÷7= 840÷6=

85×26= 85×34= 85×22= 85×33=

84×29=

840÷3=

567÷9=

8月20日至8月23日 84×43=

56×59=

834÷6=

861÷7=

83×46=

84×38= 845÷5= 903÷7= 20道

84×35= 83×67= 828÷9= 486÷9= 82×59= 84×37= 814÷2= 828÷4= 84×32= 83×44= 679÷7= 387÷9= 792÷2= 84×26= 837÷9= 830÷5= 83×29= 83×65= 826÷7= 686÷7= 790÷5= 8月24日至8月27日 20道

67×27= 82×37= 791÷7= 792÷4=

82×47= 48×93= 38×39= 68×27=

79×22=

738÷6=

784÷7=

79×35= 729÷3= 675÷5= 79×57= 752÷8= 780÷5= 79×54= 927÷9= 789÷3=

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/sdq2.html

Top