1N系列稳压二极管参数与代换

更新时间:2023-04-29 17:58:01 阅读量: 实用文档 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

1N系列稳压二极管参数与代换

2008年05月04日星期日上午 10:42

1N系列稳压二极管参数与代换

型号最大耗散功率额定电压最大工作电流代换型号

(W) (V) (mA)

1N708 0.25 5.6 40 BWA54、2CW28-5.6V

1N709 0.25 6.2 40 2CW55/B、BWA55/E

1N710 0.25 6.8 36 2CW55A、2CW105-6.8V

1N711 0.25 7.5 30 2CW56A、2CW28-7.5V、

2CW106-7.5V

1N712 0.25 8.2 30 2CW57/B、2CW106-8.2V

1N713 0.25 9.1 27 2CW58A/B、2CW74

1N714 0.25 10 25 2CW18、2CW59/A/B

1N715 0.25 11 20 2CW76、2DW12F.BS31-12

1N716 0.25 12 20 2CW61/A、2CW77/A

1N717 0.25 13 18 2CW62/A、2DW12G

1N718 0.25 15 16 2CW112-15V、2CW78/A

1N719 0.25 16 15 2CW63/A/B、2DW12H

1N720 0.25 18 13 2CW20B、2CW64/B、2CW64-18

1N721 0.25 20 12 2CW65-20、2DW12I、BWA65 1N722 0.25 22 11 2CW20C、2DW12J

1N723 0.25 24 10 2CW116、2DW13A

1N724 0.25 27 9 2CW20D、2CW68、BWA68/D 1N725 0.40 30 13 2CW119-30V

1N726 0.40 33 12 2CW120-33V

1N727 0.40 36 11 2CW120-36V

1N728 0.40 39 10 2CW121-39V

1N748 0.50 3.8~4.0 125 HZ4B2

1N752 0.50 5.2~5.7 80 HZ6A

1N753 0.50 5.8~6.1 80 2CW132

1N754 0.5 6.3~6.8 70 H27A

1N755 0.50 7.1~7.3 65 HZ7.5EB

1N757 0.50 8.9~9.3 52 HZ9C

1N962 0.50 9.5~11 45 2CW137

1N963 0.50 11~11.5 40 2CW138、HZ12A-2

1N964 0.50 12~12.5 40 HZ12C-2、MA1130TA

1N969 0.50 21~22.5 20 RD245B

1N4240A 1 10 100 2CW108-10V、2CW109、2DW5

1N4724A 1 12 76 2DW6A、2CW110-12V 1N4728 1 3.3 270 2CW101-3V3

1N4729 1 3.6 252 2CW101-3V6

1N4729A 1 3.6 252 2CW101-3V6

1N4730A 1 3.9 234 2CW102-3V9

1N4731 1 4.3 217 2CW102-4V3

1N4731A 1 4.3 217 2CW102-4V3

1N4732/A 1 4.7 193 2CW102-4V7

1N4733/A 1 5.1 179 2CW103-5V1

1N4734/A 1 5.6 162 2CW103-5V6

1N4735/A 1 6.2 146 1W6V2、2CW104-6V2

1N4736/A 1 6.8 138 1W6V8、2CW104-6V8

1N4737/A 1 7.5 121 1W7V5、2CW105-7V5

1N4738/A 1 8.2 110 1W8V2、2CW106-8V2

1N4739/A 1 9.1 100 1W9V1、2CW107-9V1

1N4740/A 1 10 91 2CW286-10V、B563-10 1N4741/A 1 11 83 2CW109-11V、2DW6

1N4742/A 1 12 76 2CW110-12V、2DW6A

1N4743/A 1 13 69 2CW111-13V、2DW6B、BWC114D

1N4744/A 1 15 57 2CW112-15V、2DW6D

1N4745/A 1 16 51 2CW112-16V、2DW6E

1N4746/A 1 18 50 2CW113-18V、1W18V

1N4747/A 1 20 45 2CW114-20V、BWC115E 1N4748/A 1 22 41 2CW115-22V、1W22V

1N4749/A 1 24 38 2CW116-24V、1W24V

1N4750/A 1 27 34 2CW117-27V、1W27V

1N4751/A 1 30 30 2CW118-30V、1W30V、2DW19F

1N4752/A 1 33 27 2CW119-33V、1W33V

1N4753 0.5 36 13 2CW120-36V、1/2W36V 1N4754 0.5 39 12 2CW121-39V、1/2W39V 1N4755 0.5 43 12 2CW122-43V、1/2W43V 1N4756 0.5 47 10 2CW122-47V、1/2W47V 1N4757 0.5 51 9 2CW123-51V、1/2W51V 1N4758 0.5 56 8 2CW124-56V、1/2W56V 1N4759 0.5 62 8 2CW124-62V、1/2W62V 1N4760 0.5 68 7 2CW125-68V、1/2W68V 1N4761 0.5 75 6.7 2CW126-75V、1/2W75V 1N4762 0.5 82 6 2CW126-82V、1/2W82V 1N4763 0.5 91 5.6 2CW127-91V、1/2W91V

1N4764 0.5 100 5 2CW128-100V、1/2W100V 1N5226/A 0.5 3.3 138 2CW51-3V3、2CW5226

1N5227/A/B 0.5 3.6 126 2CW51-3V6、2CW5227

1N5228/A/B 0.5 3.9 115 2CW52-3V9、2CW5228

1N5229/A/B 0.5 4.3 106 2CW52-4V3、2CW5229

1N5230/A/B 0.5 4.7 97 2CW53-4V7、2CW5230

1N5231/A/B 0.5 5.1 89 2CW53-5V1、2CW5231

1N5232/A/B 0.5 5.6 81 2CW103-5.6、2CW5232

1N5233/A/B 0.5 6 76 2CW104-6V、2CW5233

1N5234/A/B 0.5 6.2 73 2CW104-6.2V、2CW5234

1N5235/A/B 0.5 6.8 67 2CW105-6.8V、2CW5235

建议使用非日产的稳压二极管

建议使用1n,2n打头的国外晶体管

建议不要使用1s,2s打头的日产晶体管

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/qjuq.html

Top