矩形面积上均布荷载作用下角点附加应力系数和平均附加应力系数

更新时间:2023-04-28 00:20:01 阅读量: 实用文档 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

矩形面积上均布荷载作用下角点附加应力系数?

z/b

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0 10.0 条形

a/b

0.0 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250

0.2 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249

0.4 0.240 0.242 0.243 0.243 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244

0.6 0.223 0.228 0.230 0.232 0.232 0.233 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234

0.8 0.200 0.207 0.212 0.215 0.216 0.218 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220

1.0 0.175 0.185 0.191 0.195 0.198 0.200 0.203 0.204 0.204 0.204 0.205 0.205

1.2 0.152 0.163 0.171 0.176 0.179 0.182 0.187 0.188 0.188 0.189 0.189 0.189

1.4 0.131 0.142 0.151 0.157 0.161 0.164 0.171 0.173 0.174 0.174 0.174 0.174

1.6 0.112 0.124 0.133 0.140 0.145 0.148 0.157 0.159 0.160 0.160 0.160 0.160

1.8 0.097 0.108 0.117 0.124 0.129 0.133 0.143 0.146 0.147 0.148 0.148 0.148

2.0 0.084 0.095 0.103 0.110 0.116 0.120 0.131 0.135 0.136 0.137 0.137 0.137

2.2 0.073 0.083 0.092 0.098 0.104 0.108 0.121 0.125 0.126 0.127 0.128 0.128

2.4 0.064 0.073 0.081 0.088 0.093 0.098 0.111 0.116 0.118 0.118 0.119 0.119

2.6 0.057 0.065 0.072 0.079 0.084 0.089 0.102 0.107 0.110 0.111 0.112 0.112

2.8 0.050 0.058 0.065 0.071 0.076 0.080 0.094 0.100 0.102 0.104 0.105 0.105

3.0 0.045 0.052 0.058 0.064 0.069 0.073 0.087 0.093 0.096 0.097 0.099 0.099

3.2 0.040 0.047 0.053 0.058 0.063 0.067 0.081 0.087 0.090 0.092 0.093 0.094

3.4 0.036 0.042 0.048 0.053 0.057 0.061 0.075 0.081 0.085 0.086 0.088 0.089

3.6 0.033 0.038 0.043 0.048 0.052 0.056 0.069 0.076 0.080 0.082 0.084 0.084

3.8 0.030 0.035 0.040 0.044 0.048 0.052 0.065 0.072 0.075 0.077 0.080 0.080

4.0 0.027 0.032 0.036 0.040 0.044 0.048 0.060 0.067 0.071 0.073 0.076 0.076

4.2 0.025 0.029 0.033 0.037 0.041 0.044 0.056 0.063 0.067 0.070 0.072 0.073

4.4 0.023 0.027 0.031 0.034 0.038 0.041 0.053 0.060 0.064 0.066 0.069 0.070

4.6 0.021 0.025 0.028 0.032 0.035 0.038 0.049 0.056 0.061 0.063 0.066 0.067

4.8 0.019 0.023 0.026 0.029 0.032 0.035 0.046 0.053 0.058 0.060 0.064 0.064

5.0 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030 0.033 0.043 0.050 0.055 0.057 0.061 0.062

6.0 0.013 0.015 0.017 0.020 0.022 0.024 0.033 0.039 0.043 0.046 0.051 0.052

7.0 0.009 0.011 0.013 0.015 0.016 0.018 0.025 0.031 0.035 0.038 0.043 0.045

8.0 0.007 0.009 0.010 0.011 0.013 0.014 0.020 0.025 0.028 0.031 0.037 0.039

9.0 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.016 0.020 0.024 0.026 0.032 0.035

10.0 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.013 0.017 0.020 0.022 0.028 0.032

12.0 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.009 0.012 0.014 0.017 0.022 0.026

14.0 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.007 0.009 0.011 0.013 0.018 0.023

16.0 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.009 0.010 0.014 0.020

18.0 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.006 0.007 0.008 0.012 0.018

20.0 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004 0.005 0.006 0.007 0.010 0.016

25.0 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.007 0.013

30.0 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.005 0.011

35.0 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.004 0.009

40.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.008

注:a—矩形均布荷载长度(m);b—矩形均布荷载宽度(m);z—计算点离桩端平面垂直距离(m)。

矩形面积上均布荷载作用下角点平均附加应力系数α

z/b

a/b 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 5.0

条形

≥10

0.0 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2 0.2496 0.2497 0.2497 0.2498 0.2498 0.2498 0.2498 0.2498 0.2498 0.2498 0.2498 0.2498 0.2498 0.4 0.2474 0.2479 0.2481 0.2483 0.2483 0.2484 0.2485 0.2485 0.2485 0.2485 0.2485 0.2485 0.2485 0.6 0.2423 0.2437 0.2444 0.2448 0.2451 0.2452 0.2454 0.2455 0.2455 0.2455 0.2455 0.2455 0.2456

0.8 0.2346 0.2372 0.2387 0.2395 0.2400 0.2403 0.2407 0.2408 0.2409 0.2409 0.2410 0.2410 0.2410

1.0 0.2252 0.2291 0.2313 0.2326 0.2335 0.2340 0.2346 0.2349 0.2351 0.2352 0.2352 0.2353 0.2353 1.2 0.2149 0.2199 0.2229 0.2248 0.2260 0.2268 0.2278 0.2282 0.2285 0.2286 0.2287 0.2288 0.2289 1.4 0.2043 0.2102 0.2140 0.2146 0.2180 0.2191 0.2204 0.2211 0.2215 0.2217 0.2218 0.2220 0.2221 1.6 0.1939 0.2006 0.2049 0.2079 0.2099 0.2113 0.2130 0.2138 0.2143 0.2146 0.2148 0.2150 0.2152

1.8 0.1840 0.1912 0.1960 0.1994 0.2018 0.2034 0.2055 0.2066 0.2073 0.2077 0.2079 0.2082 0.2084

2.0 0.1746 0.1822 0.1875 0.1912 0.1980 0.1958 0.1982 0.1996 0.2004 0.2009 0.2012 0.2015 0.2018 2.2 0.1659 0.1737 0.1793 0.1833 0.1862 0.1883 0.1911 0.1927 0.1937 0.1943 0.1947 0.1952 0.1955 2.4 0.1578 0.1657 0.1715 0.1757 0.1789 0.1812 0.1843 0.1862 0.1873 0.1880 0.1885 0.1890 0.1895 2.6 0.1503 0.1583 0.1642 0.1686 0.1719 0.1745 0.1779 0.1799 0.1812 0.1820 0.1825 0.1832 0.1838

2.8 0.1433 0.1514 0.1574 0.1619 0.1654 0.1680 0.1717 0.1739 0.1753 0.1763 0.1769 0.1777 0.1784

3.0 0.1369 0.1449 0.1510 0.1556 0.1592 0.1619 0.1658 0.1682 0.1698 0.1708 0.1715 0.1725 0.1733 3.2 0.1310 0.1390 0.1450 0.1497 0.1533 0.1562 0.1602 0.1628 0.1645 0.1657 0.1664 0.1675 0.1685 3.4 0.1256 0.1334 0.1394 0.1441 0.1478 0.1508 0.1550 0.1577 0.1595 0.1607 0.1616 0.1628 0.1639 3.6 0.1205 0.1282 0.1342 0.1389 0.1427 0.1456 0.1500 0.1528 0.1548 0.1561 0.1570 0.1583 0.1595

3.8 0.1158 0.1234 0.1293 0.1340 0.1378 0.1408 0.1452 0.1482 0.1502 0.1516 0.1526 0.1541 0.1554

4.0 0.1114 0.1189 0.1248 0.1294 0.1332 0.1362 0.1408 0.1438 0.1459 0.1474 0.1485 0.1500 0.1516 4.2 0.1073 0.1147 0.1205 0.1251 0.1289 0.1319 0.1365 0.1396 0.1418 0.1434 0.1445 0.1462 0.1479 4.4 0.1035 0.1107 0.1164 0.1210 0.1248 0.1279 0.1325 0.1357 0.1379 0.1396 0.1407 0.1425 0.1444 4.6 0.1000 0.1070 0.1127 0.1172 0.1209 0.1240 0.1287 0.1319 0.1342 0.1359 0.1371 0.1390 0.1410

4.8 0.0967 0.1036 0.1091 0.1136 0.1173 0.1204 0.1250 0.1283 0.1307 0.1324 0.1337 0.1357 0.1379

5.0 0.0935 0.1003 0.1057 0.1102 0.1139 0.1169 0.1216 0.1249 0.1273 0.1291 0.1304 0.1325 0.1348 5.2 0.0906 0.0972 0.1026 0.1070 0.1106 0.1136 0.1183 0.1217 0.1241 0.1259 0.1273 0.1295 0.1320 5.4 0.0878 0.0943 0.0996 0.1039 0.1075 0.1105 0.1152 0.1186 0.1210 0.1229 0.1243 0.1265 0.1292 5.6 0.0852 0.0916 0.0968 0.1010 0.1046 0.1076 0.1122 0.1156 0.1181 0.1200 0.1215 0.1238 0.1266

5.8 0.0828 0.0890 0.0941 0.0983 0.1018 0.1047 0.1094 0.1128 0.1153 0.1172 0.1187 0.1211 0.1240

6.0 0.0805 0.0866 0.0916 0.0957 0.0991 0.1021 0.1067 0.1101 0.1126 0.1146 0.1161 0.1185 0.1216 6.2 0.0783 0.0842 0.0891 0.0932 0.0966 0.0995 0.1041 0.1075 0.1101 0.1120 0.1136 0.1161 0.1193 6.4 0.0762 0.0820 0.0869 0.0909 0.0942 0.0971 0.1016 0.1050 0.1076 0.1096 0.1111 0.1137 0.1171 6.6 0.0742 0.0799 0.0847 0.0886 0.0919 0.0948 0.0993 0.1027 0.1053 0.1073 0.1088 0.1114 0.1149

6.8 0.0723 0.0779 0.0826 0.0865 0.0898 0.0926 0.0970 0.1004 0.1030 0.1050 0.1066 0.1092 0.1129

7.0 0.0705 0.0761 0.0806 0.0844 0.0877 0.0904 0.0949 0.0982 0.1008 0.1028 0.1044 0.1071 0.1109 7.2 0.0688 0.0742 0.0787 0.0825 0.0857 0.0884 0.0928 0.0962 0.0987 0.1008 0.1023 0.1051 0.1090 7.4 0.0672 0.0725 0.0769 0.0806 0.0838 0.0865 0.0908 0.0942 0.0967 0.0988 0.1004 0.1031 0.1071 7.6 0.0656 0.0709 0.0752 0.0789 0.0820 0.0846 0.0889 0.0922 0.0948 0.0968 0.0984 0.1012 0.1054

7.8 0.0642 0.0693 0.0736 0.0771 0.0802 0.0828 0.0871 0.0904 0.0929 0.0950 0.0966 0.0994 0.1036

8.0 0.0627 0.0678 0.072 0.0755 0.0785 0.0811 0.0853 0.0886 0.0912 0.0932 0.0948 0.0976 0.102 8.2 0.0614 0.0663 0.0705 0.0739 0.0769 0.0795 0.0837 0.0869 0.0894 0.0914 0.0931 0.0959 0.1004 8.4 0.0601 0.0649 0.069 0.0724 0.0754 0.0779 0.082 0.0852 0.0878 0.0893 0.0914 0.0943 0.0938 8.6 0.0588 0.0636 0.0676 0.071 0.0739 0.0764 0.0805 0.0836 0.0862 0.0882 0.0898 0.0927 0.0973

8.8 0.0576 0.0623 0.0663 0.0696 0.0724 0.0749 0.079 0.0821 0.0846 0.0866 0.0882 0.0912 0.0959

9.2 0.0554 0.0599 0.0637 0.067 0.0697 0.0721 0.0761 0.0792 0.0817 0.0837 0.0853 0.0882 0.0931

9.6 0.0533 0.0577 0.0614 0.0645 0.0672 0.0696 0.0734 0.0765 0.0789 0.0809 0.0825 0.0855 0.0905

10.0 0.0514 0.0556 0.0592 0.0622 0.0649 0.0672 0.071 0.0739 0.0763 0.0783 0.0799 0.0829 0.088 10.4 0.0496 0.0537 0.0572 0.0601 0.0627 0.0649 0.0686 0.0716 0.0739 0.0759 0.0775 0.0804 0.0857

10.8 0.0479 0.0519 0.0553 0.0581 0.0606 0.0628 0.0664 0.0693 0.0717 0.0736 0.0751 0.0781 0.0834

11.2 0.0463 0.0502 0.0535 0.0563 0.0587 0.0609 0.0664 0.0672 0.0695 0.0714 0.073 0.0759 0.0813

11.6 0.0448 0.0486 0.0518 0.0545 0.0569 0.059 0.0625 0.0652 0.0675 0.0694 0.0709 0.0738 0.0793

12.0 0.0435 0.0471 0.0502 0.0529 0.0552 0.0573 0.0606 0.0634 0.0656 0.0674 0.069 0.0719 0.0774

12.8 0.0409 0.0444 0.0474 0.0499 0.0521 0.0541 0.0573 0.0599 0.0621 0.0639 0.0654 0.0682 0.0739

13.6 0.0387 0.042 0.0448 0.0472 0.0493 0.0512 0.0543 0.0568 0.0589 0.0607 0.0621 0.0649 0.0707

14.4 0.0367 0.0398 0.0425 0.0488 0.0468 0.0486 0.0516 0.054 0.0561 0.0577 0.0592 0.0619 0.0677

15.2 0.0349 0.0379 0.0404 0.0426 0.0446 0.0463 0.0492 0.0515 0.0535 0.0551 0.0565 0.0592 0.065

16.0 0.0332 0.0361 0.0385 0.0407 0.0425 0.0442 0.0469 0.0492 0.0511 0.0527 0.054 0.0567 0.0625 18.0 0.0297 0.0323 0.0345 0.0364 0.0381 0.0396 0.0422 0.0442 0.046 0.0475 0.0487 0.0512 0.057 20.0 0.0269 0.0292 0.0312 0.033 0.0345 0.0359 0.0383 0.0402 0.0418 0.0432 0.0444 0.0468 0.0524

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/qfgq.html

Top