ansys常用工程材料属性

更新时间:2023-06-06 20:53:01 阅读量: 实用文档 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

常用工程材料属性(若对数据存在 材料名称 Ductile Iron (SN) KTH300-06 (GB) KTH350-10 (GB) KTZ450-06 (GB) KTZ550-04 (GB) KTZ650-02 (GB) KTZ700-02 (GB) KTB350-04 (GB) KTB380-12 (GB) KTB400-05 (GB) KTB450-07 (GB) Gray Cast Iron (SN) HT100 (GB) HT150 (GB) HT200 (GB) HT250 (GB) HT300 (GB) HT350 (GB) Malleable Cast Iron QT400-15 QT400-18 QT450-10 QT500-7 QT600-3 QT700-2 QT800-2 QT900-2 Q195 Q215 Q235-A(F) Q235-A Q235-B Q255 Q275 08F 8 10F 10 15F 15 弹性模量(N/m^2) 泊松比 1.20E+11 1.90E+11 1.90E+11 1.90E+11 1.90E+11 1.90E+11 1.90E+11 1.20E+11 1.20E+11 1.20E+11 1.20E+11 6.62E+10 1.08E+11 1.16E+11 1.48E+11 1.38E+11 1.43E+11 1.45E+11 1.90E+11 1.61E+11 1.61E+11 1.69E+11 1.62E+11 1.69E+11 1.69E+11 1.74E+11 1.81E+11 2.12E+11 2.12E+11 2.08E+11 2.12E+11 2.10E+11 2.10E+11 2.10E+11 2.19E+11 2.11E+11 2.12E+11 2.10E+11 2.12E+11 2.13E+11 0.310 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 0.310 0.310 0.310 0.310 0.270 0.123 0.194 0.310 0.156 0.270 0.270 0.270 0.274 0.274 0.257 0.293 0.286 0.305 0.270 0.270 0.286 0.288 0.277 0.288 0.274 0.274 0.274 0.267 0.279 0.270 0.270 0.288 0.289 质量密度(kg/m^3) 7.90E+03 7.30E+03 7.30E+03 7.30E+03 7.30E+03 7.30E+03 7.30E+03 7.90E+03 7.90E+03 7.90E+03 7.90E+03 7.20E+03 7.10E+03 7.00E+03 7.20E+03 7.28E+03 7.30E+03 7.30E+03 7.30E+03 7.01E+03 7.01E+03 7.06E+03 7.00E+03 7.12E+03 7.09E+03 7.30E+03 7.18E+03 7.69E+03 7.69E+03 7.86E+03 7.86E+03 7.83E+03 7.83E+03 7.83E+03 7.83E+03 7.82E+03 7.85E+03 7.86E+03 7.85E+03 7.85E+03

20 20G 20g 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 15Mn 16Mn 25Mn 35Mn 45Mn 60Mn 65Mn 70Mn T2 T3 T7 T8 T8Mn T9 T10 ZG230-450 (GB) ZG20SiMn (GB) ZG40Cr (GB) Q295 Q345 Q390 Q420 Q460 4140 20Cr 30Cr 40Cr 45Cr 50Cr 15CrMo

2.13E+11 2.11E+11 2.11E+11 2.06E+11 2.17E+11 2.12E+11 2.09E+11 2.09E+11 2.07E+11 2.17E+11 2.12E+11 2.06E+11 2.16E+11 2.10E+11 2.12E+11 2.10E+11 2.10E+11 2.10E+11 2.10E+11 2.11E+11 2.15E+11 1.37E+11 1.08E+11 2.10E+11 2.23E+11 2.10E+11 2.10E+11 2.10E+11 2.11E+11 2.11E+11 2.15E+11 2.06E+11 2.06E+11 2.06E+11 2.06E+11 2.06E+11 2.00E+11 2.07E+11 2.06E+11 2.11E+11 2.06E+11 2.06E+11 2.12E+11

0.282 0.286 0.286 0.281 0.317 0.291 0.270 0.269 0.276 0.270 0.264 0.304 0.310 0.280 0.310 0.280 0.280 0.280 0.288 0.288 0.290 0.310 0.350 0.275 0.277 0.275 0.275 0.275 0.311 0.290 0.270 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.290 0.254 0.290 0.277 0.290 0.290 0.284

7.80E+03 7.80E+03 7.80E+03 7.85E+03 7.86E+03 7.87E+03 7.81E+03 7.89E+03 7.86E+03 7.83E+03 8.50E+03 7.81E+03 7.85E+03 8.00E+03 7.87E+03 8.00E+03 8.00E+03 8.00E+03 7.82E+03 7.82E+03 7.84E+03 8.98E+03 8.91E+03 7.90E+03 7.84E+03 7.90E+03 7.90E+03 7.90E+03 7.83E+03 7.86E+03 7.72E+03 7.85E+03 7.85E+03 7.85E+03 7.85E+03 7.85E+03 7.83E+03 7.83E+03 7.82E+03 7.87E+03 7.82E+03 7.82E+03 7.88E+03

20CrMo 20CrMoH 25Cr2MoV 25Cr2MoVA 25Cr3Mo3VNb# 30CrMo 35CrMo 42CrMo 7Cr7Mo3V2Si# 9Cr2Mo# Cr12MoV Cr4Mo4V# CrWMn 20CrMnMo 40CrMnMo 20CrMnTi 30CrMnTi 20CrMnSi 40CrMnSiMoV 5Cr21Mn9Ni2N 5Cr21Mn9Ni12N 20CrNiMo 20CrNi2MoA 2Cr12NiMoWV 28CrNiMoV# 30Cr2Ni4MoV# 40CrNiMo 40CrNiMoA 45CrNiM

oV 45CrNiMoVA 10Cr2Mo1# 10Cr9Mo1VNb# 10CrMo910# 12Cr1MoV 12Cr1MoVTiB# 12Cr3MoVSiTiB# 12CrNi3 12Cr2Ni4 12Cr2Ni4H 12Cr2Ni4HA 12Cr18Ni9# 12Cr11MoV# 12Cr12Mo#

2.10E+11 2.10E+11 2.11E+11 2.11E+11 2.20E+11 2.11E+11 2.13E+11 2.12E+11 2.25E+11 2.36E+11 2.18E+11 2.18E+11 2.20E+11 2.07E+11 2.07E+11 2.12E+11 2.05E+11 2.10E+11 1.93E+11 2.05E+11 1.98E+11 2.08E+11 2.10E+11 2.16E+11 2.14E+11 2.04E+11 2.09E+11 2.09E+11 2.14E+11 2.14E+11 2.01E+11 2.20E+11 2.16E+11 2.14E+11 2.10E+11 2.18E+11 2.12E+11 2.07E+11 2.07E+11 2.07E+11 1.84E+11 2.17E+11 2.19E+11

0.278 0.278 0.300 0.300 0.280 0.279 0.286 0.280 0.360 0.300 0.280 0.290 0.290 0.254 0.254 0.289 0.250 0.276 0.260 0.265 0.270 0.295 0.275 0.270 0.280 0.286 0.295 0.295 0.290 0.290 0.291 0.290 0.283 0.286 0.270 0.270 0.310 0.298 0.298 0.298 0.243 0.270 0.310

7.84E+03 7.84E+03 7.62E+03 7.62E+03 7.81E+03 7.85E+03 7.87E+03 7.85E+03 7.72E+03 7.81E+03 7.85E+03 7.87E+03 7.93E+03 7.87E+03 7.87E+03 7.86E+03 7.85E+03 7.80E+03 7.78E+03 7.73E+03 7.73E+03 7.87E+03 7.87E+03 7.84E+03 7.87E+03 7.86E+03 7.87E+03 7.87E+03 7.83E+03 7.83E+03 7.83E+03 7.78E+03 7.87E+03 7.86E+03 7.83E+03 7.78E+03 7.84E+03 7.84E+03 7.84E+03 7.84E+03 7.92E+03 7.81E+03 7.75E+03

1Cr13 1Cr18Ni9 18Cr2Ni4W 18Cr2Ni4WA 20CrMoVNbTiB# 20CrMo1VTiB# 4Cr3Mo2MnSiVNbB# 4Cr5Mo2MnVSi# 20CrNi4A# 3Cr2W8V 16MnCr5 16Mng# 16Mnl# 16MnR# 19Mn5 35Mn2 40MnB 40MnBH 40MnBHA 45Mn2 20MnCr5 25MnCr5# 28MnCr5 20MnMoB 20MnMoBH 20MnMoBHA 20MnTiBRE# 20MnVB 20MnVBH 20MnVBHA 20Ni2Mo 19CN5 13MnNiMoNB# 14MnMoVBRE 15MnV ML15MnV 53CaS 55Si2Mn 55Si2MnB 55SiMnVB 55Tis# 60Si2Mn 60Si2MnA

2.16E+11 1.84E+11 2.02E+11 2.02E+11 2.13E+11 2.13E+11 2.18E+11 2.21E+11 2.07E+11 2.26E+11 2.11E+11 2.08E+11 2.12E+11 2.09E+11 2.02E+11 2.06E+11 2.09E+11 2.09E+11 2.09E+11 2.04E+11 2.09E+11 2.10E+11 2.12E+11 2.12E+11 2.12E+11 2.12E+11 2.05E+11 2.07E+11 2.07E+11 2.07E+11 2.06E+11 2.13E+11 2.10E+11 2.06E+11 2.13E+11 2.13E+11 2.11E+11 2.07E+11 2.07E+11 2.09E+11 2.10E+11 2.06E+11 2.06E+11

0.280 0.243 0.270 0.270 0.270 0.279 0.290 0.290 0.290 0.310 0.280 0.260 0.310 0.280 0.270 0.300 0.280 0.280 0.280 0.230 0.280 0.280 0.280 0.270 0.270 0.270 0.250 0.256 0.256 0.256 0.300 0.290 0.280 0.250 0.283 0.283 0.270 0.270 0.270 0.280 0.285 0.290 0.290

7.77E+03 7.92E+03 7.91E+03 7.91E+03 7.88E+03 7.88E+03 7.82E+03 7.77E+03 7.88E+03 8.35E+03 7.89E+03 7.85E+03 7.87E+03 7.85E+03 7.91E+03 7.65E+03 7.87E+03 7.87E+03 7.87E+03 7.80E+03 7.81E+03 7.83E+03 7.85E+03 7.90E+03 7.90E+03 7.90E+03 7.85E+03 7.87E+03 7.87E+03 7.87E+03 7.62E+03 7.85E+03 7.83E+03 7.87E+03 7.84E+03 7.84E+03 7.83E+03 7.73E+03 7.73E+03 7.86E+03 7.73E+03 7.74E+03 7.74E+03

BHW35# K409# K438# GCr15 GCr15A GCr15SiMn GCr15SiMnA Ni-Cr-Co-Fe# X20CrNiMoV121# YF45MnV ZG15Cr1Mo# ZG15Cr1Mo1V# ZG15Cr2Mo# ZG1Cr13# G20CrNi2Mo G20CrNi2MoA G20CrNi4A# G20CrNiMo G20CrNiMoA 00Cr17Ni14Mo2 (GB) 0Cr13Al 0Cr18Ni9 (GB) 0Cr17Ni4Cu4Nb (GB) 0Cr18Ni12Mo2Ti (GB) 0Cr18Ni9Cu3 (GB) 0Cr18Ni13Si4 (GB) 1Cr17Mn6Ni5N(GB) ZG20Cr13 ZG0Cr13Ni6Mo# Bronze QBe1.7 QBe2 H90 HPb63-3 QCr0.5-0.2-0.1 QCd-1 QM

n5 QSn4-3 QSn6.5-0.4 ZChPbSB16-16-2# ZChSnSb11-6# ZChSnSb8-4# ZCuAL10Fe3#

2.09E+11 1.96E+11 2.07E+11 2.19E+11 2.19E+11 2.16E+11 2.16E+11 2.21E+11 2.21E+11 2.12E+11 2.07E+11 2.15E+11 2.13E+11 2.19E+11 2.05E+11 2.05E+11 1.98E+11 2.13E+11 2.13E+11 2.06E+11 2.00E+11 2.04E+11 2.13E+11 1.93E+11 1.93E+11 1.95E+11 2.07E+11 1.90E+11 2.03E+11 1.10E+11 1.15E+11 1.25E+11 1.00E+11 1.05E+11 1.30E+11 1.10E+11 1.10E+11 1.10E+12 1.10E+11 3.62E+10 5.88E+10 5.59E+10 1.19E+11

0.290 0.220 0.270 0.300 0.300 0.300 0.300 0.290 0.270 0.280 0.290 0.281 0.279 0.281 0.290 0.290 0.270 0.292 0.292 0.280 0.280 0.285 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 0.260 0.291 0.300 0.300 0.300 0.330 0.000 0.000 0.370 0.370 0.330 0.000 0.320 0.360 0.360 0.330

7.84E+03 8.18E+03 8.16E+03 7.83E+03 7.83E+03 7.82E+03 7.82E+03 8.19E+03 7.70E+03 7.84E+03 7.83E+03 7.81E+03 7.88E+03 7.72E+03 7.88E+03 7.88E+03 7.88E+03 7.80E+03 7.80E+03 8.00E+03 7.80E+03 7.93E+03 7.78E+03 8.00E+03 8.00E+03 8.00E+03 7.86E+03 7.70E+03 7.73E+03 7.40E+03 8.26E+03 8.25E+03 8.50E+03 8.50E+03 8.89E+03 8.90E+03 8.30E+03 8.80E+03 8.78E+03 9.28E+03 7.17E+03 7.16E+03 7.75E+03

ZCuAL10Fe3Mn2# ZCuPb30 ZCuSn5Pb5Zn5 AL-1# LC4# LD5# LD9# LD10# LY12# ZALSi12# ZALSi9Mg# 1050 (GB) 1050-O (GB) 1050-H12 (GB) 1050-H12 Rod (GB) 1050-H14 (GB) 1050-H16 (GB) 1050-H18 (GB) 1050-H18 Rod (GB) 1200-O Rod (GB) 1200-H12 Rod (GB) 1200-H16 Rod (GB) 1200-H26 Rod (GB) 1145 (GB) 2014 Alloy (GB) 2014-O (GB) 2014-T4 (GB) 2014-T6 (GB) 2014-H112 (GB) 2014-T62 (GB) 2A90 (GB) 2024 (GB) 2024-O (GB) 2024-T3 (GB) 2024-T4 (GB) 2219-O (GB) 2219-T31 (GB) 2219-T37 (GB) 2219-T62 (GB) 2219-T81 (GB) 2219-T87 (GB) 2618-T61 (GB) 3003 Alloy (GB)

1.08E+11 8.20E+10 8.53E+10 6.96E+10 7.50E+10 7.55E+10 7.40E+10 7.48E+10 7.42E+10 7.75E+10 7.25E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.89E+10 6.89E+10 6.89E+10 6.90E+10 6.90E+10 7.30E+10 7.24E+10 7.24E+10 7.24E+10 7.24E+10 7.24E+10 7.40E+10 7.30E+10 7.24E+10 7.24E+10 7.24E+10 7.20E+10 7.20E+10 7.20E+10 7.20E+10 7.20E+10 7.20E+10 7.45E+10 6.90E+10

0.300 0.320 0.320 0.310 0.350 0.400 0.340 0.350 0.360 0.330 0.320 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330

7.55E+03 9.62E+03 8.41E+03 2.70E+03 2.82E+03 2.77E+03 2.80E+03 2.82E+03 2.85E+03 2.57E+03 2.50E+03 2.70E+03 2.71E+03 2.71E+03 2.71E+03 2.71E+03 2.71E+03 2.71E+03 2.71E+03 2.71E+03 2.71E+03 2.71E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.80E+03 2.80E+03 2.80E+03 2.80E+03 2.80E+03 2.80E+03 2.80E+03 2.80E+03 2.78E+03 2.78E+03 2.78E+03 2.84E+03 2.84E+03 2.84E+03 2.84E+03 2.84E+03 2.84E+03 2.76E+03 2.70E+03

3003-O (GB) 3003-O, Rod (GB) 3003-H12 (GB) 3003-H12, Rod (GB) 3003-H14 (GB) 3003-H14, Rod (GB) 3003-H16 (GB) 3003-H18 (GB) 3003-H18, Rod (GB) 3004-H34, Rod (GB) 3004-O, Rod (GB) 4032-T6 (GB) 5A03-O (GB) 5A03-O, Rod (GB) 5A03-H32 (GB) 5A03-H34 (GB) 5A03-H36 (GB) 5A03-H38 (GB) 5A03-H38, Rod (GB) 5154A-O, Rod (GB) 5086

-H32, Rod (GB) 5554-O (GB) 5554-H32 (GB) 5554-H34 (GB) 5554-H111 (GB) 5554-H112 (GB) 6061 Alloy (GB) 6061-O (GB) 6061-T4 (GB) 6061-T6 (GB) 6063-O (GB) 6063-O, Extruded Rod (GB) 6063-T1 (GB) 6063-T4 (GB) 6063-T5 (GB) 6063-T6 (GB) 6063-T6, Rod (GB) 6063-T83 (GB) 7075-O (GB) 7075-T6 (GB) 7075-T6, Plate (GB) 7A10 (GB) 1023 Carbon Steel Sheet #(SS)

6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.89E+10 6.89E+10 7.90E+10 7.00E+10 7.00E+10 7.00E+10 7.00E+10 7.00E+10 7.00E+10 7.00E+10 7.03E+10 7.10E+10 7.00E+10 7.00E+10 7.00E+10 7.00E+10 7.00E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 7.20E+10 7.20E+10 7.20E+10 7.20E+10 2.05E+11

0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.350 0.350 0.340 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.290

2.73E+03 2.73E+03 2.73E+03 2.73E+03 2.73E+03 2.73E+03 2.73E+03 2.73E+03 2.73E+03 2.72E+03 2.72E+03 2.68E+03 2.68E+03 2.68E+03 2.68E+03 2.68E+03 2.68E+03 2.68E+03 2.68E+03 2.66E+03 2.66E+03 2.69E+03 2.69E+03 2.69E+03 2.69E+03 2.69E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.81E+03 2.81E+03 2.81E+03 2.70E+03 7.86E+03

201 Annealed Stainless Steel (SS) 2.07E+11 AISI 1015 Steel, Cold Drawn (SS) 2.05E+11 AISI 1035 Steel (SS) 2.05E+11 AISI 1020 2.00E+11 AISI 1010 Steel, hot rolled bar 2.00E+11 AISI 1020 Steel, Cold Rolled 2.05E+11 AISI 1045 Steel, cold drawn 2.05E+11 AISI 304 1.90E+11 AISI 316 Annealed Stainless Steel Bar (SS) 1.93E+11 AISI 316 Stainless Steel Sheet (SS) 1.93E+11 AISI 321 Annealed Stainless Steel (SS) 1.93E+11 AISI 347 Annealed Stainless Steel (SS) 1.95E+11 AISI 4130 Steel, annealed at 865C 2.05E+11 AISI 4130 Steel, normalized at 870C 2.05E+11 AISI 4340 Steel, annealed 2.05E+11 AISI 4340 Steel, normalized 2.05E+11 AISI Type A2 Tool Steel 2.03E+11 AISI Type 316L stainless steel 2.00E+11 A286 Iron Base Superalloy 2.01E+11 ASTM A36 Steel 2.00E+11 Alloy Steel (SS) 2.10E+11 1.90E+11 Cast Alloy Steel 合金铸钢 Cast Carbon Steel (SN) 碳素铸钢(锡)2.00E+11 1.90E+11 Cast Stainless Steel 铸造不锈钢 2.00E+11 Chrome Stainless Steel 铬不锈钢 Galvanized Steel 2.00E+11 Plain Carbon Steel 2.10E+11 Wrought Stainless Steel 2.00E+11 Stainless Steel (ferritic) 2.00E+11 1060 Alloy 6.90E+10 1060-O (SS) 6.90E+10 1060-H12 6.90E+10 1060-H12 Rod (SS) 6.90E+10 1060-H14 6.90E+10 1060-H16 6.90E+10 1060-H18 6.90E+10 1060-H18 Rod (SS) 6.90E+10 1100-O Rod (SS) 6.89E+10 1100-H12 Rod (SS) 6.89E+10 1100-H16 Rod (SS) 6.89E+10 1100-H26 Rod (SS) 6.90E+10 1345 Alloy 6.90E+10 1350 Alloy 6.90E+10

0.270 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290 0.300 0.270 0.270 0.270 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.260 0.280 0.260 0.320 0.260 0.280 0.000 0.280 0.260 0.280 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.

330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330

7.86E+03 7.87E+03 7.85E+03 7.90E+03 7.87E+03 7.87E+03 7.85E+03 8.00E+03 8.00E+03 8.00E+03 8.00E+03 8.00E+03 7.85E+03 7.85E+03 7.85E+03 7.85E+03 7.86E+03 8.03E+03 7.92E+03 7.85E+03 7.70E+03 7.30E+03 7.80E+03 7.70E+03 7.80E+03 7.87E+03 7.80E+03 8.00E+03 7.80E+03 2.70E+03 2.71E+03 2.71E+03 2.71E+03 2.71E+03 2.71E+03 2.71E+03 2.71E+03 2.71E+03 2.71E+03 2.71E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03

201.0-T6 Insulated Mold Casting (SS) 201.0-T7 Insulated Mold Casting (SS) 201.0-T43 Insulated Mold Casting (SS) 2014 Alloy 2014-O 2014-T4 2014-T6 2018 Alloy 2024 Alloy (SN) 2024-O 2024-T3 2024-T4 2024-T361 2219-O 2219-T31 2219-T37 2219-T62 2219-T81 2219-T87 2618-T61 (SS) 3003 Alloy 3003-O 3003-O, Rod (SS) 3003-H12 3003-H12, Rod (SS) 3003-H14 3003-H14, Rod (SS) 3003-H16 3003-H18 3003-H18, Rod (SS) 3004-H34, Rod (SS) 3004-O, Rod (SS) 356.0-T6 Permanent Mold cast (SS) 4032-T6 5052-O 5052-O, Rod (SS) 5052-H32 5052-H34 5052-H36 5052-H38 5052-H38, Rod (SS) 5154-O, Rod (SS) 5086-H32, Rod (SS)

7.10E+10 7.10E+10 7.10E+10 7.30E+10 7.24E+10 7.24E+10 7.24E+10 7.40E+10 7.30E+10 7.24E+10 7.24E+10 7.24E+10 7.24E+10 7.20E+10 7.20E+10 7.20E+10 7.20E+10 7.20E+10 7.20E+10 7.45E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.90E+10 6.89E+10 6.89E+10 7.24E+10 7.90E+10 7.00E+10 7.00E+10 7.00E+10 7.00E+10 7.00E+10 7.00E+10 7.00E+10 7.03E+10 7.10E+10

0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.350 0.350 0.330 0.340 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330

2.80E+03 2.80E+03 2.80E+03 2.80E+03 2.80E+03 2.80E+03 2.80E+03 2.80E+03 2.80E+03 2.78E+03 2.78E+03 2.78E+03 2.78E+03 2.84E+03 2.84E+03 2.84E+03 2.84E+03 2.84E+03 2.84E+03 2.76E+03 2.70E+03 2.73E+03 2.73E+03 2.73E+03 2.73E+03 2.73E+03 2.73E+03 2.73E+03 2.73E+03 2.73E+03 2.72E+03 2.72E+03 2.68E+03 2.68E+03 2.68E+03 2.68E+03 2.68E+03 2.68E+03 2.68E+03 2.68E+03 2.68E+03 2.66E+03 2.66E+03

5454-O 7.00E+10 5454-H32 7.00E+10 5454-H34 7.00E+10 5454-H111 7.00E+10 5454-H112 7.00E+10 6061 Alloy 6.90E+10 6061-O (SS) 6.90E+10 6061-T4 (SS) 6.90E+10 6061-T6 (SS) 6.90E+10 6063-O 6.90E+10 6063-O, Extruded Rod (SS) 6.90E+10 6063-T1 6.90E+10 6063-T4 6.90E+10 6063-T5 6.90E+10 6063-T6 6.90E+10 6063-T6, Rod (SS) 6.90E+10 6063-T83 6.90E+10 7050-T73510 7.20E+10 7050-T7451 7.20E+10 7050-T7651 7.20E+10 7075-O (SS) 7.20E+10 7075-T6 (SN) 7.20E+10 7075-T6, Plate (SS) 7.20E+10 7079 Alloy 7.20E+10 Alumina 3.70E+11 AA356.0-F 7.24E+10 AA380.0-F die 7.10E+10 C355.0-T61 Permanent Mold cast (SS) 6.96E+10 Aluminium Bronze 1.10E+11 Beryllium Copper, UNS C17000 1.15E+11 Beryllium Copper, UNS C17200 1.25E+11 Beryllium Copper, UNS C17300 1.25E+11 Beryllium S-65C, Vacuum Hot Pressed 3.03E+11 Beryllium S-200F, Vacuum Hot Pressed 3.03E+11 Brass 1.00E+11 Chromium Copper, UNS C18200 1.30E+11 Copper 1.10E+11 Commercial Bronze, UNS C22000 (90-10 1.15E+11

Bronze) Copper-Cobalt-Beryllium alloy, UNS C17500 1.25E+11 Free-Cutting Brass, UNS C36000 9.70E+10 High-leaded brass, UNS C34200 1.05E+11 Leaded Commercial Bronze 1.10E+11 Manganese Bronze 1.10E+11

0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.220 0.330 0.330 0.330 0.300 0.300 0.300 0.300 0.070 0.180 0.330 0.000 0.370 0.000 0.000 0.000 0.000 0.370 0.370

2.69E+03 2.69E+03 2.69E+03 2.69E+03 2.69E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.70E+03 2.83E+03 2.83E+03 2.83E+03 2.81E+03 2.81E+03 2.81E+03 2.70E+03 3.96E+03 2.68E+03 2.76E+03 2.71E+03 7.40E+03 8.26E+03 8.25E+03 8.25E+03 1.84E+03 1.85E+03 8.50E+03 8.89E+03 8.90E+03 8.80E+03 8.75E+03 8.49E+03 8.50E+03 8.70E+03 8.30E+03

Nickel silver 65-12, UNS C75700 1.25E+11 0.000 8.69E+03 Phosphor bronze 10% D, UNS C52400 1.10E+11 0.000 8.78E+03 Tin Bearing Bronze 1.10E+12 0.330 8.30E+03 Wrought Copper 1.10E+11 0.330 8.40E+03 Commercially Pure titanium (Ti-55) UNS 1.05E+11 R50550* 0.370 4.50E+03 Commercially Pure CP-Ti UNS R50700 Grade 1.05E+11 4 (SS) 0.370 4.51E+03 Commercially Pure CP-Ti UNS R50400 (SS) 1.05E+11 0.370 4.51E+03 Commercially Pure Grade 2 Textured (SS) 1.05E+11 0.330 4.51E+03 Commercially Pure grade 2 longitudinal (SS) 1.05E+11 0.330 4.51E+03 Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr (SS) 1.04E+11 0.330 4.82E+03 Ti-5Al-2.5Sn Annealed (SS) 1.10E+11 0.310 4.48E+03 Ti-6Al-2Sn-2Zr-2Mo-2Cr-0.25Si (SS) 1.23E+11 0.330 4.65E+03 Ti-6Al-4VSolution treated and aged (SS) 1.05E+11 0.310 4.43E+03 Ti-8Al-1Mo-1V annealed sheet (SS) 1.20E+11 0.320 4.37E+03 Ti-8Mn annealed sheet (SS) 1.15E+11 0.330 4.73E+03 Ti-10V-2Fe-3Al Solution Treated Bar (SS) 1.10E+11 0.330 4.65E+03 TIMETAL 35A CP Titanium (ASTM Grade 1.05E+11 1) 99.1 Ti 0.340 4.51E+03 Titanium Ti-5Al-2.5Sn 1.10E+11 0.310 4.48E+03 Titanium Ti-8Al-1Mo-1V 1.20E+11 0.320 4.37E+03 Titanium Ti-8Mn, Annealed 1.15E+11 0.330 4.73E+03 Titanium Ti-13V-11Cr-3Al Solution Treated 9.90E+10 0.300 4.82E+03 Zinc AC43A (Zn-4Al-2.5Cu-0.04Mg; Number 8.55E+10 2 Die Casting Alloy; 0.300 Zamak 2), Die 6.60E+03 Cast Zinc AG40A (Zn-4Al-0.4Mg; Zamak 3), Cast 8.50E+10 0.300 6.60E+03 Zinc AC41A Alloy, As Cast 8.50E+10 0.300 6.70E+03 Zinc Alloy 7; AG40B; Zn-4Al-0.015Mg 8.50E+10 0.300 6.60E+03 Duranickel® 301 !-- Added ®2.10E+11 which adds a registered 0.340 trademark symbol 8.20E+03 -Magnesium Alloy 2.10E+11 0.340 8.20E+03 Monel® 400 !-- Added ® which 1.80E+11 adds a registered trademark 0.340 symbol -8.80E+03 Nylon 101 1.00E+09 0.300 1.15E+03 ABS 2.00E+09 0.394 1.02E+03 ABS PC 2.41E+09 0.390 1.07E+03 Acrylic (Medium-high impact) 2.40E+09 0.350 1.20E+03 Delrin 2700 NC010, Low Viscosity Acetal 2.90E+09 Copolymer (SS) 0.300 1.41E+02 Nylon 610 8.30E+09 0.280 1.40E+03 PA Type 6 2.62E+09 0.340 1.12E+03 PBT General Purpose 1.93E+09 0.390 1.30E+03 PC High Viscosity 2.32E+09 0.391 1.19E+03 PE High Density 1.07E+09 0.410 9.52E+0

2 PE LowMedium Density 1.72E+08 0.439 9.17E+02 POM Acetal Copolymer 2.60E+09 0.386 1.39E+03 PP Copolymer 8.96E+08 0.410 8.90E+02 PS MediumHigh Flow 2.28E+09 0.387 1.04E+03 PVC 0.007 Plasticized 6.00E+06 0.470 1.29E+03

PVC Rigid Very Low Density PE (SS) Perspex (TM) GS Acrylic Cast Sheet PTFE (general) Beryllium (Be) Cobalt (Co) Molybdenum (Mo) Nickel (Ni) Pure Gold Pure Lead (Pb) Pure Silver (Ag) Titanium (Ti) Tungsten (W) Vanadium (V) Zirconium (Zr) Air(空气) Ceramic Porcelain(陶瓷) Glass(玻璃) Rubber(橡胶) Water(水)

