初一年级男女生评分标准

更新时间:2023-05-27 19:16:01 阅读量: 实用文档 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

初中一年级男生评分标准等 单项得分 级 肺活量 体重指数 1000米 (分.秒) 台阶试验 50米跑 (秒) 立定跳远 (米) 掷实心球 (米) 握力体重 引体向上 坐位体前屈 跳绳(次/1 指数 (次) (厘米) 分钟) 篮球运球 (秒) 足球运球 (秒) 排球垫球 (次)

100 98优 秀

80 79 78 76 75 73 71 69 67 64 61 59 57 54 50 47 46 44 43 41 38

3′48〞 3′50〞 3′52〞 3′54〞 3′57〞 4′0〞 4′06〞 4′12〞 4′18〞 4′24〞 4′30〞 4′34〞 4′38〞 4′42〞 4′46〞 4′50〞 5′0〞 5′10〞 5′20〞 5′30〞 5′40〞

67 66 65 64 63 62 61 59 58 55 53 52 51 50 48 46 45 44 43 42 40

7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.9 8.1 8.4 8.8 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10 10.1

2.29 2.28 2.26 2.25 2.22 2.2 2.17 2.12 2.08 2.02 1.95 1.92 1.87 1.81 1.74 1.67 1.65 1.63 1.6 1.56 1.52

10.8 10.3 9.6 8.9 8 7.1 6.9 6.5 6.2 5.8 5.3 5.1 4.8 4.5 4.1 3.7 3.6 3.4 3.2 3 2.8

80 79 78 77 75 73 72 69 67 63 60 58 55 52 48 44 43 41 40 38 36

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3 2 1

15.2 14.9 14.4 13.9 13.2 12.5 11.8 10.7 9.6 8.1 6.6 5.7 4.4 3.1 1.3 -0.5 -1.1 -2.1 -3.1 -4.4 -5.7

170 165 158 150 140 130 126 121 115 108 100 94 86 78 66 55 51 44 38 29 20

9.8 10.2 10.8 11.5 12.3 13.2 13.6 14.1 14.7 15.5 16.2 16.8 17.8 18.7 20 21.2 22 23.3 24.5 26.2 27.8

8.1 8.3 8.7 9.1 9.5 10 10.3 10.7 11.1 11.7 12.2 12.5 13 13.5 14.1 14.7 15 15.5 16 16.7 17.3

35 34 33 32 30 28 27 25 24 21 19 18 16 14 12 9 8 7 6 5 3

96 94 92 90 87 84

良 好

81 78 75 72 69

及 格

66 63 60 50

不 及 格

40 30 20 10

初中一年级女生评分标准等 肺活量体重 单项得分 级 指数 800米 (分.秒) 台阶试验 50米跑 (秒) 立定跳远 (米) 掷实心球 (米) 握力体重 仰卧起坐 坐位体前屈 跳绳(次/1 指数 (次/分钟) (厘米) 分钟) 篮球运球 (秒) 足球运球 (秒) 排球垫球 (次)

100 98优 秀

71 70 69 68 66 65 64 61 59 56 54 52 49 47 43 40 39 37 36 34 32

3′25〞 3′28〞 3′31〞 3′34〞 3′37〞 3′40〞 3′43〞 3′46〞 3′49〞 3′52〞 3'55〞 4′00〞 4′05〞 4′10〞 4′15〞 4'20〞 4′30〞 4′45〞 5′00〞 5′15〞 5'30〞

66 65 64 63 62 60 59 57 55 52 49 48 47 46 44 42 41 40 38 37 35

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.7 9.8 9.9 10.1 10.3 10.6 10.8

1.95 1.94 1.92 1.91 1.88 1.86 1.84 1.8 1.77 1.72 1.67 1.64 1.59 1.55 1.48 1.42 1.4 1.38 1.35 1.32 1.28

7 6.9 6.7 6.5 6.3 6 5.9 5.8 5.6 5.4 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.2 4 3.6 3.3 2.9 2.4

67 66 65 64 62 61 60 58 55 53 50 48 46 44 41 37 36 35 34 32 30

50 49 48 47 45 43 42 41 39 37 35 34 32 29 27 24 23 21 20 18 16

17.5 17.2 16.7 16.3 15.6 15 14.2 13 11.9 10.3 8.7 7.8 6.4 5 3.1 1.2 0.6 -0.2 -1 -2.2 -3.3

168 163 156 148 138 128 124 117 111 103 94 89 81 74 63 53 49 43 38 30 22

12.4 12.7 13.2 13.8 14.5 15.2 15.9 17 18.1 19.6 21 21.8 23 24.3 25.9 27.5 28.2 29.2 30.3 31.6 33

8.5 9 9.8 10.6 11.7 12.7 13.1 13.7 14.4 15.2 16.1 16.8 17.9 19 20.5 22 22.4 23.1 2

3.7 24.6 25.5

30 29 28 27 25 23 22 21 19 17 15 14 13 12 11 9 8 7 6 5 3

96 94 92 90 87 84

良 好

81 78 75 72 69

及 格

66 63 60 50

不 及 格

40 30 20 10

初中一年级女生评分标准

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/p0a4.html

Top