猪日龄、体重、采食量参考表

更新时间:2023-05-21 23:23:01 阅读量: 实用文档 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

猪日龄、体重、采集量参考表天数15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

体重 体重 低3.3 3.4 3.5 3.5 3.6 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2 4.4 4.6 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.2 6.4 6.7 6.9 7.2 7.5 7.8 8.1 8.4 8.7 9.0 9.3 9.7 10.0 10.4 10.7 11.1 11.5 11.9 12.2 12.6 13.0

体重 较高4.6 4.8 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.2 6.4 6.7 6.9 7.2 7.5 7.8 8.1 8.4 8.7 9.1 9.4 9.8 10.1 10.5 10.9 11.3 11.7 12.1 12.5 12.9 13.4 13.8 14.3 14.8 15.2 15.7 16.2 16.7 17.2 17.7 18.2 18.8

体重 采食量 采食量采食量 采食量 高5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.4 6.6 6.9 7.1 7.4 7.7 8.0 8.4 8.7 9.0 9.4 9.8 10.1 10.5 10.9 11.3 11.7 12.2 12.6 13.1 13.5 14.0 14.5 15.0 15.4 16.0 16.5 17.0 17.5 18.1 18.6 19.2 19.8 20.3 20.9 21.5

次低3.9 4.0 4.1 4.3 4.4 4.6 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.2 6.4 6.7 6.9 7.2 7.5 7.8 8.1 8.4 8.7 9.0 9.4 9.7 10.1 10.4 10.8 11.2 11.6 12.0 12.4 12.8 13.2 13.6 14.1 14.5 15.0 15.4 15.9

低0.31 0.32 0.32 0.33 0.33 0.34 0.35 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46 0.47 0.48 0.50 0.51 0.52 0.54 0.55 0.57 0.58 0.60 0.61 0.63 0.64 0.66 0.68 0.69 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78 0.80 0.81

次低0.35 0.36 0.37 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.46 0.47 0.48 0.50 0.51 0.52 0.54 0.55 0.57 0.58 0.60 0.61 0.63 0.65 0.66 0.68 0.70 0.71 0.73 0.75 0.77 0.78 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.89 0.91 0.93

较高0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51 0.52 0.54 0.55 0.57 0.58 0.60 0.61 0.63 0.65 0.66 0.68 0.70 0.72 0.73 0.75 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.01 1.03 1.05

高0.43 0.44 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51 0.52 0.53 0.55 0.56 0.58 0.60 0.61 0.63 0.65 0.66 0.68 0.70 0.72 0.74 0.76 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89 0.91 0.93 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.11 1.13 1.15

天数56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

体重 体重 体重 体重 采食量 采食量 采食量 采食量 低13.5 13.9 14.3 14.7 15.2 15.6 16.1 16.5 17.0 17.4 17.9 18.4 18.9 19.4 19.9 20.4 20.9 21.4 21.9 22.4 23.0 23.5 24.0 24.6 25.1 25.7 26.2 26.8 27.4 27.9 28.5 29.1 29.7 30.3 30.8 31.4 32.0 32.6 33.2 33.8 34.4

次低 较高16.4 16.8 17.3 17.8 18.3 18.8 19.3 19.9 20.4 20.9 21.5 22.0 22.6 23.1 23.7 24.2 24.8 25.4 26.0 26.6 27.2 27.8 28.4 29.0 29.6 30.2 30.8 31.5 32.1 32.7 33.4 34.0 34.7 35.3 36.0 36.6 37.3 38.0 38.6 39.3 40.0 19.3 19.8 20.4 20.9 21.5 22.1 22.6 23.2 23.8 24.4 25.0 25.6 26.2 26.9 27.5 28.1 28.8 29.4 30.1 30.7 31.4 32.1 32.7 33.4 34.1 34.8 35.5 36.2 36.9 37.6 38.3 39.0 39.7 40.4 41.2 41.9 42.6 43.4 44.1 44.8 45.6

高22.1 22.7 23.3 24.0 24.6 25.2 25.9 26.5 27.2 27.9 28.6 29.2 29.9 30.6 31.3 32.0 32.8 33.5 34.2 34.9 35.7 36.4 37.2 37.9 38.7 39.5 40.2 41.0 41.8 42.6 43.4 44.2 45.0 45.8 46.6 47.4 48.2 49.1 49.9 50.7 51.6

低0.83 0.85 0.87 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 0.99 1.01 1.03 1.05 1.07 1.09 1.11 1.13 1.15 1.17 1.19 1.20 1.22 1.24 1.2

6 1.28 1.30 1.32 1.34 1.36 1.38 1.40 1.42 1.44 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60

次低0.95 0.97 0.99 1.01 1.03 1.05 1.07 1.09 1.11 1.13 1.15 1.17 1.19 1.21 1.23 1.25 1.27 1.29 1.31 1.33 1.35 1.37 1.40 1.42 1.44 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60 1.63 1.65 1.67 1.69 1.71 1.73 1.75 1.77

较高1.07 1.09 1.11 1.13 1.15 1.17 1.19 1.21 1.24 1.26 1.28 1.30 1.32 1.34 1.37 1.39 1.41 1.43 1.45 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.70 1.72 1.74 1.76 1.79 1.81 1.83 1.85 1.87 1.90 1.92 1.94

高1.17 1.20 1.22 1.24 1.26 1.29 1.31 1.33 1.36 1.38 1.40 1.43 1.45 1.47 1.50 1.52 1.54 1.57 1.59 1.61 1.64 1.66 1.68 1.71 1.73 1.76 1.78 1.80 1.83 1.85 1.88 1.90 1.92 1.95 1.97 2.00 2.02 2.04 2.07 2.09 2.11

采集量的记算公式适用于20-90Kg的生长猪只

猪日龄、体重、采集量参考表

采集量的记算公式适用于20-90Kg的生长猪只

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/ozj4.html

Top