2015年六安市公务员考试入围面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩

更新时间:2023-06-06 12:52:01 阅读量: 实用文档 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

2014年六安市公务员考试入围面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩2015年六安市公务员面试培训,首选中公教育!六安中公地址:六安市解放中路浙东商贸城B区农行隔壁联系电话:0564-3348989招录机关职位名称职位代码笔试成绩面试成绩总合成六安市委办公财务管理 090001 71.15 74.40 72.45室岗位六安市委办公财务管理 090001 64.35 75.40 68.77室岗位六安市委办公财务管理 090001 65 69.80 66.92室岗位六安市人大办综合管理 090002 71.55 77.00 73.73公室岗位六安市人大办综合管理 090002 71.45 75.80 73.19公室岗位六安市人大办综合管理 090002 68.7 79.40 72.98公室岗位六安市人大办综合管理 090002 68.7 72.00 70.02公室岗位六安市政协办综合管理 090003 71.1 77.60 73.7公室岗位六安市政协办综合管理 090003 72.2 72.60 72.36公室岗位六安市政协办综合管理 090003 70.15 73.00 71.29公室岗位六安市纪律检综合管理 090004 73.5 77.40 75.06查委员会机关岗位六安市纪律检综合管理 090004 71.3 77.80 73.9查委员会机关岗位六安市纪律检综合管理 090004 73.15 74.80 73.81查委员会机关岗位六安市纪律检综合管理 090004 69.25 73.60 70.99查委员会机关岗位六安市委宣传文秘岗位 090005 71.85 79.20 74.79部六安市委宣传 68.8 75.20 71.36文秘岗位 090005部六安市委宣传 66.85 72.60 69.15文秘岗位 090005部六安市委政法法律业务 090006 71.75 78.00 74.25委岗位六安市委政法法律业务 090006 71.45 75.00 72.87委岗位六安市委政法法律业务 090006 69.15 77.20 72.37委岗位六安市市直工综合管理 090007 70.75 76.60 73.09委岗位六安市市直工综合管理 090007 69.95 71.80 70.69委岗位六安市市直工综合管理 090007 69.95 64.40 67.73委岗位综合管理 090008 74.15 75.00 74.49六安市文联岗位综合管理 090008 74.1 74.20 74.14六安市文联岗位综合管理 090008 68.7 79.00 72.82六安市文联岗位六安市人民政综合管理 090009 71.75 80.80 75.37府办公室岗位六安市人民政综合管理 090009 70.45 80.00 74.27府办公室岗位六安市人民政综合管理 090009 69.75 79.60 73.69府办公室岗位六安市人民政综合管理 090009 71.9 74.80 73.06府办公室岗位六安市人民政综合管理 090009 68.55 77.40 72.09府办公室岗位六安市人民政综合管理 090009 68.7 75.80 71.54府办公室岗位综合管理 090010 73.8 79.80 76.2六安市发改委岗位

六安市发改委六安市发改委六安市司法局六安市司法局六安市司法局六安市司法局六安市司法局六安市司法局六安市民政局六安市民政局六安市民政局六安市财政局六安市财政局六安市财政局六安市财政局六安市财政局六安市财政局六安市农业委员会六

安市农业委员会六安市农业委员会六安市住建委六安市住建委六安市住建委六安市住建委六安市住建委六安市住建委六安市环保局六安市环保局六安市环保局六安市物价局六安市物价局六安市物价局六安市物价局六安市物价局六安市物价局六安市审计局六安市审计局六安市审计局六安市审计局六安市审计局六安市审计局六安市统计局六安市统计局六安市统计局六安市金融工作办公室

综合管理岗位综合管理岗位社区矫正岗位社区矫正岗位社区矫正岗位社区矫正岗位社区矫正岗位社区矫正岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位财务管理岗位财务管理岗位财务管理岗位财务管理岗位财务管理岗位财务管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位环境监测岗位环境监测岗位环境监测岗位财务管理岗位财务管理岗位财务管理岗位财务管理岗位财务管理岗位财务管理岗位审计业务岗位审计业务岗位审计业务岗位审计业务岗位审计业务岗位审计业务岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位

090010 090010 090011 090011 090011 090011 090011 090011 090012 090012 090012 090013 090013 090013 090013 090013 090013 090014 090014 090014 090015 090015 090015 090015 090015 090015 090016 090016 090016 090017 090017 090017 090017 090017 090017 090018 090018 090018 090018 090018 090018 090019 090019 090019 090020

72.15 71.35 67.75 66.8 66.1 67.3 67.55 65.95 69.4 65.15 67.45 69.75 71.55 70.8 70.8 70.5 69.8 74 67.7 65.65 65.95 63.6 64.9 64.25 64.3 63.65 66.95 66.95 66.7 71.6 67.85 67.45 67.35 67.2 66.5 70.3 70.9 68 70.75 68.6 69.25 68.6 66.85 68.4 72.1

76.40 74.00 79.60 79.60 79.00 73.00 72.00 70.60 77.20 80.60 73.80 78.20 74.80 75.80 75.40 75.60 74.40 79.00 80.40 75.00 79.00 81.60 77.40 74.20 73.80 72.40 80.40 77.60 76.40 78.60 82.60 83.20 80.80 78.20 78.80 85.40 82.40 81.40 76.40 78.00 0.00 83.40 79.20 75.60 78.40

73.85 72.41 72.49 71.92 71.26 69.58 69.33 67.81 72.52 71.33 69.99 73.13 72.85 72.8 72.64 72.54 71.64 76 72.78 69.39 71.17 70.8 69.9 68.23 68.1 67.15 72.33 71.21 70.58 74.4 73.75 73.75 72.73 71.6 71.42 76.34 75.5 73.36 73.01 72.36 41.55 74.52 71.79 71.28 74.62

六安市金融工作办公室六安市金融工作办公室舒城县纪委舒城县纪委舒城县纪委舒城县委组织部舒城县委组织部舒城县委组织部舒城县委宣传部舒城县委宣传部舒城县委宣传部舒城县委统战部舒城县委统战部舒城县委统战部舒城县编办舒城县编办舒城县编办舒城县团县委舒城县团县委舒城县团县委舒城县团县委舒城县团县委舒城县

团县委裕安区司法局裕安区司法局裕安区司法局裕安区司法局裕安区司法局裕安区司法局裕安区司法局裕安区司法局裕安区司法局裕安区司法局裕安区司法局

综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位司法助理员岗位司法助理员岗位司法助理员岗位司法助理员岗位司法助理员岗位司法助理员岗位司法助理员岗位司法助理员岗位司法助理员岗位网络和信息管理岗位网络和信息管理岗位

090020 090020 090021 090021 090021 090022 090022 090022 090023 090023 090023 090024 090024 090024 090025 090025 090025 090026 090026 090026 090026 090026 090026 090027 090027 090027 090027 090027 090027 090027 090027 090027 090028 090028

70.6 69.3 68.4 68.55 70.6 68.2 70.55 68.75 67.7 69.25 67.1 72.25 71.35 71.95 67.5 66.4 66.55 73.7 70.8 70.95 70.6 71.35 70.8 69.9 65.55 64.95 65.75 64.35 66.2 65.15 64.35 64.75 66.85 69.85

75.40 77.00 75.00 74.20 68.20 70.40 63.80 0.00 78.00 74.40 75.00 83.80 73.80 0.00 78.00 75.80 72.20 76.60 78.40 76.40 76.20 74.60 74.80 80.60 86.40 78.80 76.60 76.80 73.20 74.40 72.80 70.40 82.60 75.80

72.52 72.38 71.04 70.81 69.64 69.08 67.85 41.25 71.82 71.31 70.26 76.87 72.33 43.17 71.7 70.16 68.81 74.86 73.84 73.13 72.84 72.65 72.4 74.18 73.89 70.49 70.09 69.33 69 68.85 67.73 67.01 73.15 72.23

裕安区司法局叶集试验区司法局叶集试验区司法局叶集试验区司法局舒城县司法局舒城县司法局舒城县司法局舒城县司法局舒城县司法局舒城县司法局舒城县经济和信息化委员会舒城县经济和信息化委员会舒城县经济和信息化委员会舒城县人社局舒城县人社局舒城县人社局舒城县教育局舒城县教育局舒城县教育局舒城县教育局舒城县教育局舒城县教育局舒城县安监局舒城县安监局舒城县安监局霍邱县司法局霍邱县司法局霍邱县司法局霍邱县司法局

网络和信息管理岗位司法助理员岗位司法助理员岗位司法助理员岗位司法助理员岗位司法助理员岗位司法助理员岗位司法助理员岗位司法助理员岗位司法助理员岗位网络和信息管理岗位网络和信息管理岗位网络和信息管理岗位文秘岗位文秘岗位文秘岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位综合管理岗位文秘岗位文秘岗位文秘岗位司法助理员岗位司法助理员岗位司法助理员岗

位司法助理员岗位

090028 090029 090029 090029 090030 090030 090030 090030 090030 090030 090031 090031 090031 090032 090032 090032 090033 090033 090033 090033 090033 090033 090034 090034 090034 090035 090035 090035 090035

63.25 66.4 63.05 64.35 68.75 65.85 68.45 65.85 66.7 65.5 70.25 69.7 69.3 72.4 69.6 70.3 68.75 66.7 69.35 66.9 68.45 66.5 68.45 67.3 65.55 66.25 64.5 63.15 64.65

77.60 83.00 78.00 74.40 75.20 79.40 75.20 74.40 72.00 73.80 82.40 77.40 77.60 77.40 77.80 74.00 83.80 82.20 76.20 77.80 72.80 73.20 81.20 80.00 77.60 75.20 76.00 76.40 73.80

68.99 73.04 69.03 68.37 71.33 71.27 71.15 69.27 68.82 68.82 75.11 72.78 72.62 74.4 72.88 71.78 74.77 72.9 72.09 71.26 70.19 69.18 73.55 72.38 70.37 69.83 69.1 68.45 68.31

霍邱县司法局霍邱县司法局霍邱县司法局霍邱县司法局霍邱县司法局霍邱县司法局霍邱县司法局霍邱县司法局霍邱县司法局霍邱县司法局霍邱县司法局霍邱县司法局霍邱县司法局霍邱县司法局霍邱县司法局霍邱县司法局寿县司法局寿县司法局寿县司法局寿县司法局寿县司法局寿县司法局寿县司法局寿县司法局寿县司法局寿县司法局寿县司法局寿县司法局裕安区法院裕安区法院裕安区法院裕安区法院裕安区法院裕安区法院

司法助理员岗位司法助理员岗位司法助理员岗位司法助理员岗位司法助理员岗位司法助理员岗位司法助理员岗位司法助理员岗位网络和信息管理岗位网络和信息管理岗位网络和信息管理岗位文秘岗位文秘岗位文秘岗位财务管理岗位财务管理岗位文秘岗位文秘岗位文秘岗位文秘岗位文秘岗位文秘岗位文秘岗位文秘岗位文秘岗位文秘岗位文秘岗位文秘岗位审判岗位审判岗位审判岗位审判岗位审判岗位审判岗位

090035 090035 090035 090035 090035 090035 090035 090035 090036 090036 090036 090037 090037 090037 090038 090038 090039 090039 090039 090039 090039 090039 090039 090039 090039 090039 090039 090039 090040 090040 090040 090040 090040 090040

61.85 63.05 61.65 62.95 62.85 61.8 60.85 60.85 69.45 60.4 60.65 65.8 64.15 63.85 67.4 63.5 73.35 71.9 68.55 68.85 68.2 68.05 67.9 69.2 68.1 66.7 67.25 67.45 64.65 66.65 63.2 62.5 62.3 65

77.40 75.60 76.80 73.80 73.20 72.40 70.80 69.40 73.40 74.40 68.20 72.60 73.40 73.60 72.00 74.40 77.60 76.00 78.40 77.60 78.20 77.60 77.40 73.80 74.40 74.60 73.00 0.00 84.00 80.00 82.00 81.40 79.80 74.20

68.07 68.07 67.71 67.29 66.99 66.04 64.83 64.27 71.03 66 63.67 68.52 67.85 67.75 69.24 67.86 75.05 73.54 72.49 72.35 72.2 71.87 71.7 71.04 70.62 69.86 69.55 40.47 72.39 71.99 70.72 70.06 69.3 68.68

裕安区法院裕安区法院裕安区法院裕安区法院裕安区法院裕安区法院裕安区法院裕安区法院裕安区法院霍山县法院霍山县法院霍山县法院舒城县法院舒城县法院舒城县法院霍邱

县法院霍邱县法院霍邱县法院霍邱县法院霍邱县法院霍邱县法院霍邱县法院霍邱县法院霍邱县法院霍邱县法院霍邱县法院霍邱县法院霍邱县法院霍邱县法院霍邱县法院霍邱县法院霍邱县法院霍邱县法院寿县法院

网络和信息管理岗位网络和信息管理岗位网络和信息管理岗位网络和信息管理岗位网络和信息管理岗位网络和信息管理岗位司法警察司法警察司法警察审判岗位审判岗位审判岗位档案管理岗位档案管理岗位档案管理岗位审判岗位审判岗位审判岗位审判岗位审判岗位审判岗位审判岗位审判岗位审判岗位文秘或档案管理岗位文秘或档案管理岗位文秘或档案管理岗位文秘或档案管理岗位文秘或档案管理岗位文秘或档案管理岗位司法警察司法警察司法警察审判岗位

090041 090041 090041 090041 090041 090041 090042 090042 090042 090043 090043 090043 090044 090044 090044 090045 090045 090045 090045 090045 090045 090045 090045 090045 090046 090046 090046 090046 090046 090046 090047 090047 090047 090048

68.1 69.45 68.8 67.85 68.65 66.7 63.9 62.95 58.9 61.8 57.65 57 55.95 55.7 60.05 67.35 65.25 67.45 62.9 60.8 63.95 61.15 59 61.75 67.95 64.9 63.8 64.95 64.85 66.05 67.45 63.15 62.6 67.15

80.00 77.20 74.40 75.80 73.00 75.40 80.40 77.00 0.00 72.20 71.40 0.00 71.20 70.00 0.00 76.60 79.00 73.80 71.20 74.00 63.60 63.60 63.20 0.00 76.20 77.80 73.80 71.20 68.40 60.00 79.00 81.40 77.60 81.00

72.86 72.55 71.04 71.03 70.39 70.18 70.5 68.57 35.34 65.96 63.15 34.2 62.05 61.42 36.03 71.05 70.75 69.99 66.22 66.08 63.81 62.13 60.68 37.05 71.25 70.06 67.8 67.45 66.27 63.63 72.07 70.45 68.6 72.69

寿县法院寿县法院寿县法院寿县法院寿县法院寿县法院寿县法院寿县法院寿县法院寿县法院寿县法院寿县法院寿县法院寿县法院寿县法院寿县法院寿县法院六安市检察院六安市检察院六安市检察院六安市检察院六安市检察院六安市检察院六安市检察院六安市检察院六安市检察院金安区检察院金安区检察院金安区检察院金安区检察院金安区检察院金安区检察院金安区检察院金安区检察院金安区检察院金安区检察院金安区检察院金安区检察院金安区检察院金安区检察院裕安区检察院裕安区检察院

审判岗位审判岗位审判岗位审判岗位审判岗位审判岗位审判岗位审判岗位审判岗位审判岗位审判岗位审判岗位审判岗位审判岗位网络和信息管理岗位网络和信息管理岗位网络和信息管理岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位司

法警察司法警察司法警察司法警察司法警察检察岗位检察岗位

090048 090048 090048 090048 090048 090048 090048 090048 090048 090048 090048 090048 090048 090048 090049 090049 090049 090050 090050 090050 090050 090050 090050 090050 090050 090050 090051 090051 090051 090051 090051 090051 090051 090051 090051 090052 090052 090052 090052 090052 090053 090053

67.7 65.5 63.95 63.25 63.2 63.25 62.35 61.45 60.3 62.9 60 60.85 61.4 60.8 72.4 68.05 67.55 70.95 70.1 65.95 65.45 65.2 62.95 62.4 64.65 66.7 70.2 65.1 66.65 68.45 63.55 67.2 62.05 66.65 62.65 69.65 66.65 61.95 57.75 57.95 71.05 69

76.60 77.60 79.60 78.60 78.40 77.80 77.00 78.20 79.80 74.60 78.80 77.20 71.20 64.60 81.00 82.80 72.60 78.60 78.60 75.20 74.40 74.40 77.40 75.80 72.00 65.60 80.60 83.80 81.40 77.40 80.00 72.80 72.60 0.00 0.00 71.00 74.80 71.60 74.00 54.20 87.00 82.80

71.26 70.34 70.21 69.39 69.28 69.07 68.21 68.15 68.1 67.58 67.52 67.39 65.32 62.32 75.84 73.95 69.57 74.01 73.5 69.65 69.03 68.88 68.73 67.76 67.59 66.26 74.36 72.58 72.55 72.03 70.13 69.44 66.27 39.99 37.59 70.19 69.91 65.81 64.25 56.45 77.43 74.52

裕安区检察院裕安区检察院裕安区检察院裕安区检察院裕安区检察院裕安区检察院裕安区检察院霍山县检察院霍山县检察院霍山县检察院霍山县检察院霍山县检察院霍山县检察院舒城县检察院舒城县检察院舒城县检察院舒城县检察院舒城县检察院舒城县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院

检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位检察岗位财务管理岗位财务管理岗位财务管理岗位财务管理岗位财务管理岗位财务管理岗位文秘岗位文秘岗位

090053 090053 090053 090053 090053 090053 090053 090054 090054 090054 090054 090054 090054 090055 090055 090055 090055 090055 090055 090056 090056 090056 090056 090056 090056 090056 090056 090056 090056 090056 090056 090056 090056 090056 090056 090056 090056 090057 090057 090057 090057 090057 090057 090058 090058

68.4 68.8 70 66.6 69.85 66.1 66.35 67.65 67.95 66.4 69.15 65 61.05 70.25 65.55 69.

85 67.85 63.9 63.15 69.7 72.05 68.05 68.4 67.7 69.4 66.25 63.95 63.3 66.45 64.9 61.4 62.7 61.9 61.15 63.15 67 64.95 69.75 68.55 63.6 64.4 64.4 64.75 72.45 67.45

83.00 80.20 77.00 82.00 76.80 81.80 0.00 83.60 82.60 81.60 77.00 73.40 0.00 76.80 83.60 73.20 74.00 77.00 0.00 77.00 73.00 76.20 75.40 74.00 70.40 72.60 75.60 75.20 70.40 71.60 76.00 73.20 73.20 74.00 68.40 0.00 0.00 79.40 80.00 76.60 69.20 68.80 0.00 80.00 74.40

74.24 73.36 72.8 72.76 72.63 72.38 39.81 74.03 73.81 72.48 72.29 68.36 36.63 72.87 72.77 71.19 70.31 69.14 37.89 72.62 72.43 71.31 71.2 70.22 69.8 68.79 68.61 68.06 68.03 67.58 67.24 66.9 66.42 66.29 65.25 40.2 38.97 73.61 73.13 68.8 66.32 66.16 38.85 75.47 70.23

霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院霍邱县检察院寿县检察院寿县检察院寿县检察院六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局

六安市公安局

六安市公安局

文秘岗位网络和信息管理岗位网络和信息管理岗位网络和信息管理岗位财务管理岗位财务管理岗位财务管理岗位人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察专业警 (网络安全与管理)专业警 (网络安全与管理)专业警 (网络安全与管理)

090058 090059 090059 090059 090060 090060 090060 090061 090061 090061 090061 090061 090061 090061 090061 090061 090061 090061 090061 090061 090061 090061 090061 090061 090061 090061 090062 090062 090062 090062 090062 090062 090062 090062

67.75 66.9 65.7 68.8 64.6 66.3 65.35 68.8 71.5 66.65 67.85 66 65.5 64.45 65.95 66.5 66.35 66.9 68.8 66.05 66.35 64.95 64.9 64.65 69.55 64.6 68.85 66.05 68.05 67.15 68.5 65.6 66.55 66

73.80 73.00 72.60 52.80 82.40 74.00 68.80 85.60 77.00 81.40 79.40 80.80 81.00 82.40 79.40 77.60 77.60 76.00 72.80 76.20 74.60 76.40 75.60 75.40 0.00 0.00 79.20 82.60 78.00 79.20 76.40 78.80 72.00 71.60

70.17 69.34 68.46 62.4 71.72 69.38 66.73 75.52 73.7 72.55 72.47 71.92 71.7 71.63 71.33 70.94 70.85 70.54 70.4 70.11 69.65 69.53 69.18 68.95 41.73 38.76 72.99 72.67 72.03 71.97 71.66 70.88 68.73 68.24

090063

71.2

76.40

73.28

090063

69.3

79.20

73.26

090063

69.8

75.20

71.96

六安市公安局

六安市公安局

六安市公安局

安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局六安市公安局

六安市公安局

六安市公安局

六安市公安局

六安市公安局

六安市公安局

六安市公安局

六安市公安局

六安市公安局六安市森林公安局六安市森林公安局

专业警 (网络安全与管理)专业警 (网络安全与管理)专业警 (网络安全与管理)专业警 (网络安全与管理)专业警 (法医)专业警 (法医)专业警 (法医)专业警 (物证检验及鉴定)专业警 (物证检验及鉴定)专业警 (物证检验及鉴定)专业警 (物证检验及鉴定)专业警 (物证检验及鉴定)专业警 (物证检验及鉴定)专业警 (物证检验及鉴定)专业警 (物证检验及鉴定)专业警 (物证检验及鉴定)人民警察人民警察

090063

65.35

75.60

69.45

090063

65.35

75.20

69.29

090063

67.15

72.20

69.17

090063 090064 090064 090064

67.45 63.9 67.2 66.4

65.00 73.40 0.00 0.00

66.47 67.7 40.32 39.84

090065

69

74.40

71.16

090065

68.3

74.00

70.58

090065

67.4

75.20

70.52

090065

65.65

76.80

70.11

090065

65.45

75.20

69.35

090065

67.35

72.00

69.21

090065

63.7

74.40

67.98

090065

63.6

68.80

65.68

090065 090066 090066

63.55 66.9 67.4

68.80 84.20 79.40

65.65 73.82 72.2

六安市森林公安局六安市森林公安局六安市森林公安局六安市森林公安局叶集试验区公安分局叶集试验区公安分局叶集试验区公安分局叶集试验区公安分局叶集试验区公安分局叶集试验区公安分局叶集试验区公安分局叶集试验区公安分局叶集试验区公安分局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局

人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察

090066 090066 090066 090066 0900

67 090067 090067 090067 090067 090067 090067 090067 090067 090069 090069 090069 090069 090069 090069 090069 090069 090069 090069 090069 090069 090069 090069 090069 090069 090069 090069 090069 090069 090069 090069 090069 090069 090069 090070 090070 090071 090071 090071 090071 090071

66.75 66.8 65.65 64.4 62.7 60.35 60.5 61.15 62.45 60.9 61.4 60.15 61.7 70.05 68.55 67.75 65.55 67.45 67.15 65.65 64 64 64.5 63.95 64.55 63.1 65.95 64.65 64.15 63.6 62.75 62.6 62.15 62.75 62.25 62.3 62.65 62.15 70.15 63.85 62 64.55 62.6 62.65 60.2

76.20 76.00 74.60 73.80 80.00 79.60 78.20 76.20 73.80 75.40 72.60 73.40 69.20 78.80 81.00 82.00 82.40 79.40 79.80 81.20 83.40 82.00 81.20 81.40 80.00 82.00 77.20 78.20 77.60 78.20 79.40 79.20 79.80 78.20 78.80 78.60 75.00 73.00 73.00 79.00 81.60 77.40 78.80 75.40 76.60

70.53 70.48 69.23 68.16 69.62 68.05 67.58 67.17 66.99 66.7 65.88 65.45 64.7 73.55 73.53 73.45 72.29 72.23 72.21 71.87 71.76 71.2 71.18 70.93 70.73 70.66 70.45 70.07 69.53 69.44 69.41 69.24 69.21 68.93 68.87 68.82 67.59 66.49 71.29 69.91 69.84 69.69 69.08 67.75 66.76

霍山县公安局霍山县公安局霍山县公安局霍山县森林公安局霍山县森林公安局霍山县森林公安局霍山县森林公安局霍山县森林公安局霍山县森林公安局霍山县森林公安局霍山县森林公安局霍山县森林公安局霍山县森林公安局霍山县森林公安局霍山县森林公安局舒城县公安局舒城县公安局舒城县公安局舒城县公安局舒城县公安局舒城县公安局舒城县公安局舒城县公安局舒城县公安局舒城县公安局舒城县公安局舒城县公安局舒城县公安局舒城县公安局舒城县公安局舒城县公安局舒城县公安局舒城县森林公安局舒城县森林公安局舒城县森林公安局舒城县森林公安局舒城县森林公安局舒城县森林公安局金寨县公安局金寨县公安局金寨县公安局金寨县公安局金寨县公安局

人民警察专业警 (金融财会)专业警 (金融财会)人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察

090071 090072 090072 090073 090073 090073 090073 090073 090073 090073 090073 090073 090073 090073 090073 090074 090074 090074 090074 090074 090074 090074 090074 090074 090074 090074 090074 090074 090074 090074 090074 090074 090075 090075 090075 090075 090075 090075 090076 090076 090076 090076 090076

58.2 61.15 60.25 64.4 63.25 63.45 65.6 62.5 60.5 61.1 59.95 61.1 60.65 60.15 60.35 70 68

.3 67.3 65 63.5 61.8 62.7 67.15 68.25 69.2 63.75 61.75 63 61.75 61.65 61.95 67.55 64.8 59.35 61.2 60.3 61.75 58.75 68 66.7 65.5 66.1 64.85

76.80 74.00 71.20 77.60 76.40 75.00 71.60 74.20 76.20 75.20 72.80 68.20 68.00 64.40 62.40 79.40 76.00 73.60 76.80 78.60 80.40 78.20 71.40 69.60 67.20 73.00 75.80 72.80 70.80 69.40 68.60 0.00 71.20 75.00 72.20 71.00 65.40 65.40 79.00 79.40 79.80 76.00 77.60

65.64 66.29 64.63 69.68 68.51 68.07 68 67.18 66.78 66.74 65.09 63.94 63.59 61.85 61.17 73.76 71.38 69.82 69.72 69.54 69.24 68.9 68.85 68.79 68.4 67.45 67.37 66.92 65.37 64.75 64.61 40.53 67.36 65.61 65.6 64.58 63.21 61.41 72.4 71.78 71.22 70.06 69.95

金寨县公安局金寨县公安局金寨县公安局金寨县公安局金寨县公安局金寨县公安局金寨县公安局金寨县公安局金寨县公安局金寨县公安局金寨县公安局金寨县公安局金寨县公安局金寨县公安局金寨县公安局金寨县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局霍邱县公安局

人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察人民警察专业警 (法医)专业警 (金融财会)专业警 (金融财会)专业警 (金融财会)专业警 (金融财会)专业警 (金融财会)

090076 090076 090076 090076 090076 090076 090076 090076 090076 090076 090076 090076 090076 090076 090076 090076 090077 090077 090077 090077 090077 090077 090077 090077 090077 090077 090077 090077 090077 090077 090077 090077 090077 090078 090079 090079 090079 090079 090079

64.85 60.7 61.75 62.55 61.8 63 60.95 62.3 61.75 60.5 60.8 61.95 63.7 60.55 62.25 61 65.3 66.95 69.05 62.65 62.5 63.8 65.4 64.9 62.75 62.3 62.55 62.75 63.2 62.35 63.1 62.75 62.5 62.4 65.55 63.45 65.5 68.9 64.75

76.80 80.80 79.20 78.00 78.80 75.40 78.40 75.40 76.20 78.00 76.60 74.40 71.60 74.00 69.20 71.00 77.80 74.00 70.60 77.00 76.00 73.80 70.20 70.00 71.40 70.80 70.40 69.60 68.40 69.40 67.60 67.80 65.40 0.00 83.20 84.80 81.00 74.20 79.20

69.63 68.74 68.73 68.73 68.6 67.96 67.93 67.54 67.53 67.5 67.12 66.93 66.86 65.93 65.03 65 70.3 69.77 69.67 68.39 67.9 67.8 67.32 66.94 66.21 65.7 65.69 65.49 65.28 65.17 64.9 64.77 63.66 37.44 72.61 71.99 71.7 71.02 70.53

