1991—2011年石油探明储量统计

更新时间:2023-08-19 08:22:01 阅读量: 高中教育 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

【1991—2011年石油探明储量统计】

也门 其他中东国 家 中东国家 总 计 阿尔及利亚 安哥拉 乍得 刚果共和国 埃及 赤道几内亚 加蓬 利比亚 尼日利亚 苏丹和南苏 丹 突尼斯 其他非洲国 家 非洲总计 澳大利亚 文莱 中国 印度 印度尼西亚 马来西亚 泰国 越南 其他亚太地 区国家 亚太地区 总 计 世界总计 其中: 经合 组织 非经合组织 石油输出 国 组织 非石油输出 国组织 欧盟# 前苏联 加 拿 大 油

2.0 0.1 660.8 9.2 1.4 – 0.7 3.5 0.3 0.9 22.8 20.0 0.3 0.4 0.8 60.4 3.2 1.1 15.5 6.1 5.9 3.7 0.2 0.2 0.9 37.0 1032.7 142.7 890.1 769.0 204.7 8.3 59.0

2.4 0.1 698.7 11.3 6.5 0.9 1.6 3.7 1.1 2.4 36.0 31.5 0.7 0.5 0.6 96.8 5.0 1.2 15.4 5.5 5.1 4.5 0.6 2.2 1.1 40.5 1267.4 254.8 1012.6 855.5 330.4 8.8 81.4

2.7 0.3 765.6 12.2 13.5 1.5 1.9 4.5 1.7 3.7 47.1 37.2 6.7 0.4 2.3 132.7 3.8 1.1 14.8 5.8 4.2 5.9 0.4 4.4 1.2 41.7 1622.1 235.0 1387.1 1167.3 329.4 6.8 125.4

0.3 0.1 108.2 1.5 1.8 0.2 0.3 0.6 0.2 0.5 6.1 5.0 0.9 0.1 0.3 17.6 0.4 0.1 2.0 0.8 0.6 0.8 0.1 0.6 0.1 5.5 234.3 35.7 198.6 168.4 48.7 0.9 17.2

2.7 0.7 795.0 12.2 13.5 1.5 1.9 4.3 1.7 3.7 47.1 37.2 6.7 0.4 2.2 132.4 3.9 1.1 14.7 5.7 4.0 5.9 0.4 4.4 1.1 41.3 1652.6 234.7 1417.9 1196.3 329.4 6.7 126.9

0.2% ◆ 48.1% 0.7% 0.8% 0.1% 0.1% 0.

3% 0.1% 0.2% 2.9% 2.3% 0.4% ◆ 0.1% 8.0% 0.2% 0.1% 0.9% 0.3% 0.2% 0.4% ◆ 0.3% 0.1% 2.5% 100.0% 14.2% 85.8% 72.4% 19.9% 0.4% 7.7%

32.0 37.1 78.7 19.3 21.2 36.1 18.0 16.0 18.5 41.2 * 41.5 40.5 15.0 27.0 41.2 21.9 18.2 9.9 18.2 11.8 28.0 3.5 36.7 10.4 14.0 54.2 34.7 59.7 91.5 26.3 10.8 25.8

32.4

174.7

169.2

27.5

169.2

砂:总计 其中正在 积 极开发的 储 量 委内瑞拉 : 奥里诺科 重 油带

3.2

11.5

25.9

4.2

25.9

220.0

35.3

220.0

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/kugj.html

Top