2007福布斯中国顶尖企业榜

更新时间:2023-05-17 06:00:01 阅读量: 实用文档 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

2007福布斯中国顶尖企业榜

2007福布斯中国顶尖企业榜

2004-2006年 2006年
07排名 06排名 公司名称 总部所在地 主营业务 销售增长率
3年加权平均 (%) 利润增长率
3年加权平均 (%) 总资产回报率
3年加权平均 (%) 净资产回报率
3年加权平均 (%) 销售利润率
3年加权平均 (%) 销售收入
(亿元) 利润
(亿元) 总资产
(亿元)
1 10 苏宁电器 江苏 南京 电子、电器产品销售连锁 63 100 13 40 3.9 249 11.2 89
2 17 紫金矿业 福建 龙岩 黄金、铜等有色金属的开采、冶炼 200 128 23 61 33.1 106 28.7 113
3 6 魏桥创业 山东 滨州 棉纺织、铝电 46 53 8 22 6.4 503 33.7 373
4 \ 宏达股份 四川 什邡 化工制造、采矿冶金 78 218 16 60 20.2 50 14.0 58
5 39 东方希望 上海 饲料生产、铝电、投资 54 123 14 37 8.8 165 18.0 105
6 42 金田铜业 浙江 宁波 铜加工 106 107 22 56 4.9 220 10.9 41
7 \ 复星集团 上海 钢铁、房地产、医药、投资等 18 -8 7 23 8.0 385 25.3 467
8 12 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料、保健品生产 30 36 18 30 11.5 187 22.3 121
9 3 华为 广东 深圳 研产通信网络技术与产品 30 -16 8 24 9.3 529 34.9 613
10 7 民生银行 北京 提供银行金融服务 25 33 1 27 17.8 288 53.2 7,004
11 43 富力地产 广东 佛山 房地产开发与经营 62 105 10 35 27.4 102 31.3 266
12 33 万科 广东 深圳 房地产开发与经营 59 67 8 23 18.5 178 34.0 485
13 8 国美电器 北京 电子、电器产品销售连锁 53 28 8 39 4.8 247 10.7 212
14 2 华西集团 江苏 江阴 金属制品、毛纺品生产 20 25 10 22 5.4 292 16.2 162
15 1 联想控股 北京 计算机整机、移动通讯终端制造 74 -35 2 9 1.3 1,383 4.6 636
16 4 沙钢集团 江苏 张家港 钢铁生产与销售 22 15 6 13 5.0 479 21.8 434
17 52 蒙牛乳业 内蒙古 呼和浩特 液体乳及乳制品制造 50 52 11 28 5.7 162 9.4 78
18 \ 碧桂园 广东 佛山 房地产开发经营 55 104 9 87 19.7 79 18.2 153
19 16 美的集团 广东 顺德 空调、冰箱等家电制造 42 34 3 8 1.9 456 8.5 340
20 \ 绿城中国 浙江 杭州 房地产开发经营 99 137 9 80 30.1 64 21.4 178
21 11 海尔集团 山东 青岛 家电、智能家居及装备制造 3 11 3 9 1.3 1,075 15.2 480
22 37 格力电器 广东 珠海 空调器等经营生产 31 27 5 24 3.4 238 7.9 160
23 \ 文丰钢铁 河北 武安 炼钢、专用化学产品制造 73 69 15 41 11.2 73 8.6 54
24 35 敬业集团 河北 石家庄 炼钢、专用化学产品制造 36 41 18 36 7.3 112 8.5 47
25 29 雅
居乐地产 广东 中山 房地产开发经营 53 124 11 32 25.3 67 18.7 175
26 14 中兴通讯 广东 深圳 电信设备生产及服务的提供 5 -24 6 13 6.0 230 10.3 268
27 30 西水橡胶 山东 东营

2007福布斯中国顶尖企业榜

车辆、飞机及工程机械轮胎生产 75 116 18 39 11.7 53 6.5 33
28 50 万向集团 浙江 杭州 汽车零部件生产销售 21 3 5 11 3.6 305 9.4 201
29 \ 仁恒置地 上海 房地产开发经营 54 91 15 34 35.3 48 19.8 109
30 \ 世茂房地产 上海 房地产开发经营 133 213 9 33 41.7 69 29.8 277
31 \ 无锡尚德 江苏 无锡 太阳能电池及光伏发电系统制造 157 166 12 23 18.1 47 8.6 86
32 81 比亚迪 广东 深圳 手机电池及汽车制造 66 51 7 20 10.4 129 11.8 164
33 \ 吉利集团 浙江 杭州 汽车、摩托车及汽车零配件制造 55 60 13 33 15.1 66 10.3 70
34 \ 中国东方集团 河北 唐山 钢坯和带钢生产销售 5 10 14 24 12.1 98 12.3 82
35 65 横店集团 浙江 东阳 电子电气、医药化工、影视娱乐 6 7 7 15 7.9 158 12.6 170
36 23 西洋集团 辽宁 海城 耐火材料、复合肥、钢铁生产 21 16 13 24 10.4 110 11.2 85
37 26 永钢集团 江苏 张家港 建筑用钢材生产与销售 20 37 8 34 4.8 153 7.9 101
38 \ 白云电气 广东 广州 输配电设备生产销售 69 62 17 37 9.4 66 5.8 31
39 60 远东集团 江苏 宜兴 电线电缆制造 68 79 9 40 6.1 80 5.1 51
40 20 胜通集团 山东 东营 专项化学品制造、电力设备、
机械工程 57 43 25 50 13.2 46 5.7 25
41 32 大众食品 山东 临沂 肉制品加工 15 20 23 26 12.2 87 10.9 47
42 \ 中国龙工 上海 工程机械制造 35 96 17 32 13.3 37 6.2 28
43 36 合生创展 广东 广州 房地产开发与经营 23 60 9 31 31.1 69 24.7 256
44 \ 玖龙纸业 广东 东莞 箱板原纸生产 70 204 7 21 14.3 79 15.2 149
45 21 南山集团 山东 龙口 纺织服装、金属制品生产 14 12 9 15 13.4 137 18.2 208
46 38 中天钢铁 江苏 常州 钢铁、化工、能源 43 82 4 27 2.5 138 3.9 89
47 19 三房巷集团 江苏 江阴 聚酯、化纤、纺织 23 7 6 17 3.5 166 5.2 76
48 49 丛林集团 山东 龙口 水泥、铝材、胶带生产 40 25 23 36 19.6 57 10.5 43
49 59 创维-RGB电子 广东 深圳 家电生产及销售 9 32 2 39 1.3 142 2.0 71
50 \ 晨讯科技 上海 移动通信设计开发 38 29 22 42 11.8 34 3.9 18
51 62 万达集团 山东 东营 特种电缆制造、轮胎、专项化学品 47 46 14 33 8.4 69 5.8 41
52 31 格兰仕集团 广东 顺德 微波炉、空调等家电制造 11 53 5 21 2.7 136 4.0 92
53 48 维维集团 江苏 徐州 豆制品、乳制品制造 7 15 14 25 7.4 94 7.4 49
54 \ 石横特钢 山东 肥城 钢铁冶炼、机械制造 58 49 10 28 4.7 90 4.0 36
55 \
深发展 广东 深圳 提供银行金融服务 -10 152 1 21 17.5 71 19.9 2,606
56 70 恒安国际 福建 晋江 生活用纸制品及日化护肤品制造 30 50 14 26 19.2 41 8.7 55
57 \ 德龙控股 北京

2007福布斯中国顶尖企业榜

中宽带钢生产 16 40 19 56 13.0 48 6.7 39
58 46 永兴钢铁 河南 安阳 炼铁、炼钢 50 286 12 54 5.2 50 3.3 20
59 40 波司登 江苏 常熟 纺织服装制造 30 43 11 29 7.8 72 5.1 50
60 \ 常发实业 江苏 常州 内燃机、农业装备及制冷器材制造 56 183 12 28 7.4 44 4.7 26
61 \ 生益科技 广东 东莞 覆铜板等电子元件生产 38 67 12 24 12.8 34 4.9 34
62 56 福田重工 山东 潍坊 机械设备制造 52 62 10 37 3.4 81 2.8 29
63 45 伊泰煤炭 内蒙古 鄂尔多斯 煤炭生产经营 15 38 18 43 22.7 36 8.7 54
64 67 阳光集团 江苏 江阴 纺织品加工制造 29 38 7 13 6.3 108 7.4 10
65 \ 李宁 北京 运动服装及配件生产销售 30 48 17 25 11.6 32 4.0 22
66 93 宝业集团 浙江 绍兴 房屋工程、土木工程 24 29 10 28 9.3 62 6.0 58
67 55 五征集团 山东 日照 拖拉机制造 22 20 28 50 5.0 61 3.0 11
68 69 张铜集团 江苏 张家港 专用铜管及铜合金生产与销售 62 68 10 56 3.6 70 2.5 23
69 64 荣盛化纤 浙江 杭州 化学纤维制造 69 83 5 14 3.0 101 3.1 66
70 \ 三一重工 湖南 长沙 工程机械设备制造 52 94 9 20 13.3 46 6.8 59
71 63 华宏实业 江苏 江阴 橡塑制品、化纤、机械制造 57 61 11 29 7.5 53 4.1 32
72 88 雅戈尔 浙江 宁波 纺织服装制造、房地产开发与经营 23 30 8 23 18.5 60 11.5 132
73 \ 萍乡钢铁 江西 萍乡 钢材生产 17 31 5 21 3.7 104 4.2 71
74 74 综艺集团 江苏 通州 应用软件服务 30 18 21 31 13.9 55 7.0 30
75 89 金发科技 广东 广州 高性能改性塑料研发、生产和销售 38 80 10 23 6.4 47 3.6 29
76 95 高力集团 江苏 南京 房地产开发与经营 31 21 9 11 4.2 86 3.4 40
77 68 西王集团 山东 滨州 结晶葡萄糖等糖类制品 49 40 9 20 6.6 64 4.1 65
78 92 海亮集团 浙江 诸暨 铜管、铜棒等铜材加工 35 25 10 25 4.5 79 3.3 32
79 \ 张裕集团 山东 烟台 葡萄酒等酒类制造 24 36 16 22 14.7 38 5.9 32
80 72 雨润食品 江苏 南京 屠宰及肉类加工 28 45 13 21 9.4 47 4.9 32
81 54 隆力奇 江苏 常熟 化妆品、日用化学品制造 24 19 17 35 6.1 60 2.9 22
82 \ 华泰集团 山东 东营 新闻纸等纸类产品生产 21 21 7 18 9.1 78 7.1 110
83 77 华芳集团 江苏 张家港 棉、化纤纺织及印染精加工 12 5 3 10 2.1 116 2.0 73
84 \ 龙元建设 浙江 宁波 建筑工程承包施工 12 31 5 23 3.9 72 3.1 67
85 \ 福耀玻璃 福建 福清 汽车安全玻璃和工业技术玻璃生产 30 37 8 22 16.5 39 6.6 75

86 79 长城汽车 河北 保定 SUV、皮卡系列整车及零部件制造 26 21 11 18 15.5 50 7.5 64
87 71 盾安集团 浙江 诸暨 制冷、空调设备制造 25 17 15 33 7.4 52 3.7 25
88 91 太

2007福布斯中国顶尖企业榜

阳纸业 山东 兖州 造纸及纸制品业 27 17 8 22 7.3 70 4.9 72
89 73 澳洋实业 江苏 张家港 纺织服装、毛纺织和染整精加工 24 60 11 27 9.1 38 4.0 35
90 \ 海天国际 浙江 宁波 注塑机的制造及销售 15 29 11 23 14.2 32 4.8 42
91 76 忠旺集团 辽宁 辽阳 塑型材、铝型材等铝加工材料生产 73 99 6 14 12.3 60 8.0 98
92 18 修正药业 吉林 长春 中成药制造 32 5 16 26 14.0 39 4.6 32
93 \ 久立集团 浙江 湖州 工业用不锈钢管制造、销售 52 44 8 23 4.2 38 1.5 16
94 78 双良集团 江苏 江阴 中央空调、锅炉等机械设备制造 48 21 6 13 8.8 70 5.3 90
95 34 海马股份 海南 海口 汽车研发、制造与销售、物流配送 435 53 7 15 5.0 37 1.1 23
96 \ 宏盛科技 上海 集成电路产品、家电产品 26 38 4 41 2.0 60 1.3 36
97 75 物美 北京 超级市场零售 46 40 8 17 6.1 55 3.3 45
98 \ 宇通客车 河南 郑州 大中型客车生产 11 26 9 23
6.1 50 3.3 36
99 \ 通威股份 四川 成都 饲料工业生产 34 47 10 23 4.3 48 2.1 23
100 \ 栋梁新材 浙江 湖州 铝型材、铝板材生产与销售 186 59 6 20 2.8 37 0.6 9

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/k2z4.html

Top