山东电网销售电价表2011.12.01

更新时间:2023-05-14 03:34:01 阅读量: 实用文档 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

山东省电网销售电价表(12.1调价后)电度电价 单位:元/千瓦时 基本电价 德州、枣 庄、济南 、泰安、 最大需量 聊城、淄 (元/千瓦 博、济宁 ·月) 、莱芜、 滨州、东 营 0.8174 0.8024 0.7874 0.6832 38 0.6682 38 0.6532 38 0.6382 38

用电分类

电压等级

青岛

菏泽

日照、临 沂、潍坊 、烟台、 威海

二、一般工商业用电

三、大工业用电

不满1千伏 1-10千伏 35-110千伏 1-10千伏 35-110千伏以下 110-220千伏以下 220千伏及以上

0.9048 0.8898 0.8748 0.7706 0.7556 0.7406 0.7256

0.7748 0.7598 0.7448 0.6406 0.6256 0.6106 0.5956

0.8438 0.8288 0.8138 0.7096 0.6946 0.6796 0.6646

山东省电网销售电价表(12.1调价后)

)单位:元/千瓦时 基本电价 青岛 菏泽

变压器容 量 (元/千伏 安·月)

光伏平均电价 (9:0015:00)

28 28 28 28

1.4935 1.4680 1.4425 1.2654 1.2399 1.2144 1.1889

1.4094 1.3854 1.3614 1.1947 1.1707 1.1467 1.1227

0.9048 0.8898 0.8748 0.7706 0.7556 0.7406 0.7256

0.4002 0.3943 0.3882 0.3465 0.3405 0.3345 0.3285

1.129066667 1.110066667 1.091066667 0.959091667 0.940091667 0.921091667 0.902091667

1.2682 1.2427 1.2172 1.0401 1.0146 0.9891 0.9636

1.1977 1.737 1.1497 0.983 0.959 0.935 0.911

大工业用电还要加上基本电价

菏泽

日照、临沂、潍坊、烟台、威海

光伏平均电价 (9:0015:00)

光伏平均电价 (9:0015:00)

0.7748 0.7598 0.7448 0.6406 0.6256 0.6106 0.5956

0.3519 0.3459 0.3399 0.2982 0.2922 0.2862 0.2802

0.962758333 1.084583333 0.924758333 0.792783333 0.773783333 0.754783333 0.735783333

1.3875 1.362 1.3365 1.1594 1.1339 1.1084 1.0829

1.3098 1.2858 1.2618 1.0951 1.0711 1.0471 1.0231

0.8438 0.8288 0.8138 0.7096 0.6946 0.6796 0.6646

0.3778 0.3718 0.3658 0.3241 0.3181 0.3121 0.3061

1.050916667 1.031916667 1.012916667 0.880941667 0.861941667 0.842941667 0.823941667

1.3245

1.3245

德州、枣庄、济南、泰安、聊城、淄博、济宁、莱芜、滨州、东营

光伏平均电价 (9:0015:00)

1.3431 1.3176 1.2921 1.115 1.0895 1.064 1.0385

1.268 1.244 1.22 1.0533 1.0293 1.0053 0.9813

0.8174 0.8024 0.7874 0.6832 0.6682 0.6532 0.6382

0.3668 0.3608 0.3548 0.3131 0.3071 0.3011 0.2925

1.017666667 0.998666667 0.979666667 0.847691667 0.828691667 0.809691667 0.790691667

1.3245

1.2499

0.8024

0.3549

1.001291667

1.32451.24990.8024

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/jt7e.html

Top