2002中国投入产出表

更新时间:2023-06-03 13:51:01 阅读量: 实用文档 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

2002中国投入产出表

2002年投入产出表(产品部门 X 产品部门) 单位:万元

产出 投入

产 品 部 门 代码01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

农业

煤炭开采和 石油和天然 金属矿采选 非金属矿采 食品制造及 洗选业 气开采业 业 选业 烟草加工业

纺织业

服装皮革羽 绒及其制品 业 08 2996522 56634 0 0 0 2434574 18930159 8387171 112318 966788 166911 4194686 162063 143017 264132 284385 96916 124145 138661 101844 215362

产品部门

01 46368196 887315 9451 0 83659 15717460 168426 45064 758143 496303 2806037 19248702 900994 324205 838500 2245404 1255199 250985 106710 106543 359866

02 305197 1011979 9607 0 28957 3940 23448 129048 264976 58092 446716 918833 322616 1659288 754646 1471976 327627 817540 111284 214325 162402

03 64 186662 322143 0 2654 14028 64796 125571 39489 71140 687906 480971 123297 599256 254288 817770 280907 485014 123700 333218 40848

04 77933 64060 30022 978693 10269 6182 10782 71161 31869 46413 982680 723344 108605 315200 298020 595518 268198 112812 43939 59995 64316

05 17287 41816 63101 0 772670 0 14732 78637 31734 76639 497089 1454484 163207 113736 132655 693387 330075 137881 40303 40566 91772

06 48665195 433336 27101 0 118081 19517192 187456 101078 149565 3060660 291693 4769907 829371 258740 1009167 512793 382824 177298 100757 94910 197258

07 11932996 379976 73119 0 0 34969 30506082 253921 75440 544975 269475 9475823 165356 98978 161846 1433526 182760 294851 186415 86123 270393

农业 煤炭开采和洗选业 石油和天然气开采业 金属矿采选业 非金属矿采选业 食品制造及烟草加工业 纺织业 服装皮革羽绒及其制品业 木材加工及家具制造业 造纸印刷及文教用品制造业 石油加工、炼焦及核燃料加工业 化学工业 非金属矿物制品业 金属冶炼及压延加工业 金属制品业 通用、专用设备制造业 交通运输设备制造业 电气、机械及器材制造业 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 仪器仪表及文化办公用机械制造业 其他制造业

2002年投入产出表(产品部门 X 产品部门)

2002中国投入产出表

废品废料 电力、热力的生产和供应业 燃气生产和供应业 水的生产和供应业 建筑业 交通运输及仓储业 邮政业 信息传输、计算机服务和软件业 批发和零售贸易业 住宿和餐饮业 金融保险业 房地产业 租赁和商务服务业 旅游业 科学研究事业 综合技术服务业 其他社会服务业 教育事业 卫生、社会保障和社会福利事业 文化、体育和娱乐业 公共管理和社会组织

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

中间使用合计劳动者报酬 生产税净额 固定资产折旧 营业盈余 增加值合计

TIIVA001 VA002 VA003 VA004 TVA

总投入

TI

309 3222616 8655 87587 497113 6024148 128033 441832 7442914 515056 4513873 88544 664564 1769 69592 1599642 830467 209908 114122 44858 0 119482762 133159686 5446504 7649132 20049338 166304661 285787423

311 2682315 315 47913 85

337 1679454 26107 393471 1059166 378110 587232 30586 307790 0 14064 394102 275289 130462 129021 42872 0 17306415 14198124 321492 121215 8161843 22802674 40109089

393 1517528 31526 38343 32602 462439 7595 203069 424698 124757 595826 8314 314462 0 50696 278381 202688 34799 9742 31896 0 9423477 4497871 4023224 5163993 9524488 23209577 32633054

612 1541600 18602 36846 12922 539454 5374 51264 383808 125348 197772 5271 78940 0 8468 142297 78213 34903 65845 44155 0 8271704 2837029 967905 850406 1597790 6253129 14524833

765 775673 8539 35766 9714 1091612 5694 444323 469845 209304 231952 13023 151576 993 9868 64034 87844 30514 10347 61173 0 8504332 4162017 1200841 980404 1057321 7400583 15904914

38188 1479880 59722 121726 39328 3843278 55419 622608 7223278 527896 1146339 150959 2586223 0 28815 196506 365661 74592 213295 177866 0 99835961 12041768 16584325 6419373 9926401 44971867 144807828

5349 1992801 21435 92501 35183 1697354 54859 494681 3785514 713745 998539 125394 589766 424 8418 93434 365821 73670 60488 106382 0 67742779 10603259 4013663 3468811 4227001 22312735 90055514

3920 458823 7819 38253 31238 1519118 64113 788778 3667496 358812 561730 246316 1773121 0 11902 89654 236046 47081 183391 138048 0 50001951 7856058 2079799 1541660 4819377 16296894 66298844

2002中国投入产出表

2002中国投入产出表

2002中国投入产出表

2002中国投入产出表

2002中国投入产出表

中造纸印刷及 石油加工、 木材加工及 文教用品制 炼焦及核燃 家具制造业 造业 料加工业 09 4236528 282643 0 0 0 1749 439733 575411 9390378 548168 337639 3401465 217403 703494 799996 394745 182294 145028 63024 71766 141827 10 1840938 341611 24217 0 2515 13306 1174193 460543 1037648 16584604 378002 7623648 188801 715264 934743 835288 493798 332154 713104 146737 310679 11 8398 1896970 34468005 0 0 0 6347 60329 24394 66434 2565263 1076695 142494 387273 191502 736371 182447 370556 158471 115921 64961 化学工业 通信设备、 电气、机械 仪器仪表及 非金属矿物 金属冶炼及 通用、专用 交通运输设 计算机及其 金属制品业 及器材制造 文化办公用 制品业 压延加工业 设备制造业 备制造业 他电子设备 业 机械制造业 制造业 13 44797 2242823 115040 109963 3146199 1202 287630 172464 333636 1764656 1679872 3879191 4693308 1496114 1530022 2020435 146634 370225 231608 172012 218560 14 9546 3350656 391820 13630663 1058754 0 53414 231094 93105 195815 5372594 2358573 2768140 46442740 1449566 3989102 1096339 877428 199061 324473 580589 15 27274 124863 87375 1106313 133154 0 169041 108445 769425 469930 524512 1935927 586972 20305405 6876567 1029421 252435 333446 143615 97081 234044 16 67283 583676 113663 496135 95879 0 660572 274445 397590 768185 920168 6710090 641646 22780086 4634938 23463940 1541033 5372959 2639487 578790 568273 17 15859 267569 55337 128733 19671 0 186106 287933 230915 254432 378690 5852495 555290 10247129 1613267 8291718 27570573 2154521 574222 445558 230402 18 6839 91710 14329 417550 19141 0 45169 115866 239726 1753694 403144 8586722 955699 14067510 2972077 3197377 361441 6900410 2317218

355613 380825 19 20703 44962 3795 32278 27483 0 202694 90809 167253 1072910 287771 7328757 3270069 2361579 2579082 1626559 372040 8647445 58809892 320214 278021 20 375 9149 838 16490 4523 345 33302 37652 36188 185062 39866 1960202 399073 1086670 637883 514443 88837 937219 3246038 1029545 63837

使

12 6630650 2660560 3344050 785579 2851811 1661306 729420 731268 437727 2873862 7155799 80972315 1217392 1737122 1670131 2509763 598287 845375 664316 770414 561872

中 间 使

2002中国投入产出表

19562 902230 7821 54164 13015 1812899 22884 369461 2013018 239072 441374 131625 493093 26 5430 33471 87813 25560 31042 77669 0 28714521 4743777 1789828 1423122 2818149 10774876 39489398

1269534 1456957 14574 141923 28406 2423590 42651 279164 3875368 702372 909276 181191 636828 0 12620 114974 269841 80699 65436 116484 0 46773681 9968088 5521760 4167806 4070466 23728121 70501802

9600 1308057 43108 99119 20215 2730873 5537 245209 1815807 106178 529029 25219 327478 0 39729 81031 366609 35105 32930 38929 0 50382592 3121817 3573251 1992364 1776161 10463594 60846186

103694 9922347 115708 393221 119142 7005026 141404 1554697 8175694 1105077 2447272 352154 2630026 36 104425 309751 1041150 188744 145935 368977 0 157633500 20406171 13351240 10376852 13958406 58092668 215726168

238432 3470837 78101 102032 48680 3365341 21127 529035 2731110 546174 1783718 49076 624451 0 28066 93620 261895 70837 45412 213752 0 38958086 9880149 4513542 3690998 1002562 19087251 58045337

5786935 8023315 159013 229528 92260 6530380 20652 971238 6108156 359644 1434336 43695 443421 891 24271 231999 866354 82500 190040 111733 0 116183831 16471508 7396220 6791554 6833825 37493108 153676939

91662 2332944 10055 79641 18180 2134072 28212 1339446 2034488 516888 447941 124276 583528 41 59554 149440 292644 93899 50374 77010 0 45779540 6348231 2654640 1840793 3353275 14196940 59976479

504013 2913250 44280 124912 67686 4109712 99312 1618911 4663868 1304870 1852059 177966 1299140 16 79666 235873 526991 149117 160845 239147 0 93480472 17621010 6908219 5481267 6482130 36492625 129973097

40694 1204018 45494 115224 82870 2184079 32916 1066914 3654948 326305 774188 94774 1402922 329 72429 110098 287956 95452 133209 89546 0 71174782 10093454 6933381 3409970 4855396 25292201 96466983

22072 928102 57561 73701 31337 2059090 49416 1162313 2959638 785800 719075 154814 1219417 12143 60393 93400 261080 49017 12357 112253 0 54025039 6688022 3909017 2285844 4308443 17191326 71216365

66033 1141059 36905 93467 27988 2296009 45963 847835 5196263 360940 1701492 269943 2122854 18699 109639 138953 247933 48287 53697 125683 0 102493959 9248905 3897296 3415496 10718005 27279701 129773660

2960 157799 7839 25414 7690 460323 10113 183137 627650 125771 95318 157900 168312 1997 12841 26436 68574 19062 9461 50757 0 12546888 2214261 404367 446735 1280536 4345898 16892786

2002中国投入产出表

2002中国投入产出表

2002中国投入产出表

2002中国投入产出表

2002中国投入产出表

使

用建筑业 交通运输及 仓储业 邮政业 信息传输、 批发和零售 住宿和餐饮 计算机服务 金融保险业 贸易业 业 和软件业 29

12512 68708 0 0 0 25145 78357 51295 34168 1661153 36413 295936 13364 5552 528689 813745 1240333 3763972 5979498 1293189 105297 30 2484325 201242 0 0 0 1972738 66123 1578788 799549 6147861 2309846 3397233 212002 98219 515290 2721954 5241065 2455529 2995432 199074 254409 31 10209055 253875 42184 0 0 16131765 134847 278782 169295 232836 324209 590616 186613 9055 150084 128251 57553 417696 52036 4552 197340 32 0 26722 0 0 0 9953 16886 255780 153202 1393947 250784 333341 85177 0 146754 624940 515160 179435 808617 523329 60467

电力、热力 燃气生产和 水的生产和 其他制造业 废品废料 的生产和供 供应业 供应业 应业 21 1853950 183504 376 3012 56114 101612 1744714 65714 361265 1025923 232499 1566648 316283 1273120 920669 146108 71803 141139 94955 43814 1208230 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 19968 12939567 637151 40880 12305 0 12004 186799 62391 169107 3297372 525942 163399 203598 367283 2883746 614015 2356598 355929 1198088 37811 24 38481 872007 157839 0 0 0 521 22479 3829 11193 383826 36824 8578 9983 22803 95365 65018 14136 9879 12783 15679 25 15 11633 185 0 1951 0 1267 21002 9944 23896 13734 235042 17194 11584 169989 155708 75634 39523 27224 25829 28657

26 22862990 225015 0 0 6800810 246056 620091 438788 9070502 257980 7124181 10542466 30577593 32474105 14438642 12578769 1035080 8329848 787760 3220257 1429558

27 1316764 411019 262018 0 94687 361044 148740 337354 155710 482354 17854533 1336977 203830 513157 300480 3370963 9371522 484827 439131 218106 178221

28 0 10262 0 0 0 142 20117 113559 17196 594207 69972 35537 53134 9853 4850 220374 244990 28896 59259 4232 14957

2002中国投入产出表

24573 343236 24574 20211 60106 550451 13233 266128 1221875 136226 235251 56106 227154 987 7305 23039 45089 14279 4291 55884 0 14741451 3079842 1132408 476580 1077120 5765950 20507401

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8417752 8417752 8417752

0 2603997 61996 187025 69376 3162179 13755 351450 3067740 192049 2157416 18051 177653 383 16281 257033 780750 72018 106279 112989 0 39492371 8547475 7936792 10856208 12284057 39624532 79116903

0 180787 164212 17003 2028 225615 1513 55573 218758 74996 29008 4024 21604 75 682 3837 64704 5521 7763 37330 0 2896256 300310 138011 303035 155 741511 3637767

0 1029481 19272 234702 8429 63338 2455 130548 126895 32238 117451 1005 30771 81 909 35749 88639 16243 1326 20055 0 2829596 1272821 387779 1200874 (26402) 2835072 5664668

0 3853961 32011 313542 338610 12734604 25209 11159441 12406348 1630886 2350743 44928 3739879 0 21881 2861167 303783 246217 107574 153654 0 215384929 38985990 2848851 7021012 17086036 65941888 281326817

0 1787160 148742 191322 1670105 15849523 72333 1201671 2588971 1394681 7126084 245301 1377272 17530 6240 77197 584189 297346 204451 58679 0 72740234 29438107 5931624 18107203 14742590 68219524 140959758

0 107410 6454 18503 291795 341305 22983 147167 226636 42812 125372 38738 36000 0 11116 586 19034 45883 399 81442 0 3065175 1522998 178736 296459 41166 2039359 5104534

0

1249129 27908 132282 532087 510355 34886 1086383 1783807 374051 453518 523840 463342 23005 165210 40048 374058 54370 9713 368318 0 24213639 6819948 1958704 11116160 11027097 30921909 55135547

0 2859295 86793 282325 1183690 5243874 298943 3664547 3575638 4799346 9838518 3311479 5312031 0 50384 549036 3339395 360730 25450 194122 0 78626277 39138761 35391488 7354456 10938150 92822854 171449131

0 1456908 190190 260933 1121156 1116545 18682 576695 3859638 714614 1389835 505564 1237906 46942 492 11976 216398 139994 18376 72833 0 42526322 10088409 5040852 2666345 11138960 28934565 71460887

0 709713 11487 88393 1115037 1758406 308588 3210903 562019 2274327 4985406 3075214 1679128 19888 9967 57725 224087 371297 218143 310925 0 26375147 13759179 1143905 5736725 26124360 46764169 73139316

2002中国投入产出表

2002中国投入产出表

2002中国投入产出表

2002中国投入产出表

2002中国投入产出表

租赁和商务 房地产业 服务业

旅游业

科学研究事 综合技术服 其他社会服 教育事业 业 务业 务业

卫生、社会 文化、体育 公共管理和 保障和社会 中间使用合计 和娱乐业 社会组织 福利事业 40 115485 132426 4365 0 5883 116928 169471 90685 208356 220097 105112 12697519 108125 8195 87854 1336976 43471 85110 83801 217315 94941 41 131963 16978 9936 0 3381 1096575 144185 58529 157938 2048316 151659 395041 80269 15432 29655 73715 228880 76283 138930 68349 42336 42 0 252923 22409 0 11065 0 3550327 337198 1924830 4150774 819875 730590 229223 0 646759 141920 1728986 161054 396434 246262 185174

最终消居民消费农村居民消费

33 11709 288075 306 0 22454 888 2680 41236 168713 149776 211569 115198 871874 207261 216274 526928 623535 617803 52147 24718 13597

34 89456 49545 3559 0 0 181322 51366 153815 63684 3745597 171628 243855 32083 31808 940944 1053874 1442281 1789617 7540734 57281 158959

35 4910 359 201 0 0 5851 2645 9278 2028 32238 32363 7589 684 212 388 6769 45921 2149 2699 10659 2414

36 28186 42893 704 48041 1270 19482 59929 3907 29718 76479 79879 137668 35201 50456 152309 189167 55737 407739 921524 169912 35402

37 145463 73314 1806 32154 16240 24663 11656 40696 70193 201959 150707 264051 254396 146014 267739 565234 199203 105457 456940 182829 58678

38 422618 576378 27586 0 20195 998065 3756709 314298 1326700 1428202 1055941 3108771 260162 191969 172516 429541 1576182 239602 856756 918224 480700

39 366920 722045 0 0 26769 630614 243738 41990 1045588 3215224 243297 793546 350764 86981 200971 502050 420241 308233 439030 548096 156096

TIU163387352 32317460 40323637 17826483 15448545 61329095 64729871 16779881 30456320 59127880 61111226 210343221 52471743 161189357 49883969 85230018 60907274 51691934 93110539 14652547 9795030

FU10149328792 725778 0 0 52862 24895831 2766728 3732045 802650 739132 415227 4982991 995232 74966 682088 97529 2133739 1675673 2028696 230452 921257

2002中国投入产出表

0 453520 27916 45505 2976867 682323 3390 417553 397600 1057735 5696014 702375 2716574 30116 3263 100310 128896 60331 4519 89274 0 19760822 10878337 7729299 27561720 7606747 53776104 73536925

0 428111 32616 52840 188773

1131047 83888 620544 1810926 1055697 1439586 516858 978191 20956 17084 7154 458735 91932 8477 448915 0 27193739 6044147 1553910 1666241 8175810 17440108 44633847

0 29357 1127 9786 52517 1178178 14327 98172 26507 810975 138323 7814 65796 562185 68 2247 147885 12173 583 16819 0 3344193 1402621 344309 351139 1859426 3957495 7301688

0 154520 1945 14201 19457 237830 6049 83186 191442 169596 39597 9328 107646 570 112786 39027 50329 24694 71362 40533 0 3919701 2381299 53322 160825 822398 3417844 7337544

0 242189 6302 57343 617254 592190 12247 345559 389355 819526 867960 43441 285063 6379 53440 902992 314826 58524 82993 163672 0 9130651 5691766 1499959 2728111 2760680 12680515 21811167

0 705851 79814 130677 1122347 962196 40256 473036 1763894 659873 958632 1224476 375043 35620 1359 38509 2152038 70017 33422 186081 0 29174253 15586369 3091672 3510689 2068618 24257349 53431602

0 2036099 59244 360793 3209874 1731958 177097 895569 1320506 1365339 212140 316744 410462 100871 215241 123743 548968 179499 216307 565968 0 24388614 30749275 589104 4079129 3149709 38567218 62955832

0 551410 18076 80949 762156 333994 139882 318116 1369914 318150 97880 116250 160025 2262 16485 33001 98342 108927 103433 151137 0 20712501 14675025 366182 2883435 2667914 20592556 41305057

0 182727 22588 40615 206777 528893 157664 665870 687444 367987 138601 198689 281295 42180 3824 7177 107277 42220 61819 695711 0 9407707 4509575 1394381 799646 1498286 8201888 17609595

0 1207364 35748 105510 1565550 3170167 816798 3059391 1687514 5998315 2711908 7368679 593446 601953 66743 112561 1054241 593746 200003 590688 0 47076127 38471535 420312 7011882 2774723 48678451 95754579

8229612 69604375 1836089 4675739 18414894 106073222 3131557 42434888 107596154 33721541 63077584 20759945 38694194 1549349 1591647 9761212 18122530 4440167 3203670 6684221 0 1915715976 589504993 174622113 187405672 267056263 1218589041 3134305017

0 2073460 0 217195 0 3911274 772497 1376143 8289314 5861824 5371883 20419192 464924 273593 0 0 5426070 5945095 3511034 1521832 0 162717000

2002中国投入产出表

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/hek1.html

Top