人教版小学三年级数学上册万以内的加法和减法口算题13

更新时间:2024-03-28 03:17:02 阅读量: 综合文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

人教版小学三年级数学上册万以内的加法和减法口算题

69+11= 64-27= 69-31= 52+16= 63+10= 68-23= 60+31= 64+25= 55-23= 52-18= 57-22= 66-24= 51+16= 64-28= 60-17= 54+21= 53+28= 67-24= 54-21= 61+24= 66+28= 58+31= 54-24= 65+18= 55-18=

79-43= 29+42= 35+32= 13+25= 28+53= 35+44= 91-20= 22+49= 99-58= 11+49= 69-43= 82-29= 96-26= 85-16= 62-49= 62-31= 85-33= 16+38= 16+36= 21+26= 35+53= 30+11= 73-17= 76-22= 11+58=

93-10= 97-28= 99-11= 24+18= 21+41= 28+25= 88-37= 91-55= 73-44= 10+30= 12+17= 12+64= 66-15= 98-23= 70-10= 61-15= 33+47= 66-26= 67-55= 95-12= 74-11= 18+35= 10+54= 34+34= 61-40=

710-120= 590+150= 610+250= 590+200= 600-130= 620+220= 550+100= 560+190= 540-150= 650+170= 630+140= 730-170= 650+120= 720+170= 630+160= 620-190= 730+140= 590-100= 630+220= 600+140= 520+320= 540-100= 580+130= 560-110= 470-180=

人教版小学三年级数学上册万以内的加法和减法口算题

60-13= 53-21= 57+11= 51+24= 66+19= 66-16= 64+10= 51-28= 55-24= 61+17= 55+27= 57+31= 54+15= 63+16= 69+28= 65-25= 62+12= 53+28= 64-24= 61-13= 52+17= 58+21= 55+26= 53-27= 66-19=

31+23= 20+37= 67-12= 80-42= 20+61= 11+31= 25+55= 73-18= 15+10= 63-30= 30+59= 35+56= 14+52= 28+19= 66-47= 26+54= 23+25= 70-50= 28+34= 95-24= 90-50= 19+33= 92-43= 95-43= 99-51=

91-44= 68-34= 65-50= 20+24= 99-50= 82-39= 25+62= 16+26= 63-40= 65-14= 27+50= 97-37= 30+24= 84-55= 70-46= 83-54= 25+26= 10+63= 31+51= 65-57= 97-36= 28+51= 95-25= 29+55= 99-50=

520+270= 570+130= 600+350= 470+280= 520+170= 550+110= 600+190= 700+240= 650+120= 470+320= 680-190= 690+110= 700+220= 540-260= 740-160= 620-140= 700+220= 470+250= 660+160= 720+150= 650-130= 530-350= 490-330= 530+170= 690-180=

人教版小学三年级数学上册万以内的加法和减法口算题

53-18= 53+26= 68-25= 69+28= 59+10= 60+25= 53+21= 59+18= 57+12= 63+18= 65-28= 59+19= 53-25= 61+20= 57+29= 69+23= 55+23= 63+18= 62+30= 60-12= 63+15= 68+17= 67+21= 56-15= 53-20=

88-27= 90-20= 34+59= 74-39= 25+48= 27+21= 21+61= 19+27= 86-44= 26+10= 67-22= 93-27= 35+23= 75-38= 79-57= 74-60= 78-25= 68-40= 25+65= 96-38= 30+49= 14+10= 17+64= 88-50= 83-32=

69-11= 65-25= 12+37= 24+42= 24+10= 81-60= 68-25= 63-11= 77-20= 16+46= 30+14= 11+38= 91-15= 66-22= 25+35= 33+40= 79-35= 84-50= 67-35= 30+55= 86-18= 27+42= 99-31= 16+49= 69-28=

640-100= 490+180= 640-220= 640+120= 670+210= 560-100= 610+250= 650+250= 680-240= 510+160= 580+230= 580-130= 570-200= 550+170= 720+140= 660+240= 600-120= 470-160= 600-250= 670+220= 590-100= 560-280= 710+110= 630-160= 620+190=

人教版小学三年级数学上册万以内的加法和减法口算题

68+12= 58+10= 64+21= 52-25= 51-18= 62-21= 63+12= 55+23= 64+17= 55-11= 59-31= 58+16= 67+27= 54-24= 65-22= 56+23= 65-13= 61-12= 61+20= 54-27= 58-26= 62-30= 52+26= 60+27= 61+28=

21+23= 90-13= 76-26= 65-11= 15+57= 63-15= 20+20= 82-33= 82-10= 65-44= 34+50= 83-15= 77-37= 72-49= 27+23= 10+12= 29+12= 26+60= 74-57= 65-44= 15+13= 99-42= 26+60= 91-39= 62-13=

83-12= 64-11= 23+47= 78-31= 94-31= 25+27= 83-41= 21+49= 93-28= 71-49= 74-10= 68-53= 32+17= 19+17= 12+23= 90-25= 84-53= 14+37= 79-20= 28+46= 15+55= 65-33= 95-55= 20+50= 20+14=

610+120= 610-170= 610+300= 680+180= 570-170= 700+190= 660+180= 560+230= 600+260= 700+190= 630-300= 630+160= 560-310= 590-170= 490+260= 470+350= 550+120= 570-200= 580+200= 540+290= 630-230= 470-340= 560-220= 510+180= 750+120=

人教版小学三年级数学上册万以内的加法和减法口算题

51+10= 65+30= 69+26= 65+13= 66+26= 65-24= 60+23= 56-31= 59+11= 67-11= 69+15= 58+31= 66+12= 51+19= 59-11= 51-16= 55+26= 54+13= 54+23= 54+18= 66+28= 58+25= 56-27= 54+29= 57-14=

33+12= 97-57= 85-18= 22+38= 24+61= 70-43= 88-21= 26+11= 13+38= 11+37= 31+12= 26+51= 22+49= 12+47= 19+47= 61-41= 11+10= 28+48= 75-57= 68-32= 94-46= 21+43= 61-54= 93-21= 17+14=

93-31= 76-38= 78-30= 67-15= 63-54= 31+55= 66-31= 17+28= 27+38= 14+11= 81-30= 31+64= 92-14= 82-29= 86-26= 88-33= 61-53= 11+21= 26+33= 88-25= 23+14= 88-32= 26+13= 84-15= 18+65=

680+200= 650-250= 580-190= 620-230= 550+160= 690+130= 450-240= 460-110= 730+140= 650+230= 610-200= 450-160= 650-170= 520+130= 630-230= 610+150= 660+150= 670+100= 510+280= 730+200= 560-130= 740+200= 530+190= 620-120= 750+110=

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/g80r.html

Top