全国各省市峰值日照时数查询表

更新时间:2023-05-21 12:15:01 阅读量: 实用文档 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

全国各省市峰值日照时数查询表

全国各省市峰值日照时数请输入查询城市名:

黄石市城市名 北京市 天津市 上海市 重庆市 淮北市 宿州市 亳州市 淮南市 蚌埠市 滁州市 阜阳市 芜湖市 马鞍山市 合肥市 六安市 铜陵市 安庆市 池州市 宣城市 黄山市 莆田市 厦门市 泉州市 漳州市

2.54一月 2.79 2.81 2.63 1.87 2.89 2.89 2.87 2.77 2.80 2.82 2.76 2.71 2.71 2.68 2.66 2.60 2.60 2.60 2.59 2.46 2.85 3.11 3.11 3.00 2.49 2.72 2.46 2.46 2.38 4.68 3.85 3.21 2.73 2.81 2.81 2.81 2.84 2.79

2.83二月 3.69 3.71 3.09 2.21 3.50 3.50 3.39 3.20 3.24 3.32 3.11 3.07 3.07 2.98 2.94 2.91 2.91 2.91 2.85 2.67 3.09 3.09 3.09 2.88 2.50 2.61 2.52 2.52 2.36 5.54 4.11 3.45 3.66 3.69 3.73 3.68 3.71 3.69

3.18三月 4.71 4.75 3.53 3.04 3.86 3.86 3.95 3.67 3.67 3.67 3.70 3.44 3.44 3.48 3.44 3.10 3.10 3.10 3.00 2.67 3.56 3.34 3.34 2.92 2.71 2.69 2.75 2.75 2.44 6.29 4.63 4.11 4.80 4.80 4.79 4.72 4.71 4.71

3.99四月 5.75 5.78 4.28 3.64 4.99 4.99 4.98 4.67 4.51 4.45 4.69 3.96 3.96 4.05 4.26 3.90 3.90 3.90 3.80 3.66 4.29 3.92 3.92 3.47 3.54 3.45 3.60 3.60 3.28 6.92 5.29 4.95 5.96 5.86 5.81 5.75 5.75 5.75

4.47五月 6.17 6.26 4.84 3.97 5.29 5.29 5.22 4.93 4.98 4.98 4.92 4.63 4.63 4.62 4.54 4.46 4.46 4.46 4.41 4.26 4.70 4.21 4.21 3.88 4.01 3.86 3.90 3.90 3.86 6.62 5.36 5.32 6.34 6.36 6.12 6.04 6.01 6.17

省名 北京 天津 上海 重庆

安徽

福建

南平市 龙岩市 福州市 宁德市 三明市 三沙市

海南

三亚市 海口市 张家口市 承德市 唐山市 沧州市 保定市

河北

廊坊市

全国各省市峰值日照时数查询表

河北 衡水市 石家庄市 邢台市 秦皇岛市 邯郸市 濮阳市 济源市 新乡市 焦作市 鹤壁市 商丘市 开封市 郑州市 河南 许昌市 三门峡市 漯河市 周口市 洛阳市 平顶山市 驻马店市 信阳市 安阳市 南阳市 大庆市 哈尔滨市 绥化市 齐齐哈尔市 牡丹江市 鸡西市 黑龙江 七台河市 佳木斯市 双鸭山市 伊春市 鹤岗市 黑河市 大兴安岭地区 襄阳市 随州市 武汉 鄂州市 黄冈市 黄石市 湖北 荆门市 孝感市 十堰市 荆州市 咸宁市

2.87 2.92 2.94 2.66 2.96 2.91 2.96 2.92 2.92 2.91 2.89 2.89 2.88 2.88 2.88 2.86 2.86 2.88 2.84 2.76 2.76 2.88 2.88 2.04 2.11 2.00 1.91 2.16 2.10 2.10 1.97 1.97 1.92 1.88 1.58 1.35 2.75 2.71 2.57 2.57 2.57 2.54 2.66 2.52 2.68 2.45 2.41

3.67 3.75 3.70 3.52 3.70 3.61 3.61 3.59 3.59 3.61 3.50 3.41 3.43 3.43 3.40 3.25 3.25 3.42 3.29 3.05 3.05 3.37 3.37 3.10 3.18 3.09 2.97 3.25 3.18 3.18 3.09 3.09 3.07 3.01 2.73 2.49 3.23 2.98 2.76 2.76 2.76 2.83 3.05 2.77 2.86 2.86 2.52

4.66 4.69 4.59 4.55 4.50 4.48 4.34 4.34 4.34 4.38 4.24 4.29 4.20 4.20 4.09 4.13 4.13 4.09 4.01 3.79 3.79 3.94 3.94 4.34 4.34 4.29 4.32 4.36 4.30 4.30 4.25 4.25 4.30 4.24 4.16 4.00 3.72 3.48 3.24 3.24 3.24 3.18 3.43 3.18 3.46 3.16 2.86

5.75 5.73 5.71 5.42 5.63 5.39 5.30 5.39 5.39 5.42 5.21 5.18 5.09 5.09 5.00 4.96 4.96 4.93 4.83 4.70 4.70 4.67 4.67 5.28 5.16 5.17 5.18 4.98 4.95 4.95 4.99 4.99 4.92 4.87 4.88 4.83 4.48 4.26 4

.05 4.05 4.05 3.99 4.16 3.98 4.32 3.92 3.66

5.86 5.86 5.81 5.89 5.76 5.67 5.72 5.70 5.70 5.68 5.45 5.44 5.38 5.38 5.31 5.22 5.22 5.32 5.08 4.97 4.97 4.90 4.90 6.16 5.85 5.98 6.10 5.37 5.59 5.59 5.66 5.66 5.66 5.56 5.70 5.55 4.71 4.63 4.48 4.48 4.48 4.47 4.47 4.42 4.59 4.29 4.08

全国各省市峰值日照时数查询表

湖北

宜昌市 恩施土家族苗族自治州 岳阳市 郴州市 株洲市 湘潭市 长沙市 益阳市 湖南 衡阳市 常德市 永州市 邵阳市 娄底市 张家界市 怀化市 湘西土家族苗族自治州 白城市 四平市 松原市 长春市 吉林 辽源市 通化市 吉林市 白山市 延边朝鲜族自治州 徐州市 连云港市 盐城市 淮安市 宿迁市 南通市 江苏 南京市 扬州市 镇江市 泰州市 无锡市 苏州市 常州市 上饶市 抚州市 景德镇市 鹰潭市 九江市 江西 南昌市 新余市 赣州市 宜春市

2.31 2.04 2.29 1.99 2.00 2.04 2.12 2.12 1.88 2.16 1.90 1.95 1.95 2.06 1.78 1.85 2.18 2.34 2.15 2.29 2.39 2.56 2.27 2.52 2.44 2.93 2.93 2.89 2.91 2.87 2.82 2.82 2.81 2.81 2.81 2.69 2.69 2.74 2.72 2.34 2.46 2.25 2.38 2.29 2.10 2.23 2.10

2.52 2.20 2.56 2.11 2.00 2.02 2.24 2.24 2.02 2.31 2.02 1.98 1.98 2.09 1.96 1.99 3.22 3.40 3.21 3.33 3.41 3.54 3.29 3.53 3.45 3.57 3.63 3.59 3.57 3.51 3.36 3.32 3.35 3.35 3.35 3.14 3.14 3.12 2.61 2.57 2.76 2.46 2.66 2.34 1.98 2.18 1.98

3.00 2.89 2.87 2.43 2.35 2.46 2.58 2.58 2.41 2.76 2.48 2.47 2.47 2.73 2.50 2.56 4.55 4.57 4.43 4.46 4.43 4.51 4.28 4.43 4.46 4.22 4.20 3.96 3.93 3.89 3.65 3.67 3.61 3.61 3.61 3.33 3.33 3.32 2.69 2.69 2.73 2.58 2.88 2.52 2.34 2.47 2.34

3.72 3.60 3.65 3.17 3.18 3.25 3.32 3.32 3.20 3.47 3.25 3.23 3.23 3.31 3.13 3.14 5.44 5.46 5.31 5.37 5.34 5.26 5.13 5.12 5.05 5.07 5.04 4.88 4.88 4.91 4.55 4.45 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.15 3.45 3.47 3.65 3.40 3.54 3.28 3.12 3.22 3.12

4.01 3.94 4.09 3.74 3.87 3.84 3.95 3.95 3.76 3.80 3.66 3.70 3.70 3.60 3.56 3.58 6.24 5.98 6.12 5.89 5.74 5.69 5.77 5.56 5.25 5.45 5.48 5.36 5.35 5.32 5.11 4.98 5.04 5.04 5.04 4.78 4.78 4.72 3.86 4.26 4.28 4.24 4.13 3.97 3.80 3.84 3.80

全国各省市峰值日照时数查询表

江西

吉安市 萍乡市 大连市 朝阳市 锦州市 葫芦岛市 营口市 盘锦市 辽宁 阜新市 沈阳市 鞍山市 抚顺市 本溪市 辽阳市 铁岭市 丹东市 石嘴山市 中卫市 宁夏 吴忠市 银川市 固原市 海西蒙古族藏族自治州 海南藏族自治州 玉树藏族自治州 青海 西宁市 海北藏族自治州 果洛藏族自治州 黄南藏族自治州 海东地区 威海市 德州市 烟台市 东营市 滨州市 济南市 泰安市 莱芜市 山东 淄博市 聊城市 潍坊市 临沂市 青岛市 济宁市 菏泽市 日照市 枣庄市 台湾 台北

2.10 2.00 2.72 2.62 2.62 2.69 2.60 2.58 2.50 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.45 2.65 2.84 3.12 3.09 2.93 3.15 3.20 3.25 3.36 3.35 3.35 3.41 3.41 3.29 2.66 2.87 2.66 2.86 2.86 2.95 2.95 2.95 2.91 2.89 2.88 2.97 2.85 2.91 2.91 2.88 2.93 2.25

1.98 2.00 3.73 3.53 3.56 3.67 3.57 3.58 3.45 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.47 3.60 3.75 3.99 3.93 3.77 3.87 4.13 4.16 4.09 4.23 4.

23 4.08 4.15 4.05 3.69 3.67 3.68 3.69 3.69 3.72 3.72 3.72 3.74 3.66 3.74 3.77 3.74 3.63 3.61 3.71 3.57 2.63

2.34 2.35 4.88 4.76 4.73 4.78 4.72 4.68 4.58 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.55 4.80 4.84 4.76 4.71 4.63 5.17 5.07 4.87 5.01 5.01 4.71 4.80 4.72 4.79 4.68 4.80 4.70 4.70 4.65 4.65 4.65 4.65 4.55 4.61 4.59 4.61 4.51 4.48 4.41 4.22 3.18

3.12 3.18 5.90 5.76 5.66 5.72 5.65 5.59 5.29 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.52 5.35 5.95 5.82 5.79 5.75 5.54 6.11 6.07 5.55 5.80 5.80 5.53 5.63 5.51 5.73 5.77 5.63 5.75 5.75 5.63 5.63 5.63 5.62 5.62 5.53 5.35 5.49 5.34 5.39 5.24 5.07 3.94

3.80 3.87 6.43 6.34 6.29 6.08 6.12 6.09 5.99 5.96 5.96 5.96 5.96 5.96 5.93 5.66 6.49 6.21 6.05 6.13 5.88 6.29 6.07 5.82 5.78 5.78 5.49 5.51 5.53 6.03 5.86 5.80 5.84 5.84 5.79 5.79 5.79 5.82 5.78 5.75 5.71 5.70 5.60 5.67 5.61 5.45 4.54

全国各省市峰值日照时数查询表

舟山市 杭州市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 浙江 宁波市 台州市 温州市 金华市 丽水市 衢州市 金昌市 甘南藏族自治州 张掖市 嘉峪关市 酒泉市 白银市 甘肃 临夏回族自治州 定西市 兰州市 武威市 平凉市 庆阳市 陇南市 天水市 阿拉善盟 鄂尔多斯市 乌海市 乌兰察布市 呼和浩特市 内蒙古 包头市 巴彦淖尔市 赤峰市 锡林郭勒盟 通辽市 兴安盟 呼伦贝尔市 朔州 吕梁 晋中 忻州 阳泉 山西 长治 临汾 太原 大同 晋城

2.47 2.63 2.63 2.63 2.63 2.48 2.46 2.42 2.49 2.38 2.25 3.05 3.46 3.11 2.88 2.88 3.24 3.30 3.19 3.23 3.13 3.03 2.99 3.28 2.98 2.93 2.84 2.84 2.68 2.65 2.74 2.74 2.45 2.19 2.43 2.02 1.60 2.81 2.97 3.05 2.98 2.99 3.02 3.03 2.65 2.40 2.96

3.00 2.90 2.90 2.90 2.90 2.70 2.59 2.58 2.59 2.54 2.43 4.04 4.13 4.01 3.81 3.81 4.05 4.01 3.95 4.01 3.92 3.62 3.54 3.73 3.50 3.87 3.74 3.75 3.62 3.57 3.62 3.66 3.41 3.09 3.49 3.08 2.67 3.70 3.73 3.83 3.80 3.79 3.75 3.69 3.39 3.21 3.61

3.51 3.21 3.21 3.21 3.21 3.12 2.98 2.87 2.91 2.71 2.52 4.97 4.68 4.88 4.76 4.76 4.75 4.59 4.59 4.65 4.57 4.34 4.21 4.16 4.07 4.84 4.78 4.80 4.76 4.74 4.74 4.75 4.68 4.34 4.72 4.43 4.13 4.76 4.66 4.68 4.72 4.67 4.55 4.47 4.22 4.22 4.34

4.34 4.03 4.03 4.03 4.03 3.87 3.83 3.75 3.73 3.54 3.38 5.99 5.57 5.73 5.76 5.76 5.65 5.45 5.44 5.48 5.38 5.09 5.07 4.86 4.93 5.95 6.00 5.95 6.02 5.99 5.88 5.88 5.78 5.78 5.63 5.33 5.20 6.01 5.78 5.84 5.83 5.86 5.72 5.58 5.38 5.50 5.30

4.82 4.51 4.51 4.51 4.51 4.44 4.20 4.15 4.24 4.07 4.13 6.21 5.56 5.82 6.13 6.13 5.85 5.55 5.65 5.55 5.46 5.57 5.57 5.01 5.31 6.48 6.51 6.49 6.44 6.46 6.43 6.34 6.40 6.51 6.26 6.18 6.16 6.23 6.15 6.11 6.01 6.04 5.97 5.98 6.07 6.19 5.72

全国各省市峰值日照时数查询表

山西

运城 榆林市 延安市 渭南市 西安市 陕西 咸阳市 铜川市 宝鸡市 商洛市 汉中市 安康市 揭阳市 汕尾市 阳江市 湛江市 茂名市 深圳市 汕头市 潮州市 珠海市 江门市 广东 中山市 云浮市 惠州市 河源市 梅州市 广州市 佛山市 清远市 东莞市 肇庆市 韶关市 日喀则地区 阿里地区 拉萨市 西藏 山南地区 那曲地区 昌都地区 林芝地区 攀枝花市 甘孜藏

族自治州 凉山彝族自治州 阿坝藏族羌族自治州 雅安市 广元市 达州市 巴中市

2.93 2.90 3.04 2.87 2.84 2.84 2.84 2.89 2.85 2.78 2.58 3.16 3.35 3.13 2.86 2.86 3.17 3.26 3.26 3.02 3.02 3.02 2.85 3.06 3.06 2.98 2.77 2.77 2.77 2.77 2.57 2.36 4.51 3.61 4.50 4.50 3.84 3.79 3.85 4.51 3.99 4.17 3.63 3.20 2.65 2.04 2.16

3.57 3.77 3.72 3.39 3.34 3.34 3.34 3.33 3.16 3.15 2.84 3.30 3.33 2.99 2.80 2.80 2.99 3.08 3.08 2.78 2.78 2.78 2.64 2.80 2.80 2.78 2.54 2.54 2.54 2.54 2.42 2.24 5.31 4.32 5.15 5.15 4.58 4.41 4.38 5.20 4.55 4.92 4.09 3.61 2.84 2.41 2.49

4.26 4.74 4.46 3.97 3.85 3.85 3.85 3.87 3.66 3.64 3.40 3.77 3.54 3.42 3.29 3.29 3.12 3.15 3.15 3.03 3.03 3.03 2.97 2.83 2.83 2.82 2.70 2.70 2.70 2.70 2.68 2.39 6.25 5.42 5.89 5.89 5.40 4.90 4.88 5.73 4.93 5.53 4.50 4.00 3.32 3.03 3.12

5.22 5.95 5.49 4.92 4.80 4.80 4.80 4.61 4.63 4.40 4.30 4.38 4.12 3.95 3.90 3.90 3.73 3.68 3.68 3.63 3.63 3.63 3.53 3.37 3.37 3.44 3.23 3.23 3.23 3.23 3.27 2.98 6.93 6.51 6.33 6.33 5.93 5.49 5.47 6.17 5.44 6.04 5.09 4.38 4.09 3.81 3.83

5.66 6.41 5.84 5.36 5.29 5.29 5.29 5.15 4.95 4.97 4.58 4.86 4.65 4.58 4.49 4.49 4.30 3.99 3.99 4.24 4.24 4.24 4.13 3.93 3.93 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.90 3.61 7.29 7.41 6.66 6.66 6.33 6.02 6.00 5.87 5.75 5.56 5.40 4.46 4.67 4.30 4.41

四川

全国各省市峰值日照时数查询表

遂宁市 德阳市 四川 绵竹市 绵阳市 成都市 资阳市 自贡市 内江市 南充市 广安市 乐山市 眉山市 泸州市 宜宾市 和田地区 克孜勒苏柯尔克孜自治州 哈密地区 喀什地区 吐鲁番地区 阿克苏地区 新疆 巴音郭楞蒙古自治州 乌鲁木齐市 阿勒泰地区 伊犁哈萨克自治州 昌吉回族自治州 博尔塔拉蒙古自治州 克拉玛依市 南宁市 柳州市 桂林市 梧州市 北海市 防城港市 广西 钦州市 贵港市 玉林市 百色市 河池市 贺州市 来宾市 崇左市 昆明市 曲靖市 玉溪市 保山市 昭通市 丽江市 云南

2.18 2.61 2.61 2.61 2.35 2.35 2.22 2.08 1.95 1.95 2.37 2.37 2.00 2.14 2.80 2.59 2.45 2.62 2.50 2.47 2.54 2.25 1.65 1.97 1.81 1.86 1.78 2.41 2.03 1.69 2.44 2.78 2.58 2.58 2.29 2.57 2.44 2.04 2.07 2.03 2.37 3.70 4.07 4.34 4.47 3.38 4.49

2.52 2.67 2.67 2.67 2.60 2.60 2.59 2.47 2.31 2.31 2.67 2.67 2.42 2.46 3.70 3.41 3.59 3.37 3.55 3.30 3.51 3.26 2.64 2.86 2.75 2.77 2.69 2.69 2.26 1.87 2.39 2.91 2.80 2.80 2.32 2.52 2.91 2.36 2.12 2.26 2.69 4.41 4.78 5.09 4.80 4.05 4.93

3.18 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.18 3.15 3.08 3.08 3.23 3.23 3.05 3.08 4.74 4.47 4.75 4.30 4.68 4.40 4.59 4.33 4.01 3.83 3.97 3.83 3.90 3.24 2.76 2.31 2.71 3.50 3.37 3.37 2.75 2.95 3.76 2.97 2.45 2.76 3.33 5.09 5.52 5.63 5.20 4.86 5.24

3.97 3.77 3.77 3.77 3.93 3.93 4.07 3.93 3.76 3.76 3.82 3.82 3.82 3.86 5.81 5.67 5.71 5.37 5.59 5.60 5.66 5.34 5.37 5.05 5.37 5.17 5.23 3.86 3.25 3.11 3.28 4.34 4.02 4.02 3.24 3.51 4.32 3.49 2.98 3.25 3.80 5.62 6.16 6.19 5.37 5.46 5.58

4.36 4.19 4.19 4.19 4.28 4.28 4.29 4.20 4.15 4.15 4.01 4.01 3.98 3.98 6.46 6.35 6.49 5.90 6.34 6.11 6.22 5.89 6.58 5.81 6.16 5.96 6.05 4

.39 3.75 3.33 3.96 4.97 4.66 4.66 3.91 4.21 4.46 3.85 3.57 3.75 4.35 4.98 5.30 5.50 5.18 5.02 5.70

全国各省市峰值日照时数查询表

普洱市 云南 临沧市 楚雄彝族自治州 大理白族自治州 红河哈尼族彝族自治州 文山壮族苗族自治州 西双版纳傣族自治州 怒江傈僳族自治州 迪庆藏族自治州 贵阳市 六盘水市 遵义市 铜仁市 贵州 黔西南布依族苗族州 毕节市 安顺市 黔东南苗族侗族自治州 黔南布依族苗族自治州 香港 澳门 香港 澳门

4.71 4.62 4.54 4.53 3.96 2.70 4.71 4.47 2.90 1.27 3.48 1.98 1.77 3.48 2.21 2.44 1.92 1.92 3.04 3.04

5.43 5.21 5.19 4.99 4.72 3.31 5.43 4.80 3.31 1.94 4.23 2.35 2.04 4.23 2.62 3.02 2.30 2.30 3.24 3.24

5.76 5.52 5.72 5.46 5.37 4.21 5.76 5.20 3.86 2.64 4.97 2.96 2.67 4.97 3.36 3.80 2.92 2.92 3.95 3.95

5.92 5.72 6.11 5.76 6.03 5.01 5.92 5.37 4.09 3.40 5.73 3.63 3.23 5.73 4.04 4.57 3.59 3.59 4.79 4.79

5.37 5.23 5.75 5.60 5.36 4.82 5.37 5.18 4.81 3.48 5.02 3.87 3.67 5.02 4.10 4.40 3.88 3.88 5.33 5.33

全国各省市峰值日照时数查询表

省市峰值日照时数查询4.54六月 5.72 5.76 4.58 3.85 5.34 5.34 5.32 5.05 4.94 4.84 5.09 4.58 4.58 4.55 4.63 4.38 4.38 4.38 4.34 4.03 5.46 4.63 4.63 4.23 4.41 4.19 4.33 4.33 4.16 6.28 5.12 5.42 6.31 6.05 5.70 5.68 5.78 5.72

4.87七月 5.13 5.12 5.17 4.58 4.88 4.88 4.93 4.91 4.93 4.88 4.93 5.05 5.05 4.86 4.66 5.00 5.00 5.00 5.05 4.98 6.46 5.58 5.58 5.09 5.59 5.29 5.47 5.47 5.34 6.17 5.07 5.54 5.69 5.22 5.08 5.23 5.12 5.13

4.75八月 4.67 4.76 4.78 4.44 4.58 4.58 4.54 4.59 4.63 4.59 4.54 4.67 4.67 4.55 4.38 4.66 4.66 4.66 4.55 4.51 5.94 5.16 5.16 4.61 4.93 4.68 4.73 4.73 4.71 5.82 4.76 4.99 5.16 4.93 4.76 4.78 4.68 4.67

4.12九月 4.26 4.43 4.07 3.15 4.16 4.16 4.09 4.04 4.04 4.01 4.00 3.97 3.97 3.91 3.86 4.00 4.00 4.00 3.85 3.94 4.92 4.47 4.47 4.04 4.07 3.98 3.78 3.78 3.90 5.42 4.50 4.62 4.68 4.57 4.57 4.24 4.17 4.26

3.21十月 3.67 3.72 3.36 2.27 3.45 3.45 3.37 3.33 3.32 3.34 3.27 3.31 3.31 3.22 3.19 3.32 3.32 3.32 3.34 3.49 4.05 4.12 4.12 3.93 3.64 3.66 3.43 3.43 3.53 4.87 4.23 4.34 3.79 3.73 3.73 3.68 3.72 3.67

2.91十一月 2.82 2.82 2.79 1.93 2.97 2.97 2.86 2.96 2.98 2.99 2.88 2.91 2.91 2.91 2.91 2.96 2.96 2.96 2.91 3.02 3.18 3.42 3.42 3.43 3.08 3.26 2.80 2.80 3.10 4.30 4.00 3.84 2.84 2.80 2.80 2.85 2.89 2.82

2.57十二月 4.16 2.47 2.58 1.74 2.64 2.64 2.56 2.59 2.63 2.68 2.52 2.63 2.63 2.57 2.56 2.60 2.60 2.60 2.62 2.74 2.89 3.16 3.16 3.23 2.91 3.06 2.70 2.70 2.92 3.91 3.61 3.31 2.37 2.41 2.44 2.48 2.50 2.47

3.67平均日照(kWh/m²/day) 4.46 4.37 3.81 3.06 4.05 4.05 4.01 3.89 3.89 3.88 3.87 3.74 3.74 3.70 3.67 3.66 3.66 3.66 3.61 3.54 4.28 4.02 4.02 3.73 3.66 3.62 3.54 3.54 3.50 5.57 4.54 4.43 4.53 4.44 4.36 4.33 4.32 4.32

全国各省市峰值日照时数查询表

5.67 5.74 5.55 5.76 5.45 5.62 5.54 5.47 5.47 5.48 5.50 5.46 5.38 5.38 5.27 5.32 5.32 5.25 5.21 5.05 5.05 5.07 5.07 6.17 5.92 5.96 5.92 5.64 5.76 5.76 5.80 5.80 5.70 5.63 5.96 5.80 4.94 4.80 4.63 4.63 4.63 4.54 4.75 4.63 4.76 4.55 4.26

5.09 4.94 4.91 5.13 4.80 4.91 5.08 4.87 4.87 4.75 4.90 4.91 4.80 4.80 5.00 4.9

3 4.93 4.76 4.76 4.83 4.83 4.53 4.53 5.36 5.04 5.18 5.22 4.73 4.90 4.90 5.03 5.03 4.97 4.96 5.05 5.03 4.67 4.70 4.92 4.92 4.92 4.87 4.63 4.91 4.71 4.79 4.93

4.79 4.49 4.54 4.91 4.57 4.76 4.57 4.55 4.55 4.55 4.59 4.59 4.48 4.48 4.48 4.50 4.50 4.32 4.41 4.41 4.41 4.18 4.18 4.99 4.80 4.82 4.91 4.51 4.55 4.55 4.51 4.51 4.42 4.34 4.49 4.51 4.37 4.42 4.73 4.73 4.73 4.75 4.30 4.66 4.34 4.50 4.51

4.21 4.07 4.07 4.47 4.01 4.19 3.90 3.91 3.91 3.97 4.09 3.96 3.81 3.81 3.72 3.98 3.98 3.69 3.80 3.90 3.90 3.63 3.63 4.28 4.21 4.17 4.17 4.13 4.04 4.04 3.97 3.97 3.75 3.77 3.65 3.43 3.77 3.95 4.05 4.05 4.05 4.12 3.82 4.01 3.53 3.90 3.85

3.70 3.75 3.69 3.43 3.58 3.43 3.48 3.43 3.43 3.40 3.38 3.33 3.29 3.29 3.24 3.27 3.27 3.25 3.19 3.18 3.18 3.15 3.15 3.12 3.06 2.98 3.04 3.08 2.95 2.95 2.88 2.88 2.73 2.78 2.54 2.42 3.08 3.12 3.15 3.15 3.15 3.21 3.01 3.10 2.98 3.05 3.06

2.86 2.95 2.95 2.54 2.96 2.93 3.01 2.99 2.99 2.93 2.91 2.84 2.85 2.85 2.81 2.76 2.76 2.83 2.72 2.78 2.78 2.70 2.70 2.11 2.14 2.08 2.02 2.20 2.11 2.11 2.04 2.04 1.98 1.96 1.69 1.50 2.72 2.86 2.89 2.89 2.89 2.91 2.77 2.81 2.65 2.70 2.82

2.49 2.57 2.57 2.29 2.61 2.54 2.66 2.62 2.62 2.57 2.54 2.56 2.61 2.61 2.59 2.56 2.56 2.60 2.57 2.50 2.50 2.60 2.60 1.67 1.73 1.63 1.53 1.83 1.73 1.73 1.62 1.62 1.56 1.52 1.24 1.02 2.49 2.52 2.52 2.52 2.52 2.57 2.45 2.45 2.42 2.36 2.52

4.30 4.29 4.25 4.21 4.21 4.20 4.18 4.15 4.15 4.14 4.10 4.07 4.02 4.02 3.98 3.98 3.98 3.95 3.89 3.83 3.83 3.80 3.80 4.05 3.96 3.95 3.94 3.85 3.85 3.85 3.82 3.82 3.75 3.71 3.64 3.49 3.74 3.70 3.67 3.67 3.67 3.67 3.63 3.62 3.61 3.54 3.46

全国各省市峰值日照时数查询表

4.30 4.12 4.36 4.41 4.30 4.08 4.11 4.11 4.34 4.08 4.09 3.90 3.90 3.89 3.72 3.68 6.00 5.69 6.00 5.64 5.37 5.09 5.69 5.08 5.18 5.44 5.21 4.99 5.00 5.08 4.78 4.84 4.75 4.75 4.75 4.58 4.58 4.59 4.19 4.38 4.17 4.26 4.23 4.18 4.29 4.12 4.29

4.51 4.50 4.96 5.14 5.37 5.13 4.88 4.88 5.33 4.51 5.09 4.82 4.82 4.26 4.49 4.38 5.43 5.00 5.19 4.93 4.79 4.49 4.84 4.47 4.62 4.91 4.76 4.76 4.74 4.78 4.98 4.88 4.83 4.83 4.83 5.05 5.05 5.01 5.29 5.31 5.01 5.36 4.92 5.07 5.25 5.00 5.25

4.34 4.50 4.55 4.36 4.62 4.55 4.46 4.46 4.43 4.37 4.32 4.42 4.42 4.33 4.30 4.32 5.19 4.91 4.91 4.76 4.59 4.30 4.68 4.38 4.37 4.63 4.59 4.67 4.57 4.57 4.76 4.59 4.61 4.61 4.61 4.71 4.71 4.67 4.68 4.90 4.66 4.83 4.51 4.66 4.59 4.54 4.59

3.66 3.55 3.89 3.73 3.86 3.86 3.77 3.77 3.75 3.66 3.71 3.79 3.79 3.51 3.65 3.50 4.46 4.50 4.32 4.41 4.40 4.32 4.30 4.26 4.19 4.19 4.20 4.09 4.13 4.08 4.07 4.01 4.01 4.01 4.01 3.99 3.99 3.96 3.98 4.19 4.13 4.16 3.94 4.01 3.84 3.91 3.84

2.92 2.70 3.09 3.18 3.10 3.04 3.01 3.01 2.95 2.95 2.91 2.96 2.96 2.78 2.75 2.66 3.29 3.38 3.18 3.33 3.37 3.41 3.24 3.36 3.33 3.42 3.45 3.41 3.41 3.41 3.42 3.34 3.36 3.36 3.36 3.40 3.40 3.40 3.66 3.49 3.54 3.55 3.19 3.33 3.23 3.15 3.23

2.57 2.31 2.72 3.14 2.85 2.80 2.67 2.67 2.89 2.52 2.84 2.76 2.76 2.40 2.44 2.29 2.24 2.39 2.19 2.33 2.38 2.44 2.25 2.38 2.38 2.93 2.95 2.97 3.03 2.97 2.94 2.99 2.96 2.96 2.96 2.81 2.81 2.85 3.26 3.00 3.06 3.04 2.89 2.94 2.92 2.86 2.92

2.31 2.06

2.39 2.71 2.49 2.47 2.35 2.35 2.44 2.31 2.40 2.31 2.31 2.25 2.08 2.04 1.80 1.96 1.78 1.91 2.00 2.12 1.89 2.10 2.04 2.63 2.67 2.69 2.73 2.69 2.73 2.68 2.72 2.72 2.72 2.68 2.68 2.69 3.06 2.73 2.73 2.78 2.60 2.66 2.60 2.54 2.60

3.35 3.20 3.45 3.34 3.33 3.30 3.29 3.29 3.28 3.24 3.22 3.19 3.19 3.10 3.03 3.00 4.17 4.13 4.07 4.05 4.02 3.98 3.97 3.93 3.90 4.12 4.09 4.02 4.02 4.01 3.93 3.88 3.88 3.88 3.88 3.78 3.78 3.77 3.62 3.61 3.60 3.58 3.49 3.44 3.34 3.34 3.34

全国各省市峰值日照时数查询表

4.29 4.30 6.23 5.85 5.79 5.70 5.78 5.72 5.80 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.70 5.05 6.47 6.18 6.08 6.17 5.92 6.06 5.82 5.69 5.67 5.67 5.35 5.51 5.50 5.93 5.69 5.64 5.54 5.54 5.64 5.64 5.64 5.53 5.66 5.46 5.49 5.41 5.62 5.62 5.35 5.44 5.52

