2013年中国大学排行榜300强

更新时间:2023-05-10 19:27:01 阅读量: 实用文档 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

2013年最新中国大学排行榜300强

59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 77 79 80 81 82 83 84 84 86 87 88 89 90

西北农林科技大学 南京师范大学 湖南师范大学 暨南大学 上海大学 北京林业大学 合肥工业大学 云南大学 西安电子科技大学 东华大学 北京工业大学 华南师范大学 南昌大学 中国政法大学 华南农业大学 江南大学 陕西师范大学 中央民族大学 上海财经大学 福州大学 中南财经政法大学 内蒙古大学 首都医科大学 太原理工大学 新疆大学 山西大学 东北林业大学 广西大学 贵州大学 中央财经大学 燕山大学

陕西 江苏 湖南 广东 上海 北京 安徽 云南 陕西 上海 北京 广东 江西 北京 广东 江苏 陕西 北京 上海 福建 湖北 内蒙古 北京 山西 新疆 山西 黑龙江 广西 贵州 北京 河北

农林 师范 师范 综合 综合 林业 理工 综合 理工 理工 理工 师范 综合 政法 农林 综合 师范 民族 财经 理工 财经 综合 医药 理工 综合 综合 林业 综合 综合 财经 理工

8.48 8.47 8.22 8.20 8.16 8.11 8.02 7.96 7.81 7.73 7.47 6.64 6.61 6.45 6.15 6.11 5.97 5.92 5.92 5.91 5.87 5.82 5.75 5.63 5.48 5.48 5.02 4.94 4.92 4.90 4.84

6.87 6.05 6.96 6.94 6.92 6.62 5.69 6.09 7.35 7.54 7.35 4.03 6.01 3.04 6.17 6.24 4.51 3.57 3.71 4.49 3.40 4.85 7.69 4.94 4.20 4.99 3.84 3.79 4.31 1.32 5.30

7.01 9.75 8.26 7.03 7.77 5.56 7.22 7.39 6.35 5.78 6.19 7.74 5.40 5.06 5.85 3.27 6.92 4.66 5.04 5.43 6.66 4.60 4.19 4.92 4.14 6.53 4.77 4.05 3.59 2.90 4.15

22.37 12.89 12.65 18.79 14.72 27.01 22.49 18.82 15.71 16.70 12.70 13.34 14.25 30.12 6.03 18.26 7.54 23.41 20.67 14.48 13.59 15.74 1.85 11.43 17.76 1.40 11.26 14.35 13.67 33.01 4.72

91 92 93 94 94 96 97 98 99 100 名次 101 102 102 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

首都师范大学 南京工业大学 海南大学 辽宁大学 安徽大学 浙江工业大学 华北电力大学 北京中医药大学 西南财经大学 四川农业大学 学校名称 昆明理工大学 湘潭大学 南方医科大学 中国医科大学 福建师范大学 宁夏大学 河南大学 深圳大学 山东师范大学 扬州大学 对外经济贸易大学 哈尔滨医科大学 山东农业大学 天津医科大学 重庆医科大学 西南政法大学 黑龙江大学 河北大学 北京外国语大学 东北农业大学

北京 江苏 海南 辽宁 安徽 浙江 河北 北京 四川 四川 所在省市 云南 湖南 广东 辽宁 福建 宁夏 河南 广东

山东 江苏 北京 黑龙江 山东 天津 重庆 重庆 黑龙江 河北 北京 黑龙江

师范 理工 综合 综合 综合 理工 理工 医药 财经 农林 类型 理工 综合 医药 医药 师范 综合 综合 综合 师范 综合 财经 医药 农林 医药 医药 政法 综合 综合 语文 农林

4.80 4.77 4.76 4.75 4.75 4.67 4.60 4.57 4.45 4.41 总分 4.40 4.36 4.36 4.19 4.18 4.15 4.14 3.94 3.92 3.90 3.89 3.88 3.87 3.76 3.73 3.71 3.69 3.68 3.61 3.50

4.97 5.59 5.22 2.10 3.27 5.49 3.74 4.21 2.19 4.11 科学研究 5.24 3.99 3.78 4.20 3.57 4.62 3.29 4.21 3.47 3.24 1.74 3.30 4.19 2.31 4.48 2.52 2.72 2.94 1.74 2.14

4.96 4.35 2.41 5.90 4.63 4.06 3.06 2.35 4.99 3.16 人才培养 4.04 4.28 4.54 4.59 5.19 1.63 5.35 2.80 4.73 4.99 3.32 4.88 4.00 3.58 2.92 4.25 5.08 4.58 2.76 3.24

1.90 1.24 12.98 11.97 12.10 2.23 15.81 16.59 12.70 11.28 综合声誉 0.65 5.67 5.46 1.01 1.28 13.38 1.57 7.26 1.20 1.00 17.35 0.96 0.53 11.44 2.91 6.42 0.91 2.12 16.95 11.17

121 122 122 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 138 140 141 142 142 144 145 146 147 148 149 150 151

南京医科大学 中国药科大学 江苏大学 大连海事大学 河北工业大学 西安理工大学 东北财经大学 广州中医药大学 南京林业大学 西北师范大学 延边大学 上海师范大学 石河子大学 上海外国语大学 内蒙古农业大学 天津师范大学 湖南农业大学 西安建筑科技大学 武汉科技大学 上海中医药大学 成都理工大学 青岛大学 沈阳农业大学 福建农林大学 山东科技大学 湖北大学 安徽师范大学 河北师范大学 中北大学 长春理工大学 青海大学

江苏 江苏 江苏 辽宁 河北 陕西 辽宁 广东 江苏 甘肃 吉林 上海 新疆 上海 内蒙古 天津 湖南 陕西 湖北 上海 四川 山东 辽宁 福建 山东 湖北 安徽 河北 山西 吉林 青海

医药 医药 综合 理工 理工 理工 财经 医药 林业 师范 综合 师范 综合 语文 农林 师范 农林 理工 综合 医药 理工 综合 农林 农林 理工 综合 师范 师范 理工 理工 综合

3.49 3.40 3.40 3.37 3.34 3.26 3.18 3.16 3.04 3.01 2.98 2.95 2.92 2.86 2.85 2.82 2.79 2.76 2.76 2.64 2.59 2.57 2.57 2.56 2.54 2.37 2.35 2.34 2.32 2.28 2.27

3.62 2.63 2.04 1.39 2.24 3.62 2.14 2.83 3.10 2.25 1.56 2.17 4.30 1.02 2.38 2.06 2.64 2.83 2.53 3.47 2.54 2.33 1.07 1.93 2.40 1.81 2.01 1.49 3.30 2.57 1.76

3.77 2.51 4.36 2.79 2.82 3.31 4.57 1.64 3.30 3.72 2.25 3.87 1.38 1.97 3.28 3.83 3.23 3.01 3.07 2.03 1.97 2.94 3.60 3.44 2.95 3.03 2.96 3.46 1.56 2.04 0.47

0.47 11.22 4.95 16.00 11.01 0.3 0.94 11.76 0.66 2.71 13.54 1.69 2.52 16.50 2.42 1.06 0.61 0.48 1.74 0.54 5.3 1.37 4.78 0.85 0.55 1.51 0.54 0.65 0.28 1.39 13.54

152 152 154 155 156 157 158 159 160 名次 161 162 162 164 164 166 167 168 169 170 170 172 173 174 174 176 177 178 179 179 179

兰州理工大学 浙江理工大学 云南师范大学 宁波大学 青岛科技大学 天津工业大学 长沙理工大学 西藏

大学 西南科技大学 学校名称 河南农业大学 云南农业大学 西南石油大学 河北农业大学 兰州交通大学 哈尔滨理工大学 大庆石油学院 首都经济贸易大学 上海理工大学 安徽农业大学 辽宁师范大学 天津中医药大学 广州大学 河南师范大学 河北医科大学 杭州电子科技大学 新疆医科大学 华侨大学 南京中医药大学 江西师范大学 南京邮电大学

甘肃 浙江 云南 浙江 山东 天津 湖南 西藏 四川 所在省市 河南 云南 四川 河北 甘肃 黑龙江 黑龙江 北京 上海 安徽 辽宁 天津 广东 河南 河北 浙江 新疆 福建 江苏 江西 江苏

理工 理工 师范 综合 理工 理工 理工 综合 理工 类型 农林 农林 理工 农林 理工 理工 理工 财经 理工 农林 师范 医药 综合 师范 医药 理工 医药 综合 医药 师范 理工

2.24 2.24 2.23 2.18 2.16 2.10 2.08 2.07 2.06 总分 2.05 2.04 2.04 2.02 2.02 1.93 1.92 1.91 1.89 1.88 1.88 1.85 1.84 1.82 1.82 1.81 1.79 1.78 1.76 1.76 1.76

3.17 3.62 3.16 3.17 2.66 2.72 2.73 1.41 3.25 科学研究 2.48 3.21 2.39 1.68 2.06 1.77 1.09 0.93 1.67 1.80 1.18 1.83 2.06 1.74 1.09 2.52 2.33 1.37 1.41 1.42 2.23

1.54 0.89 1.45 1.13 1.86 1.62 1.55 0.42 0.63 人才培养 1.78 1.05 1.92 2.61 2.21 2.32 2.22 3.04 2.27 2.14 2.82 2.04 1.21 2.11 2.78 1.17 1.4 1.81 2.33 2.20 1.36

0.29 1.06 0.66 1.59 0.50 0.68 0.78 13.38 2.47 综合声誉 0.56 0.27 0.27 0.27 0.35 0.37 4.38 0.96 0.69 0.59 0.39 0.48 3.40 0.33 0.35 0.81 0.40 3.40 0.37 0.88 0.83

182 183 184 185 186 186 188 189 190 191 192 193 194 194 196 197 198 199 200 名次 201 202 202 204 205 206 207 208 209 210 210

辽宁工程技术大学 江西农业大学 成都中医药大学 温州医学院 江西财经大学 沈阳工业大学 河南理工大学 汕头大学 安徽医科大学 广西师范大学 吉林农业大学 四川师范大学 浙江师范大学 天津财经大学 北京语言大学 沈阳药科大学 广东工业大学 哈尔滨师范大学 安徽理工大学 学校名称 东华理工大学 西安科技大学 中南林业科技大学 广东外语外贸大学 浙江工商大学 重庆交通大学 华东政法大学 甘肃农业大学 内蒙古师范大学 曲阜师范大学 黑龙江中医药大学

辽宁 江西 四川 浙江 江西 辽宁 河南 广东 安徽 广西 吉林 四川 浙江 天津 北京 辽宁 广东 黑龙江 安徽 所在省市 江西 陕西 湖南 广东 浙江 重庆 上海 甘肃 内蒙古 山东 黑龙江

理工 农林 医药 医药 财经 理工 理工 综合 医药 师范 农林 师范 师范 财经 语文 医药 理工 师范 理工 类型 理工 理工 林业 语文 财经 理工 政法 农林 师范 师范 医药

1.75 1.74 1.72 1.71 1.69 1.69 1.68 1.66 1.63 1.62 1.59 1.57 1.51 1.51 1.48 1.47 1.45 1.44 1.41 总分 1.41 1.39 1.39 1.37 1.36 1.33 1.30 1.28 1.27 1.26 1.26

0.86 1.12 1.70 2.83 0.68 1.89 1.35 1.53 1.91 1.43 1.65 1.48 1.56 0.60 1.31 0.77 1.21 0.79 1.33 科学研究 2

.23 1.15 1.18 1.19 1.37 2.03 0.34 1.00 0.74 0.54 0.75

2.07 1.76 1.92 0.66 2.60 1.67 2.19 1.94 1.49 1.90 1.71 1.66 1.56 2.58 1.66 2.40 1.73 2.27 1.65 人才培养 0.60 1.80 1.74 1.48 1.28 0.70 2.25 1.72 1.97 2.16 1.96

4.43 4.54 0.42 0.54 2.03 0.29 0.5 0.53 0.47 0.82 0.28 1.26 0.57 0.67 1.12 0.15 1.03 0.38 0.28 综合声誉 0.73 0.22 0.38 1.45 1.31 0.36 1.32 0.24 0.26 0.33 0.15

210 210 214 215 216 217 218 219 220 220 222 223 223 225 225 225 228 229 230 230 232 233 233 235 236 237 237 237 240 240 242

大连医科大学 广州医学院 上海海事大学 南京信息工程大学 新疆农业大学 山东中医药大学 河南工业大学 重庆师范大学 南华大学 长江大学 陕西科技大学 北京工商大学 江西理工大学 济南大学 山西医科大学 安徽工业大学 烟台大学 河北科技大学 福建医科大学 山西农业大学 天津科技大学 湖南科技大学 石家庄铁道学院 广西医科大学 太原科技大学 天津理工大学 南昌航空大学 青岛理工大学 武汉科技学院 三峡大学 徐州师范大学

辽宁 广东 上海 江苏 新疆 山东 河南 重庆 湖南 湖北 陕西 北京 江西 山东 山西 安徽 山东 河北 福建 山西 天津 湖南 河北 广西 山西 天津 江西 山东 湖北 湖北 江苏

医药 医药 理工 理工 农林 医药 理工 师范 综合 综合 理工 财经 理工 综合 医药 理工 综合 理工 医药 农林 理工 综合 理工 医药 理工 理工 理工 理工 理工 综合 师范

1.26 1.26 1.25 1.24 1.23 1.22 1.20 1.19 1.18 1.18 1.16 1.15 1.15 1.14 1.14 1.14 1.12 1.11 1.10 1.10 1.09 1.08 1.08 1.06 1.05 1.03 1.03 1.03 1.02 1.02 1.01

1.15 1.59 1.02 0.92 1.50 1.06 1.54 1.23 1.28 1.00 0.54 0.73 0.83 1.09 0.73 1.62 1.07 0.89 0.86 0.15 0.97 1.21 1.33 0.88 1.21 1.34 1.53 1.30 1.75 1.38 0.71

1.48 0.88 1.57 0.81 1.08 1.52 0.93 1.02 1.17 1.29 1.10 1.32 1.59 1.19 1.61 0.76 1.22 1.45 1.42 1.38 1.28 1.03 0.96 1.32 0.99 0.74 0.60 0.80 0.31 0.70 1.40

0.36 1.08 0.60 4.86 0.21 0.22 0.44 1.51 0.46 1.30 4.49 2.24 0.36 0.88 0.63 0.18 0.53 0.32 0.48 4.51 0.55 0.37 0.13 0.47 0.16 0.54 0.30 0.42 0.42 0.45 0.37

243 243 245 246 247 247 249 249 251 251 253 253 255 256 256 258 259 259 名次 261 262 262 264 265 265 267 267 269 269 269 272

湖南中医药大学 上海海洋大学 沈阳师范大学 重庆工商大学 南通大学 桂林工学院 河南科技大学 青海师范大学 贵州师范大学 华东交通大学 重庆工学院 杭州师范大学 山东理工大学 武汉工程大学 浙江林学院 江西中医学院 山西师范大学 西安石油大学 学校名称 内蒙古科技大学 新疆师范大学 大连交通大学 重庆邮电大学 中南民族大学 沈阳航空工业学院 内蒙古工业大学 桂林电子科技大学 湖北中医学院 国际关系学院 西华大学 聊城大学

湖南 上海 辽宁 重庆 江苏 广西 河南 青海 贵州 江西 重庆 浙江 山东 湖北 浙江 江西 山西 陕西 所在省市 内蒙古 新疆

辽宁 重庆 湖北 辽宁 内蒙古 广西 湖北 北京 四川 山东

医药 农林 师范 财经 综合 理工 理工 师范 师范 理工 理工 师范 理工 理工 林业 医药 师范 理工 类型 综合 师范 理工 理工 民族 理工 理工 理工 医药 政法 综合 综合

1.00 1.00 0.99 0.96 0.95 0.95 0.94 0.94 0.91 0.91 0.90 0.90 0.88 0.87 0.87 0.86 0.85 0.85 总分 0.84 0.83 0.83 0.81 0.80 0.80 0.78 0.78 0.77 0.77 0.77 0.76

0.97 1.16 0.82 1.59 0.94 1.35 0.68 1.41 0.99 0.91 1.57 0.83 0.74 1.09 1.36 1.38 0.30 1.18 科学研究 1.03 0.71 1.12 1.13 0.68 1.13 0.53 1.01 0.5 0.12 0.41 0.56

1.11 0.86 1.23 0.25 1.01 0.66 1.29 0.51 0.82 0.98 0.31 0.89 1.09 0.68 0.42 0.40 1.53 0.6 人才培养 0.74 1.03 0.61 0.46 0.88 0.56 1.14 0.57 1.15 0.28 0.98 1.01

0.43 0.54 0.47 0.92 0.44 0.03 0.36 0.33 0.66 0.41 0.03 1.05 0.37 0.50 0.26 0.22 0.19 0.14 综合声誉 0.13 0.29 0.17 0.61 0.76 0.08 0.14 0.45 0.08 7.18 1.44 0.38

272 274 274 276 277 278 279 280 281 282 283 283 285 285 285 288 288 288 291 291 293 293 293 296 297 298 299 300

西北政法大学 昆明医学院 西安工程大学 青岛农业大学 北京建筑工程学院 东北电力大学 辽宁科技大学 武汉工业学院 郑州轻工业学院 哈尔滨商业大学 山东建筑大学 吉林师范大学 贵阳医学院 外交学院 温州大学 河北理工大学 大连大学 西安工业大学 山东轻工业学院 云南财经大学 广西民族大学 西南民族大学 沈阳建筑大学 浙江中医药大学 江苏科技大学 宁夏医学院 山西财经大学 青海民族学院

陕西 云南 陕西 山东 北京 吉林 辽宁 湖北 河南 黑龙江 山东 吉林 贵州 北京 浙江 河北 辽宁 陕西 山东 云南 广西 四川 辽宁 浙江 江苏 宁夏 山西 青海

政法 医药 理工 农林 理工 理工 理工 理工 理工 财经 理工 师范 医药 语文 综合 理工 综合 理工 理工 财经 民族 民族 理工 医药 理工 医药 财经 民族

0.76 0.75 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63 0.62 0.61 0.59 0.59 0.59

0.57 0.88 0.74 0.86 1.03 0.62 0.53 1.06 0.71 0.59 0.74 0.53 0.74 0.09 0.31 0.59 0.74 0.82 0.74 0.65 0.31 0.34 0.36 0.48 0.78 0.73 0.18 0.49

0.97 0.63 0.82 0.63 0.47 0.90 0.99 0.24 0.73 0.82 0.59 0.89 0.63 1.15 0.99 0.78 0.61 0.53 0.59 0.62 0.94 0.91 0.93 0.81 0.48 0.51 1.04 0.77

0.55 0.46 0.24 0.46 0.30 0.15 0.12 0.91 0.27 0.27 0.53 0.13 0.20 1.14 0.73 0.12 0.28 0.19 0.18 0.58 0.64 0.62 0.48 0.29 0.20 0.01 0.40 0.03

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/d0we.html

Top