美国型钢表

更新时间:2023-09-02 01:15:01 阅读量: 教育文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

美国型钢尺寸

面积 型号 W4X13 W5X16 W5X19 W6X9 W6X12 W6X15 W6X16 W6X20 W6X25 W8X10 W8X13 W8X15 W8X18 W8X21 W8X24 W8X28 W8X31 W8X35 W8X40 W8X48 W8X58 W8X67 W10X12 W10X15 W10X17 W10X19 W10X22 W10X26 AX(mm) 2470.9628 3019.3488 3574.1864 1729.0288 2290.318 2858.0588 3058.0584 3787.0892 4735.4744 1909.6736 2477.4144 2864.5104 3393.5416 3974.1856 4567.7328 5322.57 5890.3108 6645.148 7548.372 9096.756 11032.236 12709.652 2283.8664 2845.1556 3219.3484 3625.7992 4187.0884 4909.6676

高度 D(mm) 106 127 131 150 153 152 160 157 162 200 203 206 207 210 201 205 203 206 210 216 222 229 251 254 257 260 258 262

翼缘 TW(mm) 103 127 128 100 102 152 102 153 154 100 102 102 133 134 165 166 203 204 205 206 209 210 101 102 102 102 146 147

翼缘厚度 WF(mm) 9 9 11 6 7 7 10 9 12 5 7 8 8 10 10 12 11 13 14 18 21 24 5 7 8 10 9 11

腹板厚度 TF(mm) 7 6 7 4 6 6 7 7 8 4 6 6 6 6 6 7 7 8 9 10 13 14 5 6 6 6 6 7 kN/m 0.19 0.24 0.28 0.14 0.18 0.22 0.24 0.30 0.37 0.15 0.19 0.22 0.27 0.31 0.36 0.42 0.46 0.52 0.59 0.71 0.87 1.00 0.18 0.22 0.25 0.28 0.33 0.39

美国型钢尺寸

W10X30 W10X33 W10X39 W10X45 W10X49 W10X54 W10X60 W10X68 W10X77 W10X88 W10X100 W10X112 W12X14 W12X16 W12X19 W12X22 W12X26 W12X30 W12X35 W12X40 W12X45 W12X50 W12X53 W12X58 W12X65 W12X72 W12X79 W12X87 W12X96 W12X106

5703.2144 6264.5036 7419.34 8580.628 9290.304 10193.528 11354.816 12903.2 14580.616 16709.644 18967.704 21225.764 2683.8656 3038.7036 3593.5412 4180.6368 4935.474 5670.9564 6645.148 7612.888 8516.112 9483.852 10064.496 10967.72 12322.556 13612.876 14967.712 16516.096 18193.512 20128.992

266 247 252 257 253 256 260 264 269 275 282 289 303 305 309 313 310 313 318 303 306 310 306 310 308 311 314 318 323 327

148 202 203 204 254 255 256 257 259 261 263 264 101 101 102 102 165 166 167 203 204 205 254 254 305 306 307 308 309 310

13 11 13 16 14 15 17 20 22 25 28 32 6 7 9 11 10 11 13 13 14 16 14 16 15 17 19 21 23 25

8 7 8 9 9 9 11 12 13 15 17 19 5 6 6 7 6 7 8 7 9 9 9 9 10 11 12 13 14 15

0.45 0.49 0.58 0.67 0.73 0.80 0.89 1.01 1.14 1.31 1.49 1.67 0.21 0.24 0.28 0.33 0.39 0.45 0.52 0.60 0.67 0.74 0.79 0.86 0.97 1.07 1.17 1.30 1.43 1.58

美国型钢尺寸

W12X120 W12X136 W12X152 W12X170 W12X190 W12X210 W12X230 W12X252 W12X279 W12X305 W12X336 W14X22 W14X26 W14X30 W14X34 W14X38 W14X43 W14X48 W14X53 W14X61 W14X68 W14X74 W14X82 W14X90 W14X99 W14X109 W14X120 W14X132 W14X145 W14X159

22774.148 25741.884 28838.652 32258 35999.928 39870.888 43677.332 47806.356 52838.604 57806.336 63741.808 4187.0884 4961.2804 5709.666 6451.6 7225.792 8129.016 9096.756 10064.496 11548.364 12903.2 14064.488 15548.356 17096.74 18774.156 20645.12 22774.148 25032.208 27548.332 30128.972

333 341 348 356 365 374 382 391 403 415 427 349 353 352 355 358 347 350 354 353 357 360 363 356 360 364 368 372 375 380

313 315 317 319 322 325 328 330 334 336 340 127 128 171 171 172 203 204 205 254 255 256 257 369 370 371 373 374 394 395

28 32 36 40 44 48 53 57 63 69 75 9 11 10 12 13 13 15 17 17 18 20 22 18 20 22 24 26 28 30

18 20 22 24 27 30 33 36 39 41 45 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11

13 11 12 13 15 17 17 19

1.79 2.02 2.26 2.53 2.83 3.13 3.43 3.75 4.15 4.54 5.00 0.33 0.39 0.45 0.51 0.57 0.64 0.71 0.79 0.91 1.01 1.10 1.22 1.34 1.47 1.62 1.79 1.97 2.16 2.37

美国型钢尺寸

W14X176 W14X193 W14X211 W14X233 W14X257 W14X283 W14X311 W14X342 W14X370 W14X398 W14X426 W14X455 W14X500 W14X550 W14X605 W14X665 W14X730 W16X26 W16X31 W16X36 W16X40 W16X45 W16X50 W16X57 W16X67 W16X77 W16X89 W16X100 W18X35 W18X40

33419.288 36645.088 39999.92 44193.46 48774.096 53741.828 58967.624 65161.16 70322.44 75483.72 80645 86451.44 94838.52 104515.92 114838.48 126451.36 138709.4 4954.8288 5883.8592 6838.696 7612.888 8580.628 9483.852 10838.688 12709.652 14580.616 16903.192 18967.704 6645.148 7612.888

387 393 399 407 416 425 435 446 455 465 474 483 498 514 531 550 569 399 403 403 407 410 413 417 415 420 425 431 450 455

398 399 401 404 406 409 412 416 419 421 424 428 432 437 442 448 454 140 140 178 178 179 180 181 260 262 263 265 152 153

33 37 40 44 48 53 57 63 68 72 77 82 89 97 106 115 125 9 11 11 13 14 16 18 17 19 22 25 11 13

21 23 25 27 30 33 36 39 42 45 48 51 56 60 66 72 78 6 7 7 8 9 10 11 10 12 13 15 8 8

2.62 2.88 3.14 3.47 3.83 4.22 4.63 5.12 5.52 5.93 6.33 6.79 7.44 8.20 9.01 9.93 10.89 0.39 0.46 0.54 0.60 0.67 0.74 0.85 1.00 1.14 1.33 1.49 0.52 0.60

美国型钢尺寸

W18X46 W18X50 W18X55 W18X60 W18X65 W18X71 W18X76 W18X86 W18X97 W18X106 W18X119 W18X130 W18X143 W18X158 W18X175 W18X192 W18X211 W18X234 W18X258 W18X283 W18X311 W21X44 W21X50 W21X57 W21X62 W21X68 W21X73 W21X83 W21X93 W21X101

8709.66 9483.852 10451.592 11354.816 12322.556 13419.328 14387.068 16322.548 18387.06 20064.476 22645.116 24645.112 27161.236 29870.908 33096.708 36387.024 40064.436 44387.008 48967.644 53677.312 59032.14 8387.08 9483.852 10774.172 11806.428 12903.2 13870.94 15677.388 17612.868 19225.768

459 457 460 463 466 469 463 467 472 476 482 489 495 501 509 517 525 535 545 555 567 525 529 535 533 537 539 544 549 543

154 191 191 192 193 194 280 282 283 284 286 283 285 287 289 291 294 296 299 302 305 165 166 166 209 210 211 212 214 312

15 14 16 18 19 21 17 20 22 24 27 30 34 37 40 44 49 54 58 64 70 11 14 17 15 18 19 21 24 20

9 9 10 10 11 13 11 12 14 15 17 17 19 21 23 24 27 29 33 36 39 9 10 10 10 11 12 13 15 13

0.68 0.74 0.82 0.89 0.97 1.05 1.13 1.28 1.44 1.58 1.78 1.93 2.13 2.34 2.60 2.86 3.15 3.48 3.84 4.21 4.63 0.66 0.74 0.85 0.93 1.01 1.09 1.23 1.38 1.51

美国型钢尺寸

W21X111 W21X122 W21X132 W21X147 W21X166 W21X182 W21X201 W21X223 W21X248 W21X275 W21X300 W21X333 W21X364 W21X402 W24X55 W24X62 W24X68 W24X76 W24X84 W24X94 W24X103 W24X104 W24X117 W24X131 W24X146 W24X162 W24X176 W24X192 W24X207 W24X229

21096.732 23161.244 25032.208 27870.912 31483.808 34580.576 38193.472 42193.464 46967.648 52128.928 56903.112 63161.164 69032.12 76128.88 10451.592 11741.912 12967.716 14451.584 15935.452 17870.932 19548.348 19741.896 22193.504 24838.66 27741.88 30774.132 33354.772 36322.508 39161.212 43354.752

546 551 554 560 571 577 585 593 603 613 623 635 647 661 599 603 603 608 612 617 623 611 616 622 628 635 641 647 653 661

313 315 316 318 315 318 319 322 325 327 330 334 337 340 178 179 228 228 229 230 229 324 325 327 328 329 327 329 330 333

22 24 26 29 35 38 41 45 51 56 60 67 72 80 13 15 15 17 20 22 25 19 22 24 28 31 34 37 40 44

14 15 17 18 19 21 23 25 28 31 34 37 40 44 10 11 10 11 12 13 14 13 14 15 17 18 19 21 22 24

1.66 1.82 1.97 2.19 2.47 2.71 3.00 3.31 3.69 4.09 4.47 4.96 5.42 5.98 0.82 0.92 1.02 1.13 1.25 1.40 1.53 1.55 1.74 1.95 2.18 2.42 2.62 2.85 3.07 3.40

美国型钢尺寸

W24X250 W24X279 W24X306 W24X335 W24X370 W24X408 W24X450 W24X492 W27X84 W27X94 W27X102 W27X114 W27X129 W27X146 W27X161 W27X178 W27X194 W27X217 W27X235 W27X258 W27X281 W27X307 W27X336 W27X368 W27X407 W27X448 W27X494 W27X539 W30X90 W30X99

47419.26 52903.12 57935.368 63483.744 69677.28 76774.04 85161.12 92903.04 15999.968 17870.932 19354.8 21612.86 24387.048 27677.364 30580.584 33741.868 36774.12 41161.208 44580.556 48838.612 53290.216 58193.432 63677.292 69677.28 76774.04 84515.96 93548.2 101935.28 17032.224 18774.156

669 679 689 699 711 725 739 753 678 684 688 693 702 695 701 706 714 722 728 736 744 752 762 772 784 798 812 826 750 753

335 338 340 343 347 351 355 359 253 254 255 256 254 355 356 358 357 359 360 362 364 367 370 372 376 379 384 388 264 265

48 53 58 63 69 76 83 90 16 19 21 24 28 25 27 30 34 38 41 45 49 53 58 63 69 76 83 90 15 17

26 29 32 35 39 42 46 50 12 12 13 14 15 15 17 18 19 21 23 25 27 29 32 35 39 42 46 50 12 13

3.72 4.15 4.55 4.98 5.47 6.03 6.69 7.29 1.26 1.40 1.52 1.70 1.91 2.17 2.40 2.65 2.89 3.23 3.50 3.83 4.18 4.57 5.00 5.47 6.03 6.63 7.34 8.00 1.34 1.47

美国型钢尺寸

W30X108 W30X116 W30X124 W30X132 W30X148 W30X173 W30X191 W30X211 W30X235 W30X261 W30X292 W30X326 W30X357 W30X391 W30X433 W30X477 W30X526 W30X581 W33X118 W33X130 W33X141 W33X152 W33X169 W33X201 W33X221 W33X241 W33X263 W33X291 W33X318 W33X354

20451.572 22064.472 23548.34 25096.724 28064.46 32774.128 36193.476 39999.92 44516.04 49483.772 55290.212 61741.812 67096.64 73548.24 81935.32 90322.4 99354.64 109677.2 22387.052 24709.628 26838.656 28838.652 31935.42 38128.956 41935.4 45741.844 49935.384 55225.696 60322.46 67096.64

758 762 766 770 779 773 779 786 795 803 813 823 833 843 855 869 883 899 835 840 846 851 859 855 862 868 877 885 893 903

266 266 267 268 266 380 382 384 383 385 388 390 393 396 400 403 407 411 292 292 293 294 292 400 402 403 402 404 406 409

19 22 24 25 30 27 30 33 38 42 47 52 57 62 68 75 82 90 19 22 24 27 31 29 32 36 40 44 48 53

14 14 15 15 17 17 18 20 21 24 26 29 31 35 38 41 45 50 14 15 15 16 17 18 20 21 22 24 26 29

1.61 1.73 1.85 1.97 2.20 2.57 2.84 3.14 3.49 3.88 4.34 4.85 5.27 5.77 6.43 7.09 7.80 8.61 1.76 1.94 2.11 2.26 2.51 2.99 3.29 3.59 3.92 4.34 4.74 5.27

美国型钢尺寸

W33X387 W33X424 W33X468 W33X515 W33X567 W33X619 W36X135 W36X150 W36X160 W36X170 W36X182 W36X194 W36X210 W36X230 W36X232 W36X245 W36X256 W36X260 W36X280 W36X300 W36X328 W36X359 W36X393 W36X439 W36X485 W36X527 W36X588 W36X650 W36X720 W36X798

72903.08 79999.84 88386.92 97419.16 107096.56 116773.96 25612.852 28516.072 30322.52 32258 34580.576 3

6774.12 39870.888 43612.816 43935.396 46516.036 48645.064 49354.74 53161.184 56967.628 62193.424 67741.8 74193.4 82580.48 91612.72 99354.64 110967.52 122580.4 136128.76 150967.44

913 923 935 949 963 977 903 911 915 919 923 927 932 912 943 916 951 921 928 933 942 950 960 972 984 996 1012 1028 1046 1066

411 415 418 421 425 430 304 304 305 306 307 308 309 418 308 419 310 420 421 423 422 425 427 431 435 437 442 446 451 457

58 63 69 76 83 90 20 24 26 28 30 32 35 32 40 34 44 37 40 43 47 51 56 62 68 74 82 90 99 109

32 35 39 42 46 50 15 16 17 17 18 20 21 19 22 20 24 21 23 24 26 28 31 35 38 41 45 50 55 60

5.72 6.28 6.94 7.65 8.41 9.17 2.01 2.24 2.38 2.53 2.71 2.89 3.13 3.42 3.45 3.65 3.82 3.87 4.17 4.47 4.88 5.32 5.82 6.48 7.19 7.80 8.71 9.62 10.69 11.85

美国型钢尺寸

W36X848 W40X149 W40X167 W40X183 W40X192 W40X199 W40X215 W40X221 W40X244 W40X249 W40X268 W40X277 W40X297 W40X298 W40X324 W40X328 W40X362 W40X397 W40X436 W40X480 W40X531 W40X593 W40X655

160644.84 28258.008 31677.356 34645.092 36451.54 37677.344 40838.628 41806.368 46257.972 47290.228 50838.608 52451.508 56386.984 56516.016 61483.748 62193.424 68386.96 74838.56 82580.48 90322.4 100644.96 112257.84 123870.72

1078 970 980 990 970 982 990 982 992 1000 1000 1008 1012 1008 1020 1016 1030 1040 1050 1062 1075 1092 1108

461 300 300 300 450 400 400 450 450 400 451 402 402 453 404 455 407 409 412 416 419 424 428

115 21 26 31 21 27 31 27 32 36 36 40 42 40 46 44 51 56 61 67 74 82 90

64 16 17 17 18 17 17 18 18 19 19 21 24 21 25 23 28 31 34 37 41 45 50

12.61 2.22 2.49 2.72 2.86 2.96 3.21 3.28 3.63 3.71 3.99 4.12 4.43 4.44 4.83 4.88 5.37 5.87 6.48 7.09 7.90 8.81 9.72

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/cxbi.html

Top