山东省2014年理科本科一批一志愿投档情况统计表

更新时间:2024-05-02 22:39:01 阅读量: 综合文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

山东省2014年本科一批一志愿院校投档情况统计表

投档比最低位

计划数 投出数 最高分 最低分

例 次 22 31 70 102 18 13 125 105 8 137 50 112 10 54 5 11 89 19 2 78 10 180 16 109 33 36 22

100 100 100 110 122 146 # 120 100 100 110 115 105 120 120 120 120 100 100 110 120 101 100 100 103 105 120

22 31 70 113 22 19 149 126 8 137 55 129 11 65 6 14 107 19 2 86 12 182 14 109 34 38 27

728 700 734 674 656 636 691 682 653 667 644 655 623 640 619 615 684 647 606 673 648 639 594 673 677 680 637

701 684 699 658 643 612 680 670 639 652 620 639 594 621 604 587 666 626 603 651 614 577 572 638 659 644 625

85 684 123 5414 11177 32224 1098 2429 13173 7541 25417 13229 47434 24662 39016 54654 3422 21067 39241 7995 30277 64619 69760 13781 5348 11024 21840

A001北京大学 A002中国人民大学 A003清华大学 A004北京交通大学 A005北京工业大学 A005北京工业大学(中外合作) A006北京航空航天大学 A007北京理工大学 A007北京理工大学(专业志愿) A008北京科技大学 A009北方工业大学 A010北京化工大学 A010北京化工大学 (专业志愿) A011北京工商大学 A011北京工商大学 (中外合作) A012北京服装学院 A013北京邮电大学 A016北京建筑大学 A016北京建筑大学中外合作) A019中国农业大学 A019中国农业大学 (中外合作) A019中国农业大学 (专业志愿) A020北京农学院 A022北京林业大学 A025首都医科大学 A026北京中医药大学 A028首都师范大学

A030北京外国语大学 A030北京外国语大学(中外合作) A031北京第二外国语学院 A032北京语言大学 A033中国传媒大学 A034中央财经大学 A034中央财经大学(专业志愿) A036对外经济贸易大学 A038首都经济贸易大学 A043北京体育大学 A052中央民族大学 A053中国政法大学 A054华北电力大学(北京) A055南开大学 A056天津大学 A059中国民航大学 A060天津理工大学 A062天津医科大学 A063天津中医药大学 A068天津外国语大学 A070天津财经大学 A079华北电力大学(保定) A080河北工业大学

A080河北工业大学 (专业志愿) A089河北医科大学 A107石家庄铁道大学 A108山西大学 A110中北大学 A112太原理工大学 A114山西医科大学

6 4 17 15 25 49 10 32 22 26 37 36 73 67 106 206 69 36 21 23 32 75 67 8 5 102 45 196 117 3

100 100 100 105 105 110 100 100 100 100 100 101 115 100 105 105 105 110 100 100 100 120 100 100 100 105 110 105 100 100

6 4 17 16 27 54 10 32 22 26 37 37 84 67 112 217 73 40 21 23 32 90 67 8 5 108 50 206 117 3

679 667 656 647 673 694 676 686 657 636 655 682 680 688 688 660 632 666 636 652 651 672 643 622 655 633 626 627 638 643

672 656 638 634 647 678 663 675 635 616 640 663 655 678 668 617 619 648 620 627 639 644 631 599 645 609 596 604 628 638

2128 5992 13802 16225 9459 1323 4153 1645 15873 28562 12761 4196 6482 1306 2947 27593 26025 9095 25162 20814 13330 10961 17841 42679 10468 33926 46145 38803 20104 13725

A125山西财经大学 A126内蒙古大学 A140辽宁大学

A140辽宁大学 (专业志愿) A141大连理工大学

A141大连理工大学 (专业志愿) A142沈阳工业大学 A143沈阳航空航天大学 A144沈阳理工大学 A145东北大学 A146辽宁科技大学 A148辽宁石油化工大学 A151大连海事大学 A157沈阳农业大学 A159中国医科大学 A161大连医科大学 A163沈阳药科大学 A173东北财经大学

A173东北财经大学 (专业志愿) A183吉林大学

A183吉林大学 (专业志愿) A184延边大学 A186长春理工大学

A186长春理工大学 (民族预科) A188东北电力大学

A188东北电力大学 (中外合作) A200东北师范大学 A212黑龙江大学 A213哈尔滨工业大学 A214哈尔滨理工大学

61 100 32 178 10 38 15 35 179 32 54 187 64 40 38 67 28 24 466 6 59 172 3 130 30 40 25 69 113

102 105 102 115 100 107 110 105 103 105 105 110 105 105 100 108 120 105 108 100 115 100 100 107 100 100 105 101 100

63 105 33 205 10 41 17 37 185 34 57 206 68 42 38 73 34 26 504 6 68 172 140 30 40 27 70 113

626 629 645 675 631 628 630 608 669 609 606 657 611 660 653 636 667 625 677 640 633 626 660 616 645 599 684 644

607 611 628 660 607 598 606 585 642 589 580 634 579 643 633 614 644 598 644 582 612 603 619 596 626 579 672 608

35786 33011 19979 5011 36263 43699 36574 56444 11635 52448 61546 15997 62192 11268 16568 29972 10798 44143 10955 58990 32141 39815 26527 45568 21362 62144 2176 35501

A216燕山大学 A217哈尔滨工程大学 A224东北农业大学 A225东北林业大学 A226哈尔滨医科大学 A228黑龙江中医药大学 A240哈尔滨商业大学 A246复旦大学 A247同济大学 A248上海交通大学 A251华东理工大学 A252上海理工大学

A252上海理工大学 (中外合作) A254上海海事大学

A254上海海事大学 (中外合作) A255东华大学 A256上海电力学院

A256上海电力学院 (中外合作) A264上海海洋大学 A268上海中医药大学

A268上海中医药大学 (中外合作) A269华东师范大学 A270上海师范大学 A271上海外国语大学 A272上海财经大学 A273上海对外经贸大学 A276华东政法大学

A276华东政法大学 (中外合作) A280上海大学

A280上海大学 (中外合作)

133 205 156 346 41 9 34 22 108 43 150 63 6 20 15 94 48 10 38 24 4 50 86 13 39 20 29 2 4 35

100 105 101 103 100 100 100 # 100 100 105 110 105 110 130 113 105 100 105 100 100 105 105 130 120 105 105 100 105 105

133 216 158 357 41 9 34 25 108 43 158 70 7 22 20 107 51 10 40 24 4 53 91 16 47 21 31 2 5 37

640 652 637 632 662 613 621 700 693 701 669 636 629 637 613 649 640 631 618 656 609 669 621 671 690 655 665 639 650 647

623 633 606 612 638 592 606 694 675 693 649 627 619 625 593 636 616 612 601 629 594 662 605 659 678 636 638 634 647 626

23168 16716 36836 32204 13884 49444 36958 222 1650 266 8733 20513 26099 22224 48931 15290 28710 32147 41180 19459 47280 4371 37922 5200 1231 15157 13943 16148 9530 21499

A284南京大学 A285苏州大学 A286东南大学 A287南京航空航天大学

A287南京航空航天大学 (中外合作) A288南京理工大学 A289江苏科技大学 A290中国矿业大学

A290中国矿业大学 (中外合作) A291南京工业大学 A292常州大学 A293南京邮电大学 A294河海大学 A295江南大学

A295江南大学 (中外合作) A298南京林业大学

A298南京林业大学 (中外合作) A299江苏大学 A300南京信息工程大学

A300南京信息工程大学 (中外合作) A307南京农业大学 A316中国药科大学

A316中国药科大学 (中外合作) A319南京师范大学 A327南京财经大学 A332苏州科技学院 A335浙江大学 A336杭州电子科技大学

A336杭州电子科技大学 (中外合作) A337浙江工业大学

45 70 127 125 10 144 66 419 22 65 27 79 154 267 2 78 4 73 48 2 159 84 5 48 47 29 81 97 2 41

100 100 100 105 100 105 105 102 100 115 100 105 # 104 100 100 100 105 105 100 103 103 100 105 100 105 100 100 100 109

45 70 127 132 10 152 70 428 22 75 27 83 174 278 2 78 4 77 51 2 164 87 5 51 47 31 81 97 2 45

691 657 686 669 632 665 633 647 622 637 614 663 665 658 622 649 602 650 673 597 646 670 639 650 644 615 697 635 608 630

682 644 665 651 614 647 609 626 599 624 596 628 638 632 622 610 581 624 622 597 626 637 618 632 630 592 684 621 606 622

860 11075 3556 7787 30394 9657 34240 20999 42731 22664 45624 19796 14116 17692 24250 33396 60866 22887 24145 45147 21436 14471 26908 17353 18701 49312 692 24639 37256 23838

B664西安邮电大学 (华侨预科) B799重庆工商大学 B835上海政法学院 B845广东工业大学 C121南方医科大学 E430中国科学院大学 F301宁波诺丁汉大学 F302西交利物浦大学

F401北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院

F405温州肯恩大学 H001北京大学医学部

1 8 19 20 35 35 36 80 16 17 20

100 100 110 100 100 100 100 100 100 100 120 110 110 101 101 101 # 100 101 103 104 100 100 105 105 105 105 105 105

8 21 20 35 35 36 80 16 17 24 4 24 76 132 615 7 10 89 662 94 10 70 126 242 105 59 33 41

611 616 622 668 701 654 648 627 623 701 668 657 643 635 663 691 690 635 660 635 635 648 617 599 602 593 579 610

605 591 603 646 690 618 611 600 600 693 657 624 627 626 636 686 685 623 633 614 596 622 594 572 576 574 573 574

38168 50921 39575 10024 351 26943 32704 41915 42370 251 5934 22684 20724 21265 14972 574 605 23479 16954 30017 45766 23849 47760 70011 65814 67423 68639 67368

H002中国人民大学(苏州校区)(中外合作) 3 H013北京邮电大学(宏福校区)(中外合作) 21 H141大连理工大学(盘锦校区) H145东北大学秦皇岛分校 H213哈尔滨工业大学(威海) H246复旦大学医学院 H248上海交通大学医学院 H359合肥工业大学(宣城校区) H422山东大学威海分校

H422山东大学威海分校 (中外合作) Y001山东大学 Y049山东大学威海分校 (走读) Y050山东财经大学 (走读) Y052济南大学 (走读) Y060山东科技大学 (农村专项) Y061青岛科技大学 (农村专项) Y062济南大学 (农村专项) Y063青岛理工大学 (农村专项)

75 130 608 7 10 88 642 90 10 70 120 262 100 56 31 39

Y064山东建筑大学 (农村专项) Y065山东理工大学 (农村专项) Y066山东农业大学 (农村专项) Y067山东中医药大学 (农村专项) Y068山东师范大学 (农村专项) Y069曲阜师范大学 (农村专项) Y070山东财经大学 (农村专项) Y071青岛大学 (农村专项)

16 51 70 14 25 60 37 72

105 105 105 105 105 105 105 105

17 54 74 15 12 5 39 76

584 591 580 589 581 592 597 623

574 573 572 574 572 572 575 579

67844 68617 69446 66997 69736 69783 66871 62272

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/bzmg.html

Top