大坝稳定分析

更新时间:2024-05-12 07:06:01 阅读量: 综合文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

①正常蓄水位迎水坡最不利圆弧

------------------------------------------------------------------------ 计算项目: 正常蓄水稳定计算

------------------------------------------------------------------------ [计算简图]

[控制参数]: 采用规范: 计算工期: 计算目标: 不考虑地震

[坡面信息] 坡面线段数 5

坡面线号 水平投影(m) 竖直投影(m) 超载数 1 80.300 29.300 0 2 7.000 0.000 1

超载1 距离0.500(m) 宽7.000(m) 荷载(31.75--31.75kPa) 270.00(度) 3 20.140 -8.950 0 4 1.000 0.000 0 5 50.630 -20.250 0

[土层信息] 上部土层数 1

层号 层厚 重度 饱和重度 粘结强度 孔隙水压 (m) (kN/m3) (kN/m3) (kpa) 力系数 1 29.200 18.300 16.500 20.000 ---

层号 粘聚力 内摩擦角 水下粘聚 水下内摩 粘聚力1 内摩擦角1 水下粘聚 水下内摩

(kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度) (kPa) (度) 力1(kPa) 擦角1(度)

1 16.500 11.800 5.000 10.600 --- --- --- ---

层号 十字板 强度增 十字板羲 强度增长系 (kPa) 长系数 下值(kPa) 数水下值

碾压式土石坝设计规范(SL274-2001) 稳定渗流期 安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

1

1 --- --- --- ---

================================================================ 下部土层数 2

层号 层厚 重度 饱和重度 粘结强度 孔隙水压 (m) (kN/m3) (kN/m3) (kpa) 力系数 1 4.000 19.500 30.000 21.000 --- 2 4.000 22.000 42.000 23.000 ---

层号 粘聚力 内摩擦角 水下粘聚 水下内摩 粘聚力1 内摩擦角1 水下粘聚 水下内摩

(kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度) (kPa) (度) 力1(kPa) 擦角1(度)

1 30.000 20.000 9.000 18.000 --- --- --- ---

2 42.000 32.000 12.600 28.800 --- --- --- ---

层号 十字板 强度增 十字板羲 强度增长系 (kPa) 长系数 下值(kPa) 数水下值 1 --- --- --- --- 2 --- --- --- ---

[水面信息]

采用有效应力法

孔隙水压力采用近似方法计算 不考虑渗透力作用 考虑边坡外侧静水压力 坝坡外水位: 0.000(m)

水面线段数 8 水面线起始点坐标: (66.550,24.200) 水面线号 水平投影(m) 竖直投影(m) 1 5.725 -4.816 2 28.625 -7.133 3 5.725 -1.827 4 5.725 -2.081 5 5.725 -2.486 6 5.725 -3.299 7 5.725 -0.436 8 2.384 -2.134

[筋带信息] 采用锚杆

2

锚杆道数: 1

筋带力调整系数: 1.000

锚固体最小抗拔安全系数: 1.400 筋带号 距地面 水平间距 总长度 法向力发

高度(m) (m) (m) (度) 力(kN) 0.00

[计算条件]

圆弧稳定分析方法: 瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待 稳定计算目标: 给定圆心、半径计算安全系数 条分法的土条宽度: 1.000(m) 圆心X坐标: 25.550(m) 圆心Y坐标: 54.690(m) 半径: 60.230(m)

------------------------------------------------------------------------ 计算结果:

------------------------------------------------------------------------ [计算结果图]

长度(m) 直径(m) 挥系数

1 3.00 1.00 12.00 15.00 100.00 6.00 0.40

倾角 材料抗拉

锚固段 锚固段

坝坡外水位按0.000(m)计算

滑动圆心 = (25.550,54.690)(m) 滑动半径 = 60.230(m) 滑动安全系数 = 1.777

起始x 终止x li Ci 謎 土条 土条Z 计算 孔隙水 地震力 高度Z 附加力X 附加力Y 下滑力 抗滑力 超载 竖向

饱和重 以下浮力 条重Wi 压力 (静水压X)(静水压Y) 地震力 地震力

(m) (m) (度) (m) (kPa) (度) (kN) (kN) (kN) (kPa) (kN) (m) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.178 0.318 -24.840 0.154 5.000 10.600 0.13 0.00 0.13 241.68 0.00

3

0.00 11.18 33.79 -24.39 0.00 0.00 0.00

0.318 1.293 -24.258 1.069 9.000 18.000 11.15 2.14 9.01 244.20 0.00 0.22 76.81 233.07 -169.48 0.00 0.00 0.00

1.293 2.268 -23.245 1.061 9.000 18.000 29.43 6.32 23.10 248.49 0.00 0.65 75.17 229.60 -168.80 0.00 0.00 0.00

2.268 3.243 -22.239 1.053 9.000 18.000 47.10 10.31 36.79 252.57 0.00 1.06 73.55 226.13 -167.59 0.44 0.00 0.00

3.243 4.218 -21.241 1.046 9.000 18.000 64.20 14.10 50.10 256.46 0.00 1.45 71.94 222.66 -165.87 1.30 0.00 0.00

4.218 5.193 -20.249 1.039 9.000 18.000 80.72 17.70 63.02 260.16 0.00 1.82 70.34 219.20 -163.67 5.76 0.00 0.00

5.193 6.168 -19.263 1.033 9.000 18.000 96.68 21.11 75.57 263.66 0.00 2.17 68.77 215.73 -161.02 10.07 0.00 0.00

6.168 7.143 -18.284 1.027 9.000 18.000 112.10 24.35 87.75 266.97 0.00 2.50 67.20 212.26 -157.93 14.21 0.00 0.00

7.143 8.117 -17.310 1.021 9.000 18.000 126.98 27.40 99.58 270.10 0.00 2.81 65.66 208.79 -154.43 18.20 0.00 0.00

8.117 9.092 -16.341 1.016 9.000 18.000 141.32 30.27 111.05 273.05 0.00 3.10 64.12 205.32 -150.55 22.04 0.00 0.00

9.092 10.067 -15.377 1.011 9.000 18.000 155.15 32.97 122.17 275.82 0.00 3.38 62.60 201.86 -146.28 25.71 0.00 0.00

10.067 11.042 -14.417 1.007 9.000 18.000 168.45 35.50 132.95 278.41 0.00 3.64 61.10 198.38 -141.67 29.23 0.00 0.00

11.042 12.017 -13.461 1.002 9.000 18.000 181.26 37.86 143.40 280.83 0.00 3.88 59.61 194.92 -136.73 32.59 0.00 0.00

12.017 12.984 -12.513 0.990 12.600 28.800 193.10 39.70 153.39 283.07 0.00 4.11 57.65 189.83 -130.65 58.09 0.00 0.00

12.984 13.950 -11.573 0.987 12.600 28.800 207.10 41.70 165.40 285.14 0.00 4.31 56.22 186.43 -125.66 64.45 0.00 0.00

13.950 14.917 -10.636 0.984 12.600 28.800 220.43 43.53 176.90 287.03 0.00 4.50 54.80 183.02 -120.29 70.45 0.00 0.00

14.917 15.884 -9.702 0.981 12.600 28.800 233.09 45.21 187.89 288.77 0.00 4.68 53.39 179.61 -114.56 76.08 0.00 0.00

15.884 16.850 -8.770 0.978 12.600 28.800 245.10 46.73 198.37 290.34 0.00 4.83 52.00 176.20 -108.51 81.36 0.00 0.00

16.850 17.817 -7.841 0.976 12.600 28.800 256.45 48.09 208.36 291.75 0.00 4.97 50.63 172.79 -102.15 86.26 0.00 0.00

17.817 18.784 -6.914 0.974 12.600 28.800 267.16 49.30 217.86 293.00 0.00 5.10 49.27 169.38 -95.52 90.80 0.00 0.00

18.784 19.750 -5.988 0.972 12.600 28.800 277.22 50.36 226.87 294.09 0.00 5.21 47.92 165.97 -88.64 94.97 0.00 0.00

19.750 20.717 -5.064 0.970 12.600 28.800 286.64 51.26 235.38 295.03 0.00 5.30 46.59 162.56 -81.53 98.78 0.00 0.00

20.717 21.683 -4.142 0.969 12.600 28.800 295.43 52.01 243.42 295.81 0.00

4

5.38 45.27 159.15 -74.23 102.21 0.00 0.00

21.683 22.650 -3.220 0.968 12.600 28.800 303.58 52.61 250.97 296.43 0.00 5.44 43.97 155.74 -66.75 105.27 0.00 0.00

22.650 23.617 -2.300 0.967 12.600 28.800 311.09 53.06 258.03 296.90 0.00 5.49 42.68 152.33 -59.11 107.96 0.00 0.00

23.617 24.583 -1.379 0.967 12.600 28.800 317.98 53.36 264.62 297.21 0.00 5.52 41.41 148.92 -51.35 110.27 0.00 0.00

24.583 25.550 -0.460 0.967 12.600 28.800 324.24 53.51 270.73 297.36 0.00 5.54 40.15 145.51 -43.49 112.22 0.00 0.00

25.550 26.517 0.460 0.967 12.600 28.800 329.86 53.51 276.35 297.36 0.00 5.54 38.90 142.10 -35.54 113.78 0.00 0.00

26.517 27.483 1.379 0.967 12.600 28.800 334.87 53.36 281.50 297.21 0.00 5.52 37.68 138.70 -27.55 114.98 0.00 0.00

27.483 28.450 2.300 0.967 12.600 28.800 339.22 53.06 286.16 296.90 0.00 5.49 36.46 135.28 -19.52 115.79 0.00 0.00

28.450 29.417 3.220 0.968 12.600 28.800 342.96 52.61 290.35 296.43 0.00 5.44 35.26 131.88 -11.49 116.24 0.00 0.00

29.417 30.383 4.142 0.969 12.600 28.800 346.06 52.01 294.05 295.81 0.00 5.38 34.07 128.47 -3.47 116.30 0.00 0.00

30.383 31.350 5.064 0.970 12.600 28.800 348.52 51.26 297.26 295.03 0.00 5.30 32.90 125.06 4.51 115.98 0.00 0.00

31.350 32.316 5.988 0.972 12.600 28.800 350.35 50.36 300.00 294.09 0.00 5.21 31.74 121.65 12.42 115.29 0.00 0.00

32.316 33.283 6.914 0.974 12.600 28.800 351.54 49.30 302.24 293.00 0.00 5.10 30.60 118.24 20.23 114.23 0.00 0.00

33.283 34.250 7.841 0.976 12.600 28.800 352.08 48.09 303.99 291.75 0.00 4.97 29.47 114.83 27.94 112.79 0.00 0.00

34.250 35.216 8.770 0.978 12.600 28.800 351.98 46.73 305.26 290.34 0.00 4.83 28.36 111.42 35.50 110.97 0.00 0.00

35.216 36.183 9.702 0.981 12.600 28.800 351.23 45.21 306.02 288.77 0.00 4.68 27.26 108.01 42.90 108.77 0.00 0.00

36.183 37.150 10.636 0.984 12.600 28.800 349.81 43.53 306.28 287.03 0.00 4.50 26.18 104.60 50.11 106.20 0.00 0.00

37.150 38.116 11.573 0.987 12.600 28.800 347.73 41.70 306.04 285.14 0.00 4.31 25.11 101.19 57.10 103.25 0.00 0.00

38.116 39.083 12.513 0.990 12.600 28.800 344.98 39.70 305.28 283.07 0.00 4.11 24.05 97.78 63.85 99.93 0.00 0.00

39.083 40.058 13.461 1.002 9.000 18.000 345.85 37.86 307.99 280.83 0.00 3.88 23.21 95.17 71.28 59.35 0.00 0.00

40.058 41.033 14.417 1.007 9.000 18.000 344.49 35.50 308.99 278.41 0.00 3.64 22.16 91.70 78.30 57.79 0.00 0.00

41.033 42.008 15.377 1.011 9.000 18.000 342.62 32.97 309.65 275.82 0.00 3.38 21.14 88.23 85.12 56.07 0.00 0.00

42.008 42.983 16.341 1.016 9.000 18.000 340.24 30.27 309.97 273.05 0.00

5

3.10 20.12 84.76 91.75 54.17 0.00 0.00

42.983 43.957 17.310 1.021 9.000 18.000 337.35 27.40 309.96 270.10 0.00 2.81 19.12 81.30 98.15 52.11 0.00 0.00

43.957 44.932 18.284 1.027 9.000 18.000 333.91 24.35 309.56 266.97 0.00 2.50 18.14 77.83 104.31 49.87 0.00 0.00

44.932 45.907 19.263 1.033 9.000 18.000 329.95 21.11 308.84 263.66 0.00 2.17 17.17 74.36 110.21 47.47 0.00 0.00

45.907 46.882 20.249 1.039 9.000 18.000 325.42 17.70 307.72 260.16 0.00 1.82 16.22 70.89 115.82 44.88 0.00 0.00

46.882 47.857 21.241 1.046 9.000 18.000 320.34 14.10 306.24 256.46 0.00 1.45 15.28 67.42 121.13 42.13 0.00 0.00

47.857 48.832 22.239 1.053 9.000 18.000 314.69 10.31 304.38 252.57 0.00 1.06 14.36 63.95 126.12 39.20 0.00 0.00

48.832 49.807 23.245 1.061 9.000 18.000 308.46 6.32 302.14 248.49 0.00 0.65 13.45 60.49 130.76 36.10 0.00 0.00

49.807 50.782 24.258 1.069 9.000 18.000 301.63 2.14 299.49 244.20 0.00 0.22 12.55 57.02 135.03 32.82 0.00 0.00

50.782 51.768 25.285 1.090 5.000 10.600 300.44 0.00 300.44 239.67 0.00 0.00 11.80 54.11 140.77 17.50 0.00 0.00

51.768 52.753 26.327 1.100 5.000 10.600 298.54 0.00 298.54 234.91 0.00 0.00 10.91 50.57 145.05 16.62 0.00 0.00

52.753 53.739 27.378 1.110 5.000 10.600 296.27 0.00 296.27 229.92 0.00 0.00 10.05 47.02 148.94 15.71 0.00 0.00

53.739 54.724 28.439 1.121 5.000 10.600 293.63 0.00 293.63 224.70 0.00 0.00 9.19 43.48 152.45 14.77 0.00 0.00

54.724 55.710 29.510 1.132 5.000 10.600 290.60 0.00 290.60 219.24 0.00 0.00 8.36 39.94 155.54 13.80 0.00 0.00

55.710 56.695 30.594 1.145 5.000 10.600 287.17 0.00 287.17 213.54 0.00 0.00 7.54 36.39 158.19 12.81 0.00 0.00

56.695 57.681 31.689 1.158 5.000 10.600 283.34 0.00 283.34 207.58 0.00 0.00 6.73 32.85 160.37 11.81 0.00 0.00

57.681 58.666 32.797 1.172 5.000 10.600 279.07 0.00 279.07 201.36 0.00 0.00 5.94 29.30 162.04 10.79 0.00 0.00

58.666 59.652 33.920 1.188 5.000 10.600 274.37 0.00 274.37 194.87 0.00 0.00 5.17 25.76 163.19 9.77 0.00 0.00

59.652 60.637 35.058 1.204 5.000 10.600 269.21 0.00 269.21 188.10 0.00 0.00 4.41 22.22 163.79 8.76 0.00 0.00

60.637 61.623 36.211 1.221 5.000 10.600 263.57 0.00 263.57 181.04 0.00 0.00 3.66 18.67 163.78 7.75 0.00 0.00

61.623 62.608 37.382 1.240 5.000 10.600 257.43 0.00 257.43 173.67 0.00 0.00 2.94 15.13 163.15 6.76 0.00 0.00

62.608 63.594 38.571 1.261 5.000 10.600 250.76 0.00 250.76 165.97 0.00 0.00 2.22 11.59 161.83 6.56 0.00 0.00

6

63.594 64.579 39.781 1.282 5.000 10.600 243.54 0.00 243.54 157.94 0.00 0.00 1.53 8.04 159.81 6.59 0.00 0.00

64.579 65.564 41.012 1.306 5.000 10.600 235.76 0.00 235.76 149.55 0.00 0.00 0.84 4.50 157.02 6.63 0.00 0.00

65.564 66.550 42.267 1.332 5.000 10.600 227.43 0.00 227.43 140.79 0.00 0.00 0.25 1.36 153.69 6.69 0.00 0.00

66.550 67.504 43.526 1.316 5.000 10.600 212.64 0.00 212.64 127.76 0.00 0.00 0.00 0.00 146.44 6.58 0.00 0.00

67.504 68.458 44.792 1.345 5.000 10.600 205.51 0.00 205.51 110.47 0.00 0.00 0.00 0.00 144.79 6.72 0.00 0.00

68.458 69.412 46.086 1.376 5.000 10.600 197.71 0.00 197.71 92.75 0.00 0.00 0.00 0.00 142.43 8.66 0.00 0.00

69.412 70.367 47.411 1.410 5.000 10.600 189.19 0.00 189.19 74.58 0.00 0.00 0.00 0.00 139.29 11.33 0.00 0.00

70.367 71.321 48.770 1.448 5.000 10.600 179.91 0.00 179.91 55.92 0.00 0.00 0.00 0.00 135.31 14.28 0.00 0.00

71.321 72.275 50.167 1.490 5.000 10.600 169.79 0.00 169.79 36.73 0.00 0.00 0.00 0.00 130.39 17.56 0.00 0.00

72.275 73.151 51.546 1.409 5.000 10.600 145.87 0.00 145.87 20.39 0.00 0.00 0.00 0.00 114.24 18.65 0.00 0.00

73.151 74.028 52.907 1.453 5.000 10.600 134.99 0.00 134.99 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00 107.67 20.63 0.00 0.00

74.028 75.028 54.416 1.718 16.500 11.800 138.08 0.00 138.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.30 45.13 0.00 0.00

75.028 76.027 56.085 1.792 16.500 11.800 118.38 0.00 118.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.24 43.36 0.00 0.00

76.027 77.027 57.830 1.878 16.500 11.800 96.91 0.00 96.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.03 41.76 0.00 0.00

77.027 78.027 59.665 1.979 16.500 11.800 73.42 0.00 73.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.37 40.41 0.00 0.00

78.027 79.026 61.607 2.102 16.500 11.800 47.55 0.00 47.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.83 39.41 0.00 0.00

79.026 80.026 63.679 2.255 16.500 11.800 18.82 0.00 18.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.87 38.95 0.00 0.00

80.026 80.120 64.857 0.222 16.500 11.800 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 3.68 0.00 0.00

80.120 80.140 64.984 0.046 16.500 11.800 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.76 0.00 0.00

筋带号 锚固抗拔 材料抗拉 计算采用 有效锚固 滑面角 切向抗 法向抗 力(kN) 力(kN) 值 长度(m) 度(度) 力(kN) 力(kN) --------------------------------------------------------------------------- 1 0.000 0.000 抗拉力 0.000 0.000 0.000 0.000

7

总的下滑力 = 2299.121(kN) 总的抗滑力 = 4086.411(kN) 土体部分下滑力 = 2299.121(kN) 土体部分抗滑力 = 4086.411(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力 = 0.000(kN) 筋带在滑弧法向产生的抗滑力 = 0.000(kN)

②正常蓄水位背水坡最不利圆弧

------------------------------------------------------------------------ 计算项目: 正常蓄水背水坡稳定计算

------------------------------------------------------------------------ [计算简图]

[控制参数]: 采用规范: 计算工期: 计算目标: 不考虑地震

[坡面信息] 坡面线段数 5

坡面线号 水平投影(m) 竖直投影(m) 超载数 1 80.300 29.300 0 2 7.000 0.000 1

超载1 距离0.500(m) 宽7.000(m) 荷载(31.75--31.75kPa) 270.00(度) 3 20.140 -8.950 0 4 1.000 0.000 0 5 50.630 -20.250 0

[土层信息] 上部土层数 1

层号 层厚 重度 饱和重度 粘结强度 孔隙水压 (m) (kN/m3) (kN/m3) (kpa) 力系数 1 29.200 18.300 16.500 20.000 ---

层号 粘聚力 内摩擦角 水下粘聚 水下内摩 粘聚力1 内摩擦角1 水下粘聚 水下内摩

(kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度) (kPa) (度) 力1(kPa)

碾压式土石坝设计规范(SL274-2001) 稳定渗流期 安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

8

擦角1(度)

1 16.500 11.800 5.000 10.600 --- --- --- ---

层号 十字板 强度增 十字板羲 强度增长系 (kPa) 长系数 下值(kPa) 数水下值 1 --- --- --- ---

================================================================ 下部土层数 2

层号 层厚 重度 饱和重度 粘结强度 孔隙水压 (m) (kN/m3) (kN/m3) (kpa) 力系数 1 4.000 19.500 30.000 21.000 --- 2 4.000 22.000 42.000 23.000 ---

层号 粘聚力 内摩擦角 水下粘聚 水下内摩 粘聚力1 内摩擦角1 水下粘聚 水下内摩

(kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度) (kPa) (度) 力1(kPa) 擦角1(度)

1 30.000 20.000 9.000 18.000 --- --- --- ---

2 42.000 32.000 12.600 28.800 --- --- --- ---

层号 十字板 强度增 十字板羲 强度增长系 (kPa) 长系数 下值(kPa) 数水下值 1 --- --- --- --- 2 --- --- --- ---

[水面信息]

采用有效应力法

孔隙水压力采用近似方法计算 不考虑渗透力作用 考虑边坡外侧静水压力 坝坡外水位: 0.000(m)

水面线段数 8 水面线起始点坐标: (66.550,24.200) 水面线号 水平投影(m) 竖直投影(m) 1 5.725 -4.816 2 28.625 -7.133 3 5.725 -1.827 4 5.725 -2.081 5 5.725 -2.486

9

6 5.725 -3.299 7 5.725 -0.436 8 2.384 -2.134

[计算条件]

圆弧稳定分析方法: 瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待 稳定计算目标: 给定圆心、半径计算安全系数 条分法的土条宽度: 1.000(m) 圆心X坐标: 136.110(m) 圆心Y坐标: 49.160(m) 半径: 53.830(m)

------------------------------------------------------------------------ 计算结果:

------------------------------------------------------------------------ [计算结果图]

坝坡外水位按0.000(m)计算

滑动圆心 = (136.110,49.160)(m) 滑动半径 = 53.830(m) 滑动安全系数 = 10001.000

起始x 终止x li Ci 謎 土条 土条Z 计算 孔隙水 地震力 高度Z 附加力X 附加力Y 下滑力 抗滑力 超载 竖向

饱和重 以下浮力 条重Wi 压力 (静水压X)(静水压Y) 地震力 地震力

(m) (m) (度) (m) (kPa) (度) (kN) (kN) (kN) (kPa) (kN) (m) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

86.078 86.117 -68.293 0.108 16.500 11.800 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 -1.21 1.88 0.00 0.00

86.117 86.709 -67.416 1.540 16.500 11.800 8.77 0.00 8.77 0.00 0.00 0.00 0.00 18.77 -25.43 27.62 0.00 0.00

86.709 87.300 -65.828 1.444 16.500 11.800 23.60 0.00 23.60 0.00 0.00 0.00 0.00 18.77 -38.65 27.45 0.00 0.00

87.300 87.525 -64.778 0.528 16.500 11.800 12.47 0.00 12.47 0.00 0.00

10

0.00 0.00 0.00 -11.28 9.82 0.00 0.00

87.525 88.440 -63.409 2.044 16.500 11.800 65.74 0.00 65.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -58.79 39.87 0.00 0.00

88.440 89.354 -61.308 1.905 16.500 11.800 88.21 0.00 88.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -77.38 40.28 0.00 0.00

89.354 90.269 -59.339 1.794 16.500 11.800 108.31 0.00 108.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -93.17 41.14 0.00 0.00

90.269 91.184 -57.479 1.701 16.500 11.800 126.43 0.00 126.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -106.60 42.27 0.00 0.00

91.184 92.098 -55.710 1.624 16.500 11.800 142.86 0.00 142.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -118.03 43.60 0.00 0.00

92.098 93.013 -54.017 1.557 16.500 11.800 157.82 0.00 157.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -127.71 45.06 0.00 0.00

93.013 93.928 -52.391 1.499 16.500 11.800 171.50 0.00 171.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -135.86 46.60 0.00 0.00

93.928 94.842 -50.823 1.448 16.500 11.800 184.03 0.00 184.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -142.66 48.18 0.00 0.00

94.842 95.757 -49.305 1.403 16.500 11.800 195.52 0.00 195.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -148.24 49.78 0.00 0.00

95.757 96.614 -47.879 1.278 5.000 10.600 192.25 0.00 192.25 3.67 0.00 0.00 0.00 0.00 -142.60 29.64 0.00 0.00

96.614 97.471 -46.535 1.246 5.000 10.600 199.71 0.00 199.71 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 -144.95 29.42 0.00 0.00

97.471 98.329 -45.225 1.217 5.000 10.600 206.57 0.00 206.57 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -146.64 29.33 0.00 0.00

98.329 99.186 -43.943 1.190 5.000 10.600 212.87 0.00 212.87 23.82 0.00 0.00 0.00 0.00 -147.72 29.33 0.00 0.00

99.186 100.043 -42.689 1.166 5.000 10.600 218.66 0.00 218.66 29.76 0.00 0.00 0.00 0.00 -148.26 29.41 0.00 0.00

100.043 100.900 -41.460 1.144 5.000 10.600 223.96 0.00 223.96 35.37 0.00 0.00 0.00 0.00 -148.28 29.56 0.00 0.00

100.900 101.854 -40.186 1.249 5.000 10.600 255.03 0.00 255.03 40.59 0.00 0.00 0.00 0.00 -164.57 33.22 0.00 0.00

101.854 102.808 -38.869 1.226 5.000 10.600 260.55 0.00 260.55 45.42 0.00 0.00 0.00 0.00 -163.51 33.67 0.00 0.00

102.808 103.762 -37.577 1.204 5.000 10.600 265.50 0.00 265.50 49.89 0.00 0.00 0.00 0.00 -161.91 34.16 0.00 0.00

103.762 104.717 -36.306 1.184 5.000 10.600 269.91 0.00 269.91 54.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -159.81 34.66 0.00 0.00

104.717 105.671 -35.055 1.166 5.000 10.600 273.83 0.00 273.83 57.83 0.00 0.00 0.00 0.00 -157.28 35.16 0.00 0.00

105.671 106.625 -33.824 1.149 5.000 10.600 277.25 0.00 277.25 61.33 0.00 0.00 0.00 0.00 -154.33 35.66 0.00 0.00

106.625 107.440 -32.697 0.968 5.000 10.600 239.21 0.00 239.21 64.14 0.00

11

0.00 0.00 0.00 -129.22 30.89 0.00 0.00

107.440 108.440 -31.557 1.174 5.000 10.600 300.17 0.00 300.17 66.53 0.00 0.00 0.00 0.00 -157.09 39.12 0.00 0.00

108.440 109.418 -30.330 1.133 5.000 10.600 300.12 0.00 300.12 68.87 0.00 0.00 0.00 0.00 -151.55 39.54 0.00 0.00

109.418 110.395 -29.131 1.119 5.000 10.600 302.75 0.00 302.75 70.90 0.00 0.00 0.00 0.00 -147.38 40.24 0.00 0.00

110.395 111.373 -27.947 1.107 5.000 10.600 304.96 0.00 304.96 72.66 0.00 0.00 0.00 0.00 -142.92 40.90 0.00 0.00

111.373 112.350 -26.775 1.095 5.000 10.600 306.74 0.00 306.74 74.17 0.00 0.00 0.00 0.00 -138.19 41.53 0.00 0.00

112.350 113.265 -25.653 1.015 5.000 10.600 288.32 0.00 288.32 75.07 0.00 0.00 0.00 0.00 -124.82 39.46 0.00 0.00

113.265 114.179 -24.577 1.006 5.000 10.600 289.31 0.00 289.31 75.38 0.00 0.00 0.00 0.00 -120.33 40.08 0.00 0.00

114.179 115.153 -23.477 1.062 9.000 18.000 311.64 2.06 309.58 75.49 0.00 0.21 0.00 0.00 -123.33 76.50 0.00 0.00

115.153 116.127 -22.352 1.053 9.000 18.000 317.48 6.07 311.40 75.38 0.00 0.62 0.00 0.00 -118.42 79.40 0.00 0.00

116.127 117.101 -21.235 1.045 9.000 18.000 322.65 9.86 312.78 75.04 0.00 1.01 0.00 0.00 -113.29 82.09 0.00 0.00

117.101 118.075 -20.127 1.037 9.000 18.000 327.19 13.45 313.75 74.49 0.00 1.38 0.00 0.00 -107.96 84.60 0.00 0.00

118.075 119.029 -19.038 1.009 9.000 18.000 324.46 16.45 308.01 73.06 0.00 1.72 0.00 0.00 -100.47 85.38 0.00 0.00

119.029 119.983 -17.967 1.003 9.000 18.000 327.88 19.49 308.39 70.75 0.00 2.04 0.00 0.00 -95.13 87.94 0.00 0.00

119.983 120.938 -16.902 0.997 9.000 18.000 330.74 22.35 308.39 68.25 0.00 2.34 0.00 0.00 -89.66 90.33 0.00 0.00

120.938 121.892 -15.843 0.992 9.000 18.000 333.05 25.03 308.03 65.55 0.00 2.62 0.00 0.00 -84.09 92.54 0.00 0.00

121.892 122.846 -14.790 0.987 9.000 18.000 334.81 27.52 307.29 62.67 0.00 2.88 0.00 0.00 -78.45 94.57 0.00 0.00

122.846 123.800 -13.742 0.982 9.000 18.000 336.04 29.84 306.20 59.60 0.00 3.13 0.00 0.00 -72.74 96.44 0.00 0.00

123.800 124.761 -12.695 0.985 9.000 18.000 338.68 32.21 306.47 58.73 0.00 3.35 0.00 0.00 -67.35 97.94 0.00 0.00

124.761 125.722 -11.649 0.981 9.000 18.000 338.02 34.20 303.82 60.07 0.00 3.56 0.00 0.00 -61.35 97.71 0.00 0.00

125.722 126.683 -10.607 0.978 9.000 18.000 336.84 36.01 300.83 61.23 0.00 3.75 0.00 0.00 -55.37 97.33 0.00 0.00

126.683 127.643 -9.568 0.974 9.000 18.000 335.14 37.66 297.48 62.21 0.00 3.92 0.00 0.00 -49.45 96.79 0.00 0.00

127.643 128.584 -8.543 0.951 12.600 28.800 326.80 38.30 288.50 63.00 0.00

12

4.07 0.00 0.00 -42.86 157.17 0.00 0.00

128.584 129.525 -7.532 0.949 12.600 28.800 325.69 39.55 286.14 63.61 0.00 4.20 0.00 0.00 -37.51 156.65 0.00 0.00

129.525 130.315 -6.603 0.795 12.600 28.800 272.69 34.07 238.62 60.80 0.00 4.31 0.00 0.00 -27.44 132.60 0.00 0.00

130.315 131.105 -5.757 0.794 12.600 28.800 271.96 34.75 237.22 54.58 0.00 4.40 0.00 0.00 -23.80 135.13 0.00 0.00

131.105 131.896 -4.912 0.793 12.600 28.800 270.84 35.33 235.51 48.24 0.00 4.47 0.00 0.00 -20.17 137.45 0.00 0.00

131.896 131.909 -4.483 0.013 12.600 28.800 4.57 0.60 3.97 44.99 0.00 4.51 0.00 0.00 -0.31 2.35 0.00 0.00

