KR(NUKR)螺栓滚轮轴承(滚针轴承)

更新时间:2023-09-07 11:23:01 阅读量: 教育文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

常州澳德龙离合器有限公司:KR(NUKR)螺栓滚轮轴承(滚针轴承)

常州澳德龙离合器有限公司:KR NUKR KR…PP NUKR…PP系列螺栓滚轮轴承(滚针轴承)

常州澳德龙离合器有限公司:KR(NUKR)螺栓滚轮轴承(滚针轴承)

30

32

35

40

47

52

KRV26PP KR30 KR30PP KRV30 KRV30PP KR32 KR32PP KRV32 KRV32PP KR35 KR35PP KRV35 KRV35PP NUKR35 KR40 KR40PP KRV40 KRV40PP NUKR40 KR47 KR47PP KRV47 KRV47PP NUKR47 KR52

KRVE26PP KRE30 KRE30PP KRVE30 KRVE30PP KRE32 KRE32PP KRVE32 KRVE32PP KRE35 KRE35PP KRVE35 KRVE35PP NUKRE35 KRE40 KRE40PP KRVE40 KRVE40PP NUKRE40 KRE47 KRE47PP KRVE47 KRVE47PP NUKRE47 KRE52

26 30 30 30 30 32 32 32 32 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 47 47 47 47 47 52

10 12 12 12 12 12 12 12 12 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20

12 14 14 14 14 14 14 14 14 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24

0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

36 40 40 40 40 40 40 40 40 52 52 52 52 52 58 58 58 58 58 66 66 66 66 66 66

23 25 25 25 25 25 25 25 25 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5

6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9

M10x1 12 M12x1.5 13 M12x1.5 13 M12x1.5 13 M12x1.5 13 M12x1.5 13 M12x1.5 13 M12x1.5 13 M12x1.5 13 M16x1.5 17 M16x1.5 17 M16x1.5 17 M16x1.5 17 M16x1.5 17 M18x1.5 19 M18x1.5 19 M18x1.5 19 M18x1.5 19 M18x1.5 19 M20x1.5 21 M20x1.5 21 M20x1.5 21 M20x1.5 21 M20x1.5 21 M20x1.5 21

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 8

4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 4

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

17 23 23 23 23 23 23 23 23 27 27 27 27 21 32 32 32 32 23 37 37 37 37 37 37

13 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 24 24 24 24 24 24

10 11 11 11 11 11 11 11 11 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 22 22 22 22 22 22 22 22 58 58 58 58 58 87 87 87 87 87 120 120 120 120 120 120

8600 8100 8100 12200 12200 8100 8100 12200 12200 12900 12900 18300 18300 23000 14200 14200 21000 21000 24800 19500 19500 28000 28000 39000 19500

12900 9700 9700 19000 19000 9700 9700 19000 19000 19000 19000 35000 35000 27000 20400 20400 39500 39500 31000 32000 32000 59000 59000 50000 32000

7300 6800 6800 9500 9500 7100 7100 10000 10000 9700 9700 12800 12800 16000 10900 10900 14800 14800 18500 15500 15500 20600 20600 28000 16800

11300 8400 8400 14600 14600 9000 9000 15800 15800 14100 14100 23000 23000 18300 15500 15500 26500 26500 22800 25500 25500 42000 42000 34500 38500

6000 11000 8300 4500 4500 11000 8300 4500 4500 7000 7000 3400 3400 6500 6000 6000 2900 2900 5500 4900 4900 2600 2600 4200 4900

常州澳德龙离合器有限公司:KR(NUKR)螺栓滚轮轴承(滚针轴承)

62

72

80

85

90

KR52PP KRV52 KRV52PP NUKR52 KR62 KR62PP KRV62 KRV62PP NUKR62 KR72 KR72PP KRV72 KRV72PP NUKR72 KRV80 KR80PP KRV80 KRV80PP NUKR80 KR85 KR85PP KR90 KR90PP KRV90 KRV90PP

KRE52PP KRVE52 KRVE52PP NUKRE52 KRE62 KRE62PP KRVE62 KRVE62PP NUKRE62 KRE72 KRE72PP KRVE72 KRVE72PP NUKRE72 KRE80 KRE80PP KRVE80 KRVE80PP NUKRE80 KRE85 KRE85PP KRE90 KRE90PP KRVE90 KRVE90PP

52 52 52 52 62 62 62 62 62 72 72 72 72 72 80 80 80 80 80 85 85 90 90 90 90

20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

24 24 24 24 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

66 40.5 66 40.5 66 40.5 66 40.5 80 49.5 80 49.5 80 49.5 80 49.5 80 49.5 80 49.5 80 49.5 80 49.5 80 49.5 80 49.5 100 63 100 63 100 63 100 63 100 63 100 63 100 63 100 63 100 63 100 63 100 63

9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

M20x1.5 21 M20x1.5 21 M20x1.5 21 M20x1.5 21 M24x1.5 25 M24x1.5 25 M24x1.5 25 M24x1.5 25 M24x1.5 25 M24x1.5 25 M24x1.5 25 M24x1.5 25 M24x1.5 25 M24x1.5 25 M30x1.5 32 M30x1.5 32 M30x1.5 32 M30x1.5 32 M30x1.5 32 M30x1.5 32 M30x1.5 32 M30x1.5 32 M30x1.5 32 M30x1.5 32 M30x1.5 32

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

37 37 37 31 44 44 44 44 38 44 44 44 44 44 53 53 53 53 47 53 53 53 53 53 53

24 24 24 24 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

18 18 18 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

120 120 120 120 220 220 220 220 220

220 220 220 220 220 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

19500 32000 16800 28500 28000 59000 22500 48000 28000 59000 22500 48000 43500 60000 29000 37500 30500 53000 26500 47500 30500 53000 26500 47500 41500 91000 34000 76000 41500 91000 34000 76000 59000 79000 40500 51000 30500 53000 28000 53000 30500 53000 28000 53000 41500 91000 37000 85000 41500 91000 37000 85000 65000 93000 45000 61000 45000 85000 39500 77000 45000 85000 39500 77000 60000 1420000 49500 1200000 60000 142000 49500 120000 95000 133000 67000 93000 45000 85000 40500 80000 45000 85000 40500 80000 45000 85000 41500 83000 45000 85000 41500 83000 60000 142000 53000 130000 60000 142000 53000 130000

4900 2600 2600 3400 3800 3800 2200 2200 2600 3800 3800 2200 2200 2100 2600 2600 1700 1700 1800 2600 2600 2600 2600 1700 1700

常州澳德龙离合器有限公司:KR(NUKR)螺栓滚轮轴承(滚针轴承)

NUKRE90 90 30 35 1.1 100 63

15 M30x1.5 32 8 4

1 47 35 29 1.5 450 95000 133000 77000 110000

1800

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/8a9h.html

Top