2010新加坡人口宗教信仰普查

更新时间:2023-08-13 11:24:01 阅读量: IT计算机 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

统计图表

CENSUS OF POPULATION 2000

Table 38 Resident Population Aged 15 Years and Over by Age Group, Religion and Sex

Number

Age Group(Years)

Total

Total 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 & Over

2,494,630 211,495 201,301 256,733 280,379 311,100 304,735 256,906 204,939 125,039 110,670 87,600 143,735

TotalMales1,229,758 110,257 101,775 122,950 136,475 156,479 153,014 128,741 102,467 61,937 53,469 41,679 60,516

Females1,264,872 101,239 99,526 133,783 143,904 154,622 151,720 128,165 102,472 63,102 57,200 45,921 83,218

Total370,094 36,122 35,141 47,055 50,342 48,710 43,512 36,010 27,248 15,083 10,941 7,790 12,141

No ReligionMales197,926 19,115 17,861 22,304 24,876 25,854 23,398 20,015 16,191 9,213 6,802 5,024 7,272

Females172,168 17,007 17,280 24,751 25,465 22,856 20,114 15,995 11,057 5,870 4,140 2,766 4,869

Total1,060,662 77,322 83,069 104,383 111,625 125,991 129,682 114,815 92,528 59,494 52,775 41,206 67,772

BuddhismMales521,253 40,929 42,682 51,764 54,975 64,007 66,179 57,543 45,731 28,405 24,968 18,894 25,176

Females539,409 36,393 40,387 52,619 56,649 61,985 63,503 57,272 46,798 31,088 27,806 22,312 42,596

Total212,344 18,569 15,936 15,089 14,947 19,046 23,717 23,605 22,139 15,487 13,155 10,947 19,707

Taoism*Males107,077 9,842 8,637 8,064 7,764 10,093 12,092 12,268 11,234 7,796 6,428 5,297 7,562

Females105,267 8,726 7,299 7,025 7,183 8,953 11,625 11,338 10,905 7,691 6,727 5,650 12,145

Total371,660 44,079 32,540 37,312 43,590 51,012 45,978 33,986 25,901 14,249 13,654 12,233 17,126

IslamMales185,856 22,767 16,476 17,988 21,141 25,722 23,321 16,744 12,705 7,351 6,894 5,643 9,104

Females185,804 21,312 16,064 19,324 22,449 25,290 22,656 17,242 13,196 6,898 6,760 6,591 8,022

* Includes Chinese Traditional Beliefs.

统计图表

CENSUS OF POPULATION 2000

Table 38 Resident Population Aged 15 Years and Over by Age Group, Religion and Sex

-continuedNumber

Age Group(Years)

Total

Total 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 & Over

99,904 8,156 6,400 10,663 14,294 15,184 12,447 9,639 6,809 4,021 4,031 3,328 4,932

HinduismMales50,783 4,234 3,039 4,641 7,384 8,177 6,539 4,924 3,338 1,891 1,723 1,897 2,996

Females49,120 3,922 3,361 6,021 6,910 7,007 5,907 4,716 3,471 2,129 2,308 1,431 1,936

Total9,733 1,022 706 900 1,071 1,336 1,223 934 647 486 499 380 529

SikhismMales4,710 594 327 416 526 691 624 504 330 178 177 134 210

Females

5,023 429 380 483 546 645 599 430 317 308 322 245 319

Total118,980 8,842 8,122 11,650 12,759 13,600 13,790 13,117 11,478 6,851 6,584 4,514 7,673

CatholicMales52,901 4,410 4,006 5,141 5,947 5,980 5,892 5,631 4,959 2,959 2,914 2,008 3,055

Females66,079 4,432 4,116 6,510 6,812 7,620 7,898 7,486 6,518 3,892 3,671 2,506 4,618

Total245,107 16,977 18,861 29,117 31,144 35,486 33,570 24,149 17,596 9,005 8,762 6,970 13,470

Christianity

Other Christians

Males106,234 8,150 8,506 12,377 13,593 15,593 14,562 10,758 7,724 3,947 3,451 2,646 4,928

Females138,873 8,827 10,355 16,740 17,552 19,893 19,008 13,391 9,872 5,058 5,311 4,323 8,542

Total6,146 407 526 564 607 734 817 650 593 363 268 232 384

Other Religions

Males3,017 216 242 255 269 363 407 354 255 196 112 135 214

Females

3,129 191 284 309 338 372 410 296 338 167 156 97 171

统计图表

CENSUS OF POPULATION 2000

Table 39 Resident Population Aged 15 Years and Over by Religion, Ethnic Group and Sex

Number

Religion

Total

TotalNo ReligionWith Religion Buddhism

Taoism/Chinese Traditional Beliefs Islam Hinduism Sikhism Christianity Catholic Other Christians Other Religions

TotalMales

Females

Total

ChineseMales

Females

Total315,198

165 315,033

179 16 313,780

45 38 965 407 559 10

MalaysMales155,374

69 155,305

52 -

154,836

5 14 398 158 241 -

Females159,823

96 159,728

128 16 158,944

40 24 567 249 318 10

Total179,187

987 178,201 1,166

- 45,927 99,328 9,626 21,702 12,223 9,479 453

IndiansMales92,262 639 91,623 619 - 24,940 50,528 4,670 10,629 5,900 4,729 237

Females86,925 347 86,578 547 - 20,987 48,800 4,956 11,073 6,323 4,750 215

Total30,888 2,496 28,393 4,223 61 6,891 351 64 16,463 11,034 5,429 339

OthersMales14,216 1,351 12,865 1,077

- 3,393 193 26 7,993 5,242 2,751 182

Females16,673 1,145 15,528 3,146 61 3,498 158 38 8,470 5,793 2,678 157

2,494,630 1,229,758 1,264,872 1,969,357 370,094

197,926

172,168

366,447

967,906 1,001,451 195,866 772,040 519,506 107,077 2,687 58 -

140,115 41,602 98,513 2,597

170,580 830,870 535,588 105,190 2,376 123 5 184,842 53,714 131,127 2,747

2,124,536 1,031,832 1,092,704 1,602,910 1,060,662 212,344 371,660 99,904 9,733 364,087 118,980 245,107 6,146

521,253 107,077 185,856 50,783 4,710 159,135 52,901 106,234 3,017

539,409 1,055,093 105,267 185,804 49,120 5,023 204,952 66,079 138,873 3,129

212,268 5,063 180 5 324,956 95,316 229,640 5,345

统计图表

CENSUS OF POPULATION 2000

Table 40 Resident Population Aged 15 Years and Over by Religion, Marital Status and Sex

Number

Religion

Total

TotalNo ReligionWith Religion Buddhism

Taoism/Chinese Traditional Beliefs Islam Hinduism Sikhism Christianity Catholic Other Christians Other Religions

TotalMales

Females

Total760,352 136,781 623,572 308,559 62,886 105,786 24,006 2,707 117,692 36,105 81,588 1,935

SingleMales413,343 74,372 338,970 173,833 36,981 59,688 13,889 1,587 52,003 17,299 34,703 988

Females

Total

MarriedMales770,956 116,886 654,070 327,563 65,408 118,858 35,198 2,965 102,201 33,745 68,456 1,877

Females772,291 98,717 673,574 337,280 63,232 117,112 32,702 3,025 118,414 39,257 79,158 1,808

Total129,237 8,626 120,611 61,879 16,531 18,769 5,575 739 16,769 6,290 10,479 350

WidowedMales22,581 2,827 19,754 9,948 2,780 3,612 901 52 2,364 824 1,540 96

Females106,657 5,800 100,857 51,932 13,751 15,156 4,674 687 14,405 5,466 8,939 253

Divorced/SeparatedTotal61,794 9,084 52,710 25,381 4,287 11,135 2,423 297 9,011 3,584 5,427 176

Males22,879 3,841 19,038 9,909 1,909 3,697 795 106 2,568 1,033 1,535 55

Females38,915 5,244 33,671 15,471 2,378 7,438 1,628 191 6,443 2,551 3,892 121

2,494,630 1,229,758 1,264,872 370,094

197,926

172,168

347,010 1,543,246 62,408

215,602

2,124,536 1,031,832 1,092,704 1,060,662 212,344 371,660 99,904 9,733 364,087 118,980 245,107 6,146

521,253 107,077 185,856 50,783 4,710 159,135 52,901 106,234 3,017

539,409 105,267 185,804 49,120 5,023 204,952 66,079 138,873 3,129

284,601 1,327,644 134,725 25,905 46,098 10,117 1,120 65,690 18,806 46,884 946

664,844 128,640 235,971 67,900 5,990 220,615 73,001 147,614 3,685

统计图表

CENSUS OF POPULATION 2000

Table 41 Resident Population Aged 15 Years and Over by Religion, Residential Status and Sex

Number

Religion

Total

TotalNo ReligionWith Religion Buddhism

Taoism/Chinese Traditional Beliefs Islam Hinduism Sikhism Christianity Catholic Other Christians Other Religions

2,494,630 370,094 2,124,536 1,060,662 212,344 371,660 99,904 9,733 364,087 118,980 245,107 6,146

TotalMales1,229,758 197,926 1,031,832 521,253 107,077 185,856 50,783 4,710 159,135 52,901 106,234 3,017

Females1,264,872 172,168 1,092,704 539,409 105,267 185,804 49,120 5,023 204,952 66,079 138,873 3,129

Total2,265,333 324,369 1,940,964 969,592 201,381 353,059 77,735 8,609 325,211 106,531 218,680 5,376

Singapore Citizens

Males1,123,613 175,076 948,537 481,468 102,181 177,709 38,876 4,304 141,360 47,364 93,996 2,638

Females1,141,721 149,293 992,427 488,124 99,201 175,350 38,858 4,305 183,851 59,167 124,684 2,738

Total229,297 45,725 183,572 91,070 10,963 18,601 22,169 1,124 38,875 12,449 26,427 770

Permanent Residents

Males106,145 22,850 83,295 39,785 4,896 8,147 11,907 406 17,775 5,537 12,238 379

Females123,152 22,875 100,276 51,285 6,066 10,454 10,262 717 21,101 6,912 14,189 391

统计图表

CENSUS OF POPULATION 2000

Table 42 Resident Population Aged 15 Years and Over by Type of Dwelling, Religion and Sex

Number

Type of Dwelling

Total

Total

HDB Dwellings 1- and 2-Room Flats 3-Room Flats 4-Room Flats

5-Room and Executive Flats OthersOther Public Flats

Condominiums and Private FlatsLanded Properties Bungalows

Semi-Detached Bungalows Terrace HousesOthers

TotalMales

Females

Total370,094 297,007 9,016 74,915 105,312 106,513 1,250 5,021 35,431 32,246 5,439 11,586 15,221 389

No ReligionMales197,926 158,555 5,758 39,304 56,405 56,391 697 2,750 18,790 17,575 3,046 6,398 8,132 255

Females

Total

BuddhismMales521,253 478,250 19,127 135,206 203,966 117,799 2,152 2,770 18,427 21,187 3,058 7,503 10,626 620

Females539,409 491,148 16,858 142,305 206,170 123,805 2,011 3,042 20,424 24,170 3,784 8,694 11,692 625

Total212,344 199,734 10,149 62,778 86,578 39,258 972 635 4,305 7,386 799 2,944 3,643 283

Taoism*Males107,077 101,052 5,373 31,664 44,120 19,352 543 302 2,034 3,527 356 1,410 1,761 162

Females105,267 98,683 4,776 31,114 42,458 19,906 429 333 2,271 3,859 443 1,534 1,882 121

Total371,660 362,563 20,387 100,012 154,320 87,647 196 1,312 3,415 4,292 609 1,382 2,302 78

IslamMales185,856 181,499 11,307 50,400 76,771 42,849 172 638 1,682 1,987 252 641 1,094 51

Females185,804 181,064 9,081 49,612 77,549 44,798

24 674 1,734 2,305 357 741 1,208 27

2,494,630 1,229,758 1,264,872 2,191,382 1,083,707 1,107,675 86,165 599,611 885,712 612,380 7,514 21,312 136,790 142,777 24,658 50,828 67,292 2,369

47,164 292,680 440,142 299,670 4,051 10,348 66,012 68,389 11,506 24,504 32,379 1,303

39,001 306,931 445,570 312,710 3,463 10,964 70,778 74,389 13,152 26,324 34,913 1,066

172,168 1,060,662 138,451 3,259 35,611 48,907 50,122 553 2,271 16,641 14,671 2,394 5,188 7,089 134

969,398 35,985 277,510 410,136 241,604 4,163 5,811 38,851 45,357 6,842 16,197 22,318 1,244

* Includes Chinese Traditional Beliefs.

统计图表

CENSUS OF POPULATION 2000

Table 42 Resident Population Aged 15 Years and Over by Type of Dwelling, Religion and Sex

-continuedNumber

Type of Dwelling

Total

Total

HDB Dwellings 1- and 2-Room Flats 3-Room Flats 4-Room Flats

5-Room and Executive Flats OthersOther Public Flats

Condominiums and Private FlatsLanded Properties Bungalows

Semi-Detached Bungalows Terrace HousesOthers

99,904 88,480 4,451 23,135 34,728 25,987 180 1,245 5,488 4,476 843 1,584 2,049 214

HinduismMales50,783 44,843 2,905 11,481 17,290 13,080

87 675 2,905 2,218 396 808 1,015 142

Females49,121 43,638 1,546 11,654 17,438 12,907

93 570 2,584 2,257 447 776 1,035 72

Total9,733 8,214 153 1,779 2,884 3,373 26 184 427 908 274 281 354 -

SikhismMales4,710 3,962 48 850 1,385 1,660 19 85 211 452 140 120 193 -

Females5,023 4,252 105 930 1,498 1,713

6 99 216 456 134 161 161 -

Total118,980 84,763 2,176 18,929 30,424 33,019 215 2,719 15,210 16,269 3,167 5,311 7,791 19

CatholicMales52,901 37,725 1,035 7,975 13,668 14,933 113 1,192 6,667 7,303 1,385 2,330 3,588 14

Females66,079 47,038 1,141 10,954 16,756 18,085 102 1,527 8,543 8,967 1,782 2,981 4,203

5

Total245,107 176,272 3,688 39,237 59,520 73,328 499 4,370 33,001 31,328 6,611 11,338 13,379 136

Christianity

Other Christians

Males106,234 75,410 1,547 15,141 25,707 32,761 253 1,931 14,954 13,881 2,842 5,198 5,841 58

Females138,873 100,862 2,141 24,096 33,813 40,567 245 2,439 18,047 17,446 3,769 6,140 7,538 78

Total6,146 4,950 159 1,315 1,811 1,651 14 14 661 516 74 206 235 5

Other Religions

Males3,017 2,412 65 660 830 843 14 5 343 257 31 98 129 -

Females3,129 2,539 94 655 982 808 - 10 318 258 43 108 107 5

统计图表

CENSUS OF POPULATION 2000

Table 43 Resident Population Aged 15 Years and Over by Religion, Country of Birth and Sex

Number

Religion

Total

TotalNo ReligionWith Religion Buddhism

Taoism/Chinese Traditional Beliefs Islam Hinduism Sikhism Christianity Catholic Other Christians Other Religions

TotalMales

Females

Total

SingaporeMales998,815 154,294 844,521 430,484 90,245 161,228 30,361 3,528 126,454 42,136 84,318 2,219

Females970,890 131,117 839,773 405,516 80,967 159,861 29,358 2,796 158,995 50,902 108,092 2,281

Total291,615 38,261 253,355 145,462 22,860 29,613 9,533 962 44,242 13,845 30,397 682

MalaysiaMales125,314 19,575 105,739 60,153 9,277 12,830 4,326 368 18,474 5,783 12,691 312

Females166,301 18,686 147,615 85,309 13,584 16,783 5,207 594 25,768 8,062 17,707 370

Total27,037 2,427 24,611 9,863 1,536 6,413 116 51 6,554 2,522 4,032 77

IndonesiaMales9,399 1,139 8,261 2,784 323 2,556 59 5 2,524 1,023 1,501 10

Females17,638 1,288 16,350 7,079 1,214 3,857 57 46 4,030 1,499 2,531 67

China, Hong Kong & TaiwanTotal135,080 40,341 94,739 62,619 16,535 109 27 16 14,997 3,672 11,325 435

Males59,931 20,886 39,045 25,813 7,189 40 - 10 5,760 1,408 4,352 233

Females75,149 19,455 55,694 36,806 9,346 69 27 6 9,237 2,264 6,973 203

2,494,631 1,229,758 1,264,873 1,969,704 370,094

197,926

172,168

285,411

2,124,536 1,031,832 1,092,704 1,684,294 1,060,662 212,344 371,660 99,904 9,733 364,087 118,980 245,107 6,146

521,253 107,077 185,856 50,783 4,710 159,135 52,901 106,234 3,017

539,409 105,267 185,804 49,121 5,023 204,952 66,079 138,873 3,129

836,000 171,212 321,089 59,719 6,324 285,449 93,039 192,410 4,500

统计图表

CENSUS OF POPULATION 2000

Table 43 Resident Population Aged 15 Years and Over by Religion, Country of Birth and Sex

-continuedNumber

Religion

Total

TotalNo ReligionWith Religion Buddhism

Taoism/Chinese Traditional Beliefs Islam Hinduism Sikhism Christianity Catholic Other Christians Other Religions

* Includes India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka.

South Asia*Males27,844 176 27,669 237 5 8,622 15,930 774 2,001 1,062 939 101

Females22,867

38 22,829 193 - 4,557 14,247 1,512 2,215 1,186 1,029 104

Other Asian CountriesTotal12,799 1,846 10,953 5,750 142 762 138 74 4,006 2,096 1,910 80

Males3,778 797 2,981 1,493 24 240 61 12 1,114 571 543 37

Females9,021 1,049 7,972 4,257 118 523 77 62 2,892 1,525 1,367 43

European CountriesTotal3,783 755 3,028 114 5 231 77 7 2,510 780 1,730 84

Males2,433 536 1,897 63 5 170 25 7 1,566 455 1,111 60

Females1,350 219 1,131 51 - 61 51 - 944 325 619 24

Total

USA & Canada

Males

892 195 697 25 - 55 - - 577 182 395 39

Females

586 171 414 21 5 - 11 6 359 83 275 13

Total2,423 474 1,949 377 43 209 106 7 1,176 512 664 31

OthersMales1,352 328 1,024 200 10 115 21 7 664 280 384 7

Females1,071 146 925 177 33 94 85 - 512 232 280 24

50,712 214 50,498 430 5 13,179 30,177 2,286 4,216 2,248 1,968 204

1,477 366 1,111 46 5 55 11 6 936 265 670 52

统计图表

CENSUS OF POPULATION 2000

Table 44 Resident Population Aged 15 Years and Over Born Outside Singapore by Religion, Year of First Arrival and Sex

Number

Religion

Total

TotalNo ReligionWith Religion Buddhism

Taoism/Chinese Traditional Beliefs Islam Hinduism Sikhism Christianity Catholic Other Christians Other Religions

524,926 84,683 440,242 224,662 41,132 50,571 40,185 3,409 78,638 25,941 52,697 1,645

TotalMales230,944 43,632 187,312 90,769 16,832 24,628 20,422 1,182 32,681 10,765 21,916 798

Females293,982 41,052 252,931 133,893 24,300 25,943 19,763 2,227 45,957 15,176 30,781 848

Total51,609 4,831 46,778 26,497 7,707 4,070 1,791 191 6,354 1,995 4,360 168

Before 1941Males23,523 3,167 20,356 10,892 3,469 2,308 1,105 91 2,394 770 1,625 96

Females28,086 1,665 26,422 15,605 4,237 1,762 685 100 3,960 1,225 2,735 72

Total60,733 6,390 54,343 26,402 6,516 9,435 3,388 514 7,934 2,744 5,191 154

1941 - 1950Males30,176 4,062 26,114 12,081 3,129 5,343 1,847 197 3,415 1,222 2,193 101

Females30,557 2,328 28,230 14,321 3,387 4,092 1,541 317 4,519 1,521 2,998 53

Total81,488 8,820 72,667 32,815 8,233 14,356 6,593 886 9,571 3,519 6,052 213

1951 - 1960Males38,431 5,146 33,285 13,916 3,519 7,929 3,780 368 3,683 1,432 2,251 89

Females43,057 3,674 39,383 18,899 4,714 6,426 2,813 518 5,888 2,087 3,801 124

统计图表

CENSUS OF POPULATION 2000

Table 44 Resident Population Aged 15 Years and Over Born Outside Singapore by Religion, Year of First Arrival and Sex

-continuedNumber

Religion

Total

TotalNo ReligionWith Religion Buddhism

Taoism/Chinese Traditional Beliefs Islam Hinduism Sikhism Christianity Catholic Other Christians Other Religions

53,637 6,403 47,234 23,735 4,361 7,212 3,625 412 7,735 2,705 5,030 154

1961 - 1970Males22,020 3,312 18,708 9,513 1,573 3,338 1,293 74 2,885 1,033 1,852 31

Females31,617 3,091 28,526 14,222 2,787 3,874 2,332 338 4,850 1,672 3,178 123

Total64,892 9,231 55,661 32,282 5,124 4,188 3,369 411 10,068 2,972 7,096 219

1971 - 1980Males28,997 5,158 23,839 13,992 2,068 1,644 1,460 135 4,412 1,285 3,127 129

Females35,895 4,073 31,822 18,290 3,057 2,544 1,909 276 5,656 1,687 3,969 89

Total88,918 14,600 74,318 43,066 5,287 4,676 4,517 328 16,167 4,808 11,359 277

1981 - 1990Males37,037 7,062 29,975 16,864 1,964 1,759 2,111 112 7,034 1,955 5,079 130

Females51,881 7,538 44,343 26,201 3,323 2,917 2,406 215 9,132 2,853 6,280 147

Total123,650 34,409 89,241 39,863 3,904 6,634 16,902 668 20,809 7,199 13,610 461

1991 - 2000Males50,760 15,725 35,035 13,509 1,109 2,307 8,826 205 8,857 3,068 5,790 221

Females72,890 18,684 54,206 26,354 2,795 4,327 8,076 462 11,951 4,131 7,820 240

统计图表

CENSUS OF POPULATION 2000

Table 45 Resident Non-Students Aged 15 Years and Over by Religion, Highest Qualification Attained and Sex

Number

Religion

Total

TotalNo ReligionWith Religion Buddhism

Taoism/Chinese Traditional Beliefs Islam Hinduism Sikhism Christianity Catholic Other Christians Other Religions

TotalMales

Females

Total445,444 28,253 417,191 239,246 71,650 65,724 12,688 1,379 25,714 9,054 16,661 789

No Qualification

Males167,765 13,956 153,809 89,602 28,856 23,632 4,634 386 6,401 2,293 4,108 298

Females277,679 14,297 263,382 149,645 42,794 42,093 8,054 993 19,314 6,761 12,553 491

Total276,542 20,365 256,177 141,375 34,361 52,124 11,028 611 16,082 6,347 9,735 596

PrimaryMales136,369 11,067 125,302 69,843 18,349 25,946 4,938 240 5,712 2,149 3,563 274

Females140,173 9,298 130,875 71,532 16,012 26,178 6,090 371 10,370 4,198 6,172 322

Total248,598 26,193 222,405 119,131 22,023 49,375 10,564 779 20,222 8,557 11,665 311

Lower Secondary

Males135,251 14,753 120,498 65,105 13,488 27,184 5,676 378 8,501 3,750 4,751 166

Females113,347 11,440 101,907 54,026 8,535 22,191 4,888 402 11,721 4,807 6,913 145

Total560,570 80,405 480,165 233,171 32,426 105,992 22,790 2,542 81,798 31,841 49,957 1,446

SecondaryMales274,218 38,937 235,281 116,042 17,709 55,081 11,986 1,313 32,492 13,440 19,053 658

Females286,352 41,468 244,884 117,129 14,717 50,911 10,804 1,229 49,306 18,401 30,905 789

2,277,400 1,117,804 1,159,597 328,232 1,949,168 979,549 193,825 336,366 92,161 8,661 332,998 109,039 223,959 5,608

175,944

152,288

941,860 1,007,308 479,191 97,438 167,354 46,907 4,103 144,123 47,942 96,181 2,743

500,358 96,388 169,012 45,254 4,558 188,875 61,097 127,778 2,864

统计图表

CENSUS OF POPULATION 2000

Table 45 Resident Non-Students Aged 15 Years and Over by Religion, Highest Qualification Attained and Sex

-continuedNumber

Religion

Total

TotalNo ReligionWith Religion Buddhism

Taoism/Chinese Traditional Beliefs Islam Hinduism Sikhism Christianity Catholic Other Christians Other Religions

226,275 40,822 185,452 84,261 12,090 35,527 9,455 1,230 42,230 14,265 27,964 659

Upper Secondary

Males119,345 21,500 97,845 46,202 7,202 19,941 5,125 634 18,433 6,652 11,781 307

Females106,930 19,322 87,608 38,059 4,889 15,585 4,330 596 23,797 7,613 16,183 352

Total140,970 32,006 108,964 60,595 9,709 10,071 2,720 213 25,211 6,071 19,140 444

PolytechnicMales88,281 20,277 68,004 38,664 6,128 6,351 1,931 142 14,495 3,694 10,801 293

Females52,690 11,729 40,960 21,931 3,581 3,720 789 72 10,716 2,377 8,339 151

Total112,371 23,127 89,244 38,848 4,493 8,264 4,496 514 32,314 10,058 22,256 316

Other Diploma

Males48,618 10,015 38,603 17,324 1,876 4,076 2,579 299 12,282 4,065 8,217 168

Females63,753 13,112 50,641 21,524 2,616 4,187 1,917 215 20,032 5,993 14,039 148

Total266,631 77,060 189,571 62,921 7,073 9,291 18,420 1,392 89,427 22,846 66,581 1,046

UniversityMales147,958 45,439 102,519 36,409 3,830 5,144 10,037 712 45,807 11,899 33,907 580

Females118,673 31,621 87,052 26,512 3,243 4,147 8,383 680 43,620 10,946 32,674 466

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/77ij.html

Top