2011年自然辩证法考试名单

更新时间:2023-07-23 10:17:01 阅读量: 实用文档 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2010052006 2010052009 2010052064 2010052080 2010052260 2010052277 2010052315 2010052357 2010052367 2010052387 2010052388 2010052389 2010052390 2010052391 2010052403

李锐 程彦 王奇飞 董宏 张新国 梁秦 付伟 张旭 武艳蓉 谢李 王稳江 王琦 陈博 雷欢 翟新贵

农学院 农学院 资源环境学院 园艺学院 经济管理学院 人文学院 林学院 林学院 园艺学院 水建学院 水建学院 水建学院 水建学院 水建学院 动物医学院

3405 10 3405 11 3405 12 3405 13 3405 14 3405 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3405 16 3405 17 3405 18 3405 19 3405 20 3405 21 3405 22 3405 23 3405 24 3405 25 3405 26 3405 27 3405 28 3405 29 3405 30

2010052404 2010052407 2010052408 2010052436 2010052437 2010052438 2010053010 2010053011 2010053012 2010053015 2011053028 2011053029 2011053030 2011053031 2011053032

王锦涛 邵俊峰 曹选红 贾玉红 李智海 陈德令 孙阳 周媛 田杰儒 张继红 费红侠 刘琰 马子鹏 马辉 徐肖林

动物医学院 动物医学院 动物医学院 水建学院 水建学院 水建学院 林学院 林学院 资源环境学院 经济管理学院 林学院 林学院 林学院 林学院 林学院

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3504 31 3504 32 3504 33 3504 34 3504 35 3504 36 3504 37 3504 38 3504 39 3504 40 3504 41 3504 42 3504 43 3504 44 3504 45

2011053034 2011053035 2011053036 2011053038 2011053040 2011053041 2011053042 2011053044 2011053046 2011053047 2011053048 2011053049 2011053050 2011053051 2011053052

邹洁 段杰 靳耀春 左强 陈鑫 李淑娟 施航 王格婷 赵凯 毛晓曦 任肖甜 吴晔 石玉才 杨朝霞 高艳

林学院 林学院 林学院 林学院 林学院 林学院 林学院 林学院 林学院 林学院 林学院 林学院 林学院 林学院 林学院

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3504 46 3504 47 3504 48 3504 49 3504 50 3504 51 3504 52 3504 53 3504 54 3504 55 3504 56 3504 57 3504 58 3504 59 3504 60

2011053053 2011053054 2011053055 2011053056 2011053057 2011053059 2011053060 2011053061 2011053063 2011053064 2011053065 2011053066 2011053092 2011053095 2011053113

王彦裕 梁鑫 马绥莉 杜锦涛 宋党辉 张慧 刘怡雨 萤 王新宇 王虎森 李楠 张晓光 张鹏飞 简利茹 米文静 王颖

林学院 林学院 林学院 林学院 林学院 林学院 林学院 园艺学院 园艺学院 园艺学院 园艺学院 园艺学院 生命科学学院 水建学院 农学院

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3403 61 3403 62 3403 63 3403 64 3403 65 3403 66 3403 67 3403 68 3403 69 3403 70 3403 71 3403 72 3403 73 3403 74 3403 75

2011053115 2011053116 2011053126 2011053127 2011053128 2011053130 2011053131 2011053132 2011053133 20110

53134 2011053147 2011053148 2011053149 2011053151 2011053152

王颖涛 马红战 王锐 朱林生 陈鑫 杜善保 李福云 赵静 邹春 李喆 陈艳 刘疆 王娟 解锋 邓红侠

农学院 农学院 园艺学院 园艺学院 园艺学院 园艺学院 园艺学院 园艺学院 园艺学院 园艺学院 资源环境学院 资源环境学院 资源环境学院 资源环境学院 资源环境学院

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3403 76 3403 77 3403 78 3403 79 3403 80 3403 81 3403 82 3403 83 3403 84 3403 85 3403 86 3403 87 3403 88 3403 89 3403 90

2011053156 2011053160 2011053162 2011053163 2011053165 2011053166 2011053167 2011053168 2011053169 2011053170 2011053171 2011053172 2011053173 2011053174 2011053175

辛欣 安宁 鱼鹏 陈真 刘佳 田莹普 魏嘉谊 郭淑萍 雷永东 刘萌 田平 雷超 杜军 迟富娇 李崇实

植物保护学院 动物科技学院 动物科技学院 动物科技学院 动物科技学院 动物科技学院 林学院 林学院 林学院 林学院 林学院 林学院 林学院 林学院 林学院

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3402 91 3402 92 3402 93 3402 94 3402 95 3402 96 3402 97 3402 98 3402 99 3402 100 3402 101 3402 102 3402 103 3402 104 3402 105

2011053176 2011053177 2011053178 2011053180 2011053181 2011053265 2011053267 2011053268 2011053269 2011053270 2011053271 2011053272 2011053273 2011053274 2011053276

王力 吴建军 李瑞群 丁锐 宋晖 闫瑾 田中华 王战峰 董文军 王瑞红 刘国章 张阳 徐坤 张峰 吴紫云

林学院 林学院 林学院 林学院 林学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3402 106 3402 107 3402 108 3402 109 3402 110 3402 111 3402 112 3402 113 3402 114 3402 115 3402 116 3402 117 3402 118 3402 119 3402 120

2011053277 2011053278 2011053279 2011053280 2011053281 2011053282 2011053283 2011053284 2011053285 2011053286 2011053287 2011053288 2011053289 2011053302 2011053303

丁培轩 李娜 马玉莹 郭争争 丁蓉 刘登 陈婧 高苗 成琳 马霄飞 周保君 雒尧 杨帆 张敏 史雅多

经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3401 121 3401 122 3401 123 3401 124 3401 125 3401 126 3401 127 3401 128 3401 129 3401 130 3401 131 3401 132 3401 133 3401 134 3401 135

2011053304 2011053305 2011053306 2011053307 2011053308 2011053310 2011053311 2011053312 2011053313 2011053314 20110533

30 2011053331 2011053332 2011053333 2011053334

张辉亚 于洋 成洋 冯震宇 罗建峰 田凯 高辉 苗丽华 史良 霍景慧 许志强 余振华 申秀霞 刘旭 钱晓延

经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院 经济管理学院

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3401 136 3401 137 3401 138 3401 139 3401 140 3401 141 3401 142 3401 143 3401 144 3401 145 3401 146 3401 147 3401 148 3401 149 3401 150

2011053335 2011053336 2011053337 2011053338 2011053358 2011053359 2011053360 2011053361 2011053363 2011053364 2011053365 2011053366 2011053367 2011053368 2011053370

陈辉娟 孙雪勤 杜鹏举 张瑾 毋智琦 李峰博 牛亚斌 李靖宁 雷晓振 王蕊 张研 王银 张粉丽 姜振国 赵婧

经济管理学院 经济管理学院 人文学院 人文学院 信息工程学院 信息工程学院 信息工程学院 动物医学院 动物医学院 动物医学院 动物医学院 动物医学院 动物医学院 动物医学院 动物医学院

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3401 151 3401 152 3401 153 3401 154 3401 155 3401 156 3401 157 3401 158 3401 159 3401 160 3401 161 3401 162 3401 163 3401 164 3401 165

2011053371 2011053372 2011053374 2011053375 2011053376 2011053377 2011053378 2011053379 2011053380 2011053381 2011053382 2011053383 TG2007157 TG2008053 TG2008248

牛建宁 闫红军 刘欢 汪洁 魏彩艳 尚婷婷 刘新宇 赵贤炜 魏莉 郭翀宇 陈科睿 孙彬彬 魏锦 高永利 李晓燕

动物医学院 动物医学院 动物医学院 动物医学院 动物医学院 动物医学院 动物医学院 动物医学院 动物医学院 动物医学院 动物医学院 动物医学院 信息工程学院 动物科技学院 动物科技学院

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/5r0m.html

Top