北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题13

更新时间:2023-12-18 22:26:01 阅读量: 教育文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 ?????

一、口算我能行。

67-5= 4+53= 98-10= 60+10+20=

36+7= 15-4= 19+50= 55+30=

71-6= 1+38= 21-20= 62-51=

23-8= 2+57= 10+50= 50+40+10=

71-6= 98+1= 96-40= 11+45=

13-9= 19-8= 41+10= 40+10-10=

87+1= 1+88= 80+15= 30+10+30=

29+1= 86-5= 46+40= 39-19=

58-2= 6+12= 20+75= 52+36=

26-7= 1+87= 20-10= 30-20+30=

84+7= 1+48= 60-40= 98-58=

二、竖式我最棒。 60 66 72 96 + 5 + 17 - 3 - 53

——— ——— ——— ——— 46 80 30 92 + 7 + 14 - 4 - 48

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 ?????

一、口算我能行。

89-7= 26+2= 70+29= 81-30=

68-10= 2+83= 30+52= 20-10-10=

18-9= 63+3= 37+50= 30+20+10=

31+4= 44+1= 16-10= 60+10+30=

60+6= 87-7= 30+44= 53+44=

10+10= 71-1= 19+40= 26+60=

44-6= 47-5= 17+10= 70+10-60=

52+9= 3+54= 14+50= 40-10+30=

38-5= 1+54= 32-30= 60-30+40=

47+6= 21+4= 12+60= 20-10+80=

62+1= 18+1= 77-30= 10+20+20=

二、竖式我最棒。 10 77 12 97 + 7 + 19 - 5 - 52

——— ——— ——— ——— 23 34 72 83 + 5 + 63 - 5 - 74

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 ?????

一、口算我能行。

81-2= 52-1= 50+18= 60-20-40=

79+7= 5+84= 50+48= 90+10-40=

49+10= 78+1= 54-20= 30-10-20=

58+2= 24+5= 79-20= 60-40+70=

73-5= 26+2= 70+27= 30-20-10=

57-6= 2+27= 38+20= 70+10-80=

11-5= 85+4= 20+43= 40+40+20=

73+2= 45+2= 20+66= 77+21=

86-2= 78-6= 65+20= 60-50+80=

38-9= 1+57= 24-10= 40+30-10=

77+5= 36+2= 43-20= 35+22=

二、竖式我最棒。 63 62 84 60 + 3 + 15 - 4 - 31

——— ——— ——— ——— 46 67 51 32 + 6 + 24 - 2 - 26

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 ?????

一、口算我能行。

67-8= 85-2= 40+16= 70-60-10=

20+1= 54+3= 34+40= 90-50-10=

84-8= 3+83= 29+40= 20-10-10=

39-7= 96-1= 30+22= 27-12=

63-3= 31+7= 66+30= 35-25=

61+8= 4+55= 46-10= 90+10-40=

63-10= 2+57= 53-10= 30-20+10=

62-1= 41+6= 50+17= 16+72=

63-10= 2+25= 70+10= 64+11=

23-1= 1+96= 31+20= 84+14=

31+2= 4+25= 60+24= 40-20-10=

二、竖式我最棒。 87 89 42 40 + 6 + 11 - 7 - 30

——— ——— ——— ——— 52 83 47 32 + 5 + 16 - 4 - 16

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 ?????

一、口算我能行。

38-8= 3+91= 80+11= 75+24=

81-3= 6+51= 60+15= 40-20+20=

90-4= 9+90= 20+70= 85+14=

57-1= 73+3= 70-10= 57+21=

21-8= 7+72= 54-10= 22+25=

17-9= 24-4= 29+60= 80+20-40=

26-7= 77-1= 17+30= 38-28=

32+2= 4+61= 12+60= 21+57=

30-6= 3+66= 94-10= 30+50-80=

90-5= 3+94= 86-20= 90-70-20=

59-1= 85+1= 31-30= 50+10-50=

二、竖式我最棒。 38 49 77 52 + 8 + 41 - 7 - 25

——— ——— ——— ——— 80 16 81 89 + 6 + 46 - 8 - 25

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 ?????

一、口算我能行。

87-2= 61+2= 52-20= 30+10-20=

66-1= 43-2= 46+20= 84+10=

11-5= 73-2= 80+19= 80-70-10=

30-7= 37+1= 40+42= 54-32=

53-10= 34+2= 90-10= 80+10+10=

80+8= 28+1= 10+52= 80+10+10=

47+2= 1+38= 32+20= 55+34=

73-8= 35+3= 17+60= 61-11=

11+2= 5+61= 61-40= 50+30+10=

17+5= 55+1= 82-30= 80+10+10=

11-5= 13+6= 65-20= 90-20+30=

二、竖式我最棒。 78 39 80 88 + 9 + 22 - 2 - 30

——— ——— ——— ——— 55 29 94 30 + 4 + 34 - 4 - 23

——— ——— ——— ———

北师大版一年级数学下册第六单元加与减(三)综合练习题 年 月 日 ?????

一、口算我能行。

87-2= 61+2= 52-20= 30+10-20=

66-1= 43-2= 46+20= 84+10=

11-5= 73-2= 80+19= 80-70-10=

30-7= 37+1= 40+42= 54-32=

53-10= 34+2= 90-10= 80+10+10=

80+8= 28+1= 10+52= 80+10+10=

47+2= 1+38= 32+20= 55+34=

73-8= 35+3= 17+60= 61-11=

11+2= 5+61= 61-40= 50+30+10=

17+5= 55+1= 82-30= 80+10+10=

11-5= 13+6= 65-20= 90-20+30=

二、竖式我最棒。 78 39 80 88 + 9 + 22 - 2 - 30

——— ——— ——— ——— 55 29 94 30 + 4 + 34 - 4 - 23

——— ——— ——— ———

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/5l55.html

Top