人教版小学三年级数学上册口算题10000道32

更新时间:2023-09-14 08:19:01 阅读量: 初中教育 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

人教版小学三年级数学上册口算题10000道

20×6= 33×3= 63×2= 16×7= 31×4= 82×3= 33×2= 82×4= 10×4= 63×3= 94×2= 15×5= 62×4= 44×2= 18×2= 13×3= 81×3= 10×9= 32×4= 61×2= 17×4= 31×3= 63×3= 11×7= 31×7=

816×9= 170×8= 416×2= 280×3= 808×5= 130×7= 817×9= 340×8= 918×9= 270×6= 711×5= 250×3= 401×9= 220×6= 804×9= 270×2= 909×6= 190×6= 116×9= 280×2= 319×3= 150×5= 811×2= 210×5= 908×6=

105×6= 146×9= 101×6= 165×2= 805×3= 129×2= 801×8= 100×7= 409×2= 143×4= 308×5= 133×3= 801×5= 166×4= 402×8= 150×6= 805×8= 186×9= 604×6= 173×7= 205×2= 101×8= 302×6= 150×3= 102×4=

6÷6= 8×(55-46)= 8×2+21= 11+27÷9= 46+6×4= 72÷3÷3= 2千米=( )米 3000千克=( )吨 1800×3=

15厘米=( )毫米 240分=( )时 150厘米=( )分米8分=( )秒 700+500= 800-10= 100+50= 580-200= 600+100= 2800+800= 170-40= 36÷9= 1000-600= 6×6= 60×2= 6×1=

人教版小学三年级数学上册口算题10000道

61×4= 11×4= 71×4= 34×2= 10×8= 12×3= 43×2= 93×3= 82×4= 12×4= 84×2= 51×8= 10×9= 32×2= 11×9= 14×5= 81×5= 73×2= 13×9= 13×2= 84×2= 14×7= 84×2= 82×4= 10×2=

150×8= 520×6= 270×5= 101×6= 320×6= 715×3= 310×3= 908×4= 220×8= 816×3= 370×4= 802×5= 340×3= 902×2= 260×8= 514×6= 350×9= 616×6= 330×9= 909×5= 360×4= 216×3= 380×9= 407×3= 140×9=

122×6= 404×9= 186×4= 502×8= 188×7= 507×8= 176×7= 205×8= 194×6= 304×8= 130×4= 804×8= 195×8= 506×7= 116×3= 907×3= 126×7= 907×5= 180×6= 104×8= 132×4= 805×6= 122×8= 103×9= 136×2=

90×7= 15÷5= 4×(54-48)= 5×3+22= 12+8÷8= 13+4×6= 72÷3÷3= 3千米=( )米 7000千克=( )吨1500×6=

10厘米=( )毫米120分=( )时 90厘米=( )分米5分=( )秒 200+600= 900-30= 900+70= 590-200= 1800+900= 4300+100= 160-20= 64÷8= 4000-400= 7×9= 30×2=

人教版小学三年级数学上册口算题10000道

14×2= 91×7= 10×4= 62×3= 21×8= 14×6= 24×2= 92×4= 94×2= 33×3= 16×5= 52×3= 33×2= 13×3= 23×2= 91×2= 16×4= 22×4= 94×2= 16×7= 13×2= 24×2= 14×7= 54×2= 84×2=

420×4= 280×6= 912×2= 310×7= 620×4= 250×8= 809×4= 190×3= 209×9= 170×8= 309×2= 390×4= 205×6= 180×3= 317×3= 210×4= 720×3= 380×5= 617×9= 110×3= 316×3= 260×4= 317×6= 170×3= 215×7=

701×6= 140×9= 703×9= 111×7= 409×6= 173×5= 402×4= 100×7= 103×7= 181×2= 209×4= 158×9= 903×5= 133×6= 408×8= 106×7= 409×8= 112×8= 105×7= 150×6= 705×8= 194×7= 306×6= 125×7= 107×6=

5×3= 20×8= 45÷5= 8×(54-49)= 2×4+21= 10+49÷7= 32+7×7= 24÷2÷4= 17千米=( )米 13000千克=( )吨1900×5=

1厘米=( )毫米 120分=( )时 140厘米=( )分米9分=( )秒 800+200= 800-20= 200+50= 590-500= 700+800= 9700+700= 130-90= 56÷8= 4000-800= 1×8=

人教版小学三年级数学上册口算题10000道

10×3= 21×6= 54×2= 12×3= 43×2= 11×5= 10×4= 61×3= 44×2= 73×2= 71×3= 14×7= 71×9= 21×3= 20×4= 32×4= 54×2= 16×6= 82×4= 31×5= 15×8= 24×2= 83×2= 17×6= 13×2=

350×9= 818×8= 160×2= 520×5= 320×8= 812×2= 110×7= 202×9= 270×6= 101×9= 130×9= 713×5= 390×6= 216×5= 270×2= 406×6= 350×4= 116×4= 130×8= 219×8= 140×8= 204×6= 240×4= 604×2= 290×6=

144×4= 801×8= 108×3= 803×9= 188×4= 603×5= 153×6= 808×2= 138×2= 709×6= 179×3= 407×3= 133×5= 305×3= 186×5= 207×8= 181×7= 301×5= 169×5= 307×6= 151×8= 301×2= 184×4= 404×8= 164×5=

80×4= 40×3= 50×6= 42÷7= 2×(55-47)= 1×3+25= 12+49÷7= 13+2×4= 81÷3÷3= 3千米=( )米 7000千克=( )吨 3600×6=

18厘米=( )毫米 120分=( )时 180厘米=( )分米3分=( )秒 200+500= 100-40= 300+10= 570-500= 1700+400= 8400+400= 160-70= 18÷6= 6000-100=

人教版小学三年级数学上册口算题10000道

82×3= 11×9= 33×2= 52×3= 18×4= 52×4= 93×3= 10×6= 61×9= 64×2= 64×2= 83×3= 11×2= 34×2= 41×8= 20×2= 34×2= 14×2= 17×8= 21×6= 14×2= 20×7= 92×4= 82×2= 10×7=

104×9= 110×8= 913×2= 140×3= 901×2= 330×4= 606×8= 160×7= 719×4= 190×2= 101×6= 370×4= 806×9= 130×4= 807×9= 120×4= 216×7= 120×7= 512×9= 110×7= 614×2= 380×8= 706×6= 260×5= 202×3=

507×3= 131×2= 803×9= 157×3= 607×7= 150×4= 103×8= 186×3= 301×8= 191×4= 209×8= 161×6= 904×4= 193×4= 107×5= 114×8= 302×6= 186×9= 505×2= 157×4= 408×5= 194×4= 707×9= 158×9= 903×2=

4×2= 10×5= 19×1= 30×6= 30÷6= 2×(55-47)= 9×3+18= 10+18÷6= 32+3×5= 16÷4÷2= 13千米=( )米 1000千克=( )吨 2400×8=

12厘米=( )毫米 300分=( )时 130厘米=( )分米12分=( )秒 500+800= 500-50= 100+70= 540-100= 300+500= 1200+900= 110-60= 28÷7=

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/4sfh.html

Top