周计划及横道图 8月汇报材料附年度计划
更新时间:2023-05-30 14:57:01 阅读量: 实用文档 文档下载
- 周计划横道图怎么做推荐度:
- 相关推荐
S249永定区邢家巷至大坪公路S1合同段(土建工程)进度计划安排表工程量 投资金额 (万元) 单位 数量 计划百分比% 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划完成金额 项 目 名 称 1月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 计划金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月
第1周
第2周
第3周
第4周
第1周
第2周
第3周
第4周
第1周
第2周
第3周
第4周
第1周
第2周
第3周
第4周
第1周
第2周
第3周
第4周
第1周
第2周
第3周
第4周
第1周
第2周
第3周
第4周
第1周
第2周
第3周
第4周
第1周
第2周
第3周
第4周
第1周
第2周
第3周
第4周
第1周
第2周
第3周
第4周
第1周
第2周
施工准备 临时道路、桥涵 临时工程用地 供电、电讯设施 总 则 及 临 时 工 程 驻地建设、办公设施 拌和场建设 保险 竣工文件、软件费 施工环保、安全费 清表 砍树挖根 土 石 方 工 程 挖方(含借方) 填方 特殊路基处理 土工格栅 排 水 工 程 路 基 工 程 防 护 工 程 边沟、急流槽 盲沟、渗沟
公里 总额 总额 总额 总额 总额 总额 总额 总额 万m2 万棵 万m3
11.260 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.382 0.578 16.653 12.718 1.952 1.159 1.304 0.025
0.00 105.18 34.74 75.63 69.14 77.33 62.34 18.52 146.30 6.54 13.81 433.20 227.87 52.73 19.91 45.85 0.68
0.00 100% 24.00 80% 52.00 80% 12.00 60% 42.00 60% 32.00 80% 57.65 100% 58.65 200% 147.59 90% 12.340 100% 38.22 100% 259.92 60% 136.72 60% 52.73 100% 13.94 70% 9.17 20% 0.41 60% 4.33
13.12 8% 0.987 8% 38.22 100% 13.00 5% 45.02 5% 0.00 15.03 15% 189.19 25% 7.74 5% 0.00
3.28 2% 0.247 2% 9.56 25% 3.2 1% 11.25 1%
3.28 2% 0.247 2% 9.56 25% 3.2 1% 11.25 1%
3.28 2% 0.247 2% 9.56 25% 3.2 1% 11.25 1%
3.28 2% 0.247 2% 9.56 25% 3.2 1% 11.25 1%
13.12 8% 0.987 8%
3.28 2% 0.247 2%
3.28 2% 0.247 2%
3.28 2% 0.247 2%
3.28 2% 0.247 2%
13.12 8% 0.987 8%
3.28 2% 0.247 2%
3.28 2% 0.247 2%
3.28 2% 0.247 2%
3.28 2% 0.247 2%
13.12 8% 3.702 30%
3.28 2% 0.926 8%
3.28 2% 0.926 8%
3.28 2% 0.926 8%
3.28 2% 0.926 8%
13.12 8% 1.961 30%
3.28 2% 0.490 8%
3.28 2% 0.490 8%
3.28 2% 0.490 8%
3.28 2% 0.490 8%
13.12 8% 1.046 16%
3.28 2% 0.262 4%
3.28 2% 0.262 4%
3.28 2% 0.262 4%
3.28 2% 0.262 4%
13.12 8%
3.28 2%
3.28 2%
3.28 2%
3.28 2%
13.12 8%
3.28 2%
3.28 2%
3.28 2%
3.28 2%
13.12 8%
3.28 2%
3.28 2%
3.28 2%
3.28 2%
13.12 8%
3.28 2%
3.28 2%
3.
28 2%
3.28 2%
13.12 8%
3.28 2%
3.28 2%
3.28 2%
3.28 2%
13.12 8%
3.28 2%
3.28 2%
13.00 5% 135.06 15%
3.2 1% 33.76 4%
3.2 1% 33.76 4%
3.2 1% 33.76 4%
3.2 1% 33.76 4%
13.00 5% 135.06 15% 23.82 10%
3.2 1% 33.76 4% 5.96 3% 3.76 4% 56.76 8% 7.74 5% 5.24 4% 27.02 5% 18.82 3%
3.2 1% 33.76 4% 5.96 3% 3.76 4% 56.76 8% 7.74 5% 5.24 4% 27.02 5% 18.82 3%
3.2 1% 33.76 4% 5.96 3% 3.76 4% 56.76 8% 7.74 5% 5.24 4% 27.02 5% 18.82 3%
3.2 1% 33.76 4% 5.96 3% 3.76 4% 56.76 8% 7.74 5% 5.24 4% 27.02 5% 18.82 3%
25.99 10% 135.06 15% 54.80 23% 20.04 20% 75.68 10% 30.97 20% 55.85 40% 162.13 30% 150.53 20%
6.50 3% 33.76 4% 13.70 6% 5.01 5% 18.92 3% 7.74 5% 13.96 10% 40.53 8% 37.63 5%
6.50 3% 33.76 4% 13.70 6% 5.01 5% 18.92 3% 7.74 5% 13.96 10% 40.53 8% 37.63 5%
6.50 3% 33.76 4% 13.70 6% 5.01 5% 18.92 3% 7.74 5% 13.96 10% 40.53 8% 37.63 5%
6.50 3% 33.76 4% 13.70 6% 5.01 5% 18.92 3% 7.74 5% 13.96 10% 40.53 8% 37.63 5%
25.99 10% 99.04 11% 119.12 50% 27.06 27% 37.84 5% 15.49 10% 55.85 40% 216.17 40% 150.53 20%
6.50 3% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
6.50 3% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
6.50 3% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
6.50 3% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
221.79 8% 99.04 11% 119.12 50% 27.06 27% 37.84 5% 15.49 10% 55.85 40% 216.17 40% 150.53 20%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
221.79 8% 99.04 11% 119.12 50% 27.06 27% 37.84 5% 15.49 10% 55.85 40% 216.17 40% 150.53 20%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
221.79 8% 99.04 11% 119.12 50% 27.06 27% 37.84 5% 15.49 10% 55.85 40% 216.17 40% 150.53 20%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
221.79 8% 99.04 11% 119.12 50% 27.06 27% 37.84 5% 15.49 10% 55.85 40% 216.17 40% 150.53 20%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 1
3.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
221.79 8% 99.04 11% 119.12 50% 27.06 27% 37.84 5% 15.49 10% 55.85 40% 216.17 40% 150.53 20%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
221.79 8% 99.04 11% 119.12 50% 27.06 27% 37.84 5% 15.49 10% 55.85 40% 216.17 40% 150.53 20%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
221.79 8% 99.04 11% 119.12 50% 27.06 27% 37.84 5% 15.49 10% 55.85 40% 216.17 40% 150.53 20%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
万m3 万m 千m3
2
3.76 4% 47.30 6% 1.94 1%
3.76 4% 47.30 6% 1.94 1%
3.76 4% 47.30 6% 1.94 1%
3.76 4% 47.30 6% 1.94 1%
15.03 15% 227.03 30% 30.97 20% 6.98 5%
3.76 0.04 56.76 0.08 7.74 0.05 1.75 0.01 13.51 0.03 18.82 0.03
3.76 0.04 56.76 0.08 7.74 0.05 1.75 0.01 13.51 0.03 18.82 0.03
3.76 0.04 56.76 0.08 7.74 0.05 1.75 0.01 13.51 0.03 18.82 0.03
3.76 0.04 56.76 0.08 7.74 0.05 1.75 0.01 13.51 0.03 18.82 0.03
15.03 15% 227.03 30% 30.97 20% 20.94 15% 108.09 20% 75.26 10%
千m3 千m
草皮护坡(含种草)
千m2
16.590
21.64 20%
护坡、护面墙
千m3
11.04 1.900 55.21 20%
0.00
54.04 10%
挡土墙
千m3
171.09 7.614 285.16 60%
90.32 12%
22.58 3%
22.58 3%
22.58 3%
22.58 3%
75.26 10%
取、弃土场恢复
千m3
0.101
3.55
0.00 0% 17.36 70% 10.08 10% 246.36 10% 246.36 10% 14.17 30% 38.79 25% 26.69 20% 144.13 35% 31.58 20% 33.85 15% 2.52 3% 61.59 3% 61.59 3% 3.54 8% 9.70 6% 6.67 5% 36.03 9% 7.90 5% 8.46 4% 2.52 3% 61.59 3% 61.59 3% 3.54 8% 9.70 6% 6.67 5% 36.03 9% 7.90 5% 8.46 4% 2.52 3% 61.59 3% 61.59 3% 3.54 8% 9.70 6% 6.67 5% 36.03 9% 7.90 5% 8.46 4% 2.52 3% 61.59 3% 61.59 3% 3.54 8% 9.70 6% 6.67 5% 36.03 9% 7.90 5% 8.46 4% 10.08 10% 246.36 10% 246.36 10% 14.17 30% 38.79 25% 26.69 20% 144.13 35% 31.58 20% 22.56 10% 2.52 0.03 61.59 0.03 61.59 0.03 3.54 0.08 9.70 0.06 6.67 0.05 36.03 0.09 7.90 0.05 5.64 0.03 2.52 0.03 61.59 0.03 61.59 0.03 3.54 0.08 9.70 0.06 6.67 0.05 36.03 0.09 7.90 0.05 5.64 0.03 2.52 0.03 61.59 0.03 61.59 0.03 3.54 0.08 9.70 0.06 6.67 0.05 36.03 0.09 7.90 0.05 5.64 0.03 2.52 0.03 61.59 0.03 61.59 0.03 3.54 0.08 9.70 0.06 6.67 0.05 36.03 0.09 7.90 0.05 5.64 0.03 31.58 20% 45.13 20% 7.90 5% 11.28 5% 7.90 5% 11.28 5% 7.90 5% 11.28 5% 7.90 5% 11.28 5% 15.79 10% 45.13 20% 3.95 3% 11.28 5% 3.95 3% 11.28 5% 3.95 3% 11.28 5% 3.95 3% 11.28 5% 9.45 20% 38.79 25% 26.69 20% 0.00 2.36 5% 9.70 6% 6.6
7 5% 2.36 5% 9.70 6% 6.67 5% 2.36 5% 9.70 6% 6.67 5% 2.36 5% 9.70 6% 6.67 5% 26.69 20% 6.67 5% 6.67 5% 6.67 5% 6.67 5% 4.25 9% 1.06 2% 1.06 2% 1.06 2% 1.06 2%
圆管涵
m
85.320
24.80
通 涵
盖板涵
万m3
0.000
0.00
0.00 100%
钢筋
万kg3
1.963
11.78
11.78 100%
挖基土石方 基 础 工 程 钢筋 混凝土基础 (不含桩 基) 桩基 大 中 桥 、 高 架 桥 、 特 大 桥 钢筋 下部结构 墩台身 支座 钢筋 预应力钢筋 预制梁 上部结构 现浇梁 钢结构 桥面铺装 合 计 金 额
千m3 T
8.637 1351.084
48.35 756.99
48.35 100% 756.99 100% 412.77 100%
千m3
5.033
412.77
千m T 千m 个 T T 千m3 千m T 千m33 3
2.850 4629.095 23.135 147.000 2671.520 363.881 9.239 2.910 323.210 34.908
1392.67 2695.11 2814.34 55.05 1561.17 502.16 1173.78 228.74 294.00 160.62 15367.13
1392.67 100% 808.53 30% 844.30 30% 5.50 10% 390.29 25% 125.54 25% 293.44 25% 22.87 10% 102.90 35% 0.00 0% 6369.112300
桥 梁 工 程
71.93 15% 13.26 10% 0.00 0.00
17.98 4% 3.31 3%
17.98 4% 3.31 3%
17.98 4% 3.31 3%
17.98 4% 3.31 3%
71.93 15% 26.52 20% 21.96 10% 21.00 10%
17.98 0.04 6.63 0.05 5.49 0.03 5.25 0.03
17.98 0.04 6.63 0.05 5.49 0.03 5.25 0.03
17.98 0.04 6.63 0.05 5.49 0.03 5.25 0.03
17.98 0.04 6.63 0.05 5.49 0.03 5.25 0.03
71.93 15% 26.52 20% 43.92 20% 41.99 20%
17.98 4% 6.63 5% 10.98 5% 10.50 5%
17.98 4% 6.63 5% 10.98 5% 10.50 5%
17.98 4% 6.63 5% 10.98 5% 10.50 5%
17.98 4% 6.63 5% 10.98 5% 10.50 5%
71.93 15% 26.52 20% 43.92 20% 62.99 30%
17.98 4% 6.63 5% 10.98 5% 15.75 8%
17.98 4% 6.63 5% 10.98 5% 15.75 8%
17.98 4% 6.63 5% 10.98 5% 15.75 8%
17.98 4% 6.63 5% 10.98 5% 15.75 8%
119.89 25% 26.52 20% 87.83 40% 62.99 30%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
119.89 25% 26.52 20% 87.83 40% 62.99 30%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
119.89 25% 26.52 20% 87.83 40% 62.99 30%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
119.89 25% 26.52 20% 87.83 40% 62.99 30%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
119.89 25% 26.52 20% 87.83 40% 62.99 30%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
119.89 25% 26.52 20% 87.83 40% 62.99 30%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
119.89 25% 26.52 20% 87.83 40% 62.99 30%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
119.89 25%
26.52 20% 87.83 40% 62.99 30%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
0.00 1430 #REF! #REF! #REF! #REF! 1818 #REF! #REF! #REF! #REF!
9.74 20% 1630
2.43 5% #REF!
2.43 5% #REF!
2.43 5% #REF!
2.43 5% #REF!
14.60 30% 1534
3.65 8% #REF!
3.65 8% #REF!
3.65 8% #REF!
3.65 8% #REF!
24.34 50% 1481
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
24.34 50% 1481
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
24.34 50% 1481
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
24.34 50% 1481
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
24.34 50% 1481
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
24.34 50% 1481
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
24.34 50% 1481
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
24.34 50% 1481
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF!
年度计划产值 承包人: 监理工程师:
S249永定区邢家巷至大坪公路S1合同段(土建工程)进度计划安排表
12月
合计
第3周
第4周
3.28 2%
3.28 2%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
55.45 2% 24.76 3% 29.78 13% 6.76 7% 9.46 1% 3.87 3% 13.96 10% 54.04 10% 37.63 5%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
29.97 6% 6.63 5% 21.96 10% 15.75 8%
6.08 13% #REF!
6.08 13% #REF! 89%
正在阅读:
周计划及横道图 8月汇报材料附年度计划05-30
集合框架练习03-08
java集合框架练习题10-01
生物礁储层的识别与盐丘、泥丘、潜山的区别03-18
形容太阳颜色的词语02-21
resist 1.103-08
狼来了的故事02-07
- 教学能力大赛决赛获奖-教学实施报告-(完整图文版)
- 互联网+数据中心行业分析报告
- 2017上海杨浦区高三一模数学试题及答案
- 招商部差旅接待管理制度(4-25)
- 学生游玩安全注意事项
- 学生信息管理系统(文档模板供参考)
- 叉车门架有限元分析及系统设计
- 2014帮助残疾人志愿者服务情况记录
- 叶绿体中色素的提取和分离实验
- 中国食物成分表2020年最新权威完整改进版
- 推动国土资源领域生态文明建设
- 给水管道冲洗和消毒记录
- 计算机软件专业自我评价
- 高中数学必修1-5知识点归纳
- 2018-2022年中国第五代移动通信技术(5G)产业深度分析及发展前景研究报告发展趋势(目录)
- 生产车间巡查制度
- 2018版中国光热发电行业深度研究报告目录
- (通用)2019年中考数学总复习 第一章 第四节 数的开方与二次根式课件
- 2017_2018学年高中语文第二单元第4课说数课件粤教版
- 上市新药Lumateperone(卢美哌隆)合成检索总结报告
- 横道
- 年度计划
- 汇报
- 计划
- 材料
- GFG-200沸腾干燥机验证方案
- 做“教练”不做“管家”
- 改版2015年八上期中模拟题
- 食品生产许可证申请书(2011年)
- MQ硅树脂增强加成型室温硫化硅橡胶
- 公司的经营范围-最全
- 2012年辽宁省普通高中学生学业水平考试前测试数学参考答案
- 人教版八年级物理下册月月考试卷及答案
- 一年级下册语文复习练习题
- 2014年美好家园建设工作总结
- 常见微生物的检测及其必要性
- 动力定位系统DPS在海洋工程中的广泛应用
- (最佳版)牛津高中英语模块五单词默写
- 承载力抗震调整系数的正确应用
- 列宁关于苏俄农村政权建设思想的演进
- 废水环境管理方案
- 全国小学数学名师经典课堂观摩研讨会心得体会(重庆版)
- 灌装岗位标准操作规程
- 北京某俱乐部经营企画书(商业计划书)
- 2015年秋高一化学人教版必修2课堂练习:2.1.1 化学键与化学反应中能量变化关系 Word版含答案