中国7岁以下儿童生长发育参照标准表1-4)

更新时间:2023-04-23 04:07:01 阅读量: 实用文档 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

生长发育标准,营养保育

附件

中国7岁以下儿童生长发育参照标准

卫生部妇幼保健与社区卫生司

二〇〇九年九月

生长发育标准,营养保育

表1

7岁以下男童身高(长)标准值(cm)

注:表中3岁前为身长,3岁及3岁后为身高

表2

生长发育标准,营养保育

注:表中3岁前为身长,3岁及3岁后为身高

表3

7岁以下男童体重标准值(kg)

生长发育标准,营养保育

7岁以下女童体重标准值(kg)

生长发育标准,营养保育

8 9 10 11

6.13 6.34 6.53 6.71 6.87 7.34 7.79 8.26 8.70 9.10 9.48 9.86 10.23 10.60 10.95 11.29 11.62 11.96 12.30 12.62 12.93 13.23 13.54 13.84 14.11 14.38 14.66 14.96

6.79 7.03 7.23 7.43 7.61 8.12 8.63 9.15 9.64 10.09 10.52 10.94 11.36 11.77 12.16 12.55 12.93 13.32 13.71 14.08 14.44 14.80 15.18 15.54 15.87 16.21 16.55 16.92

7.55 7.81 8.03 8.25 8.45 9.01 9.57 10.15 10.70 11.21 11.70 12.18 12.65 13.11 13.55 1

4.00 14.44 14.88 15.33 15.78 16.20 16.64 17.09 17.53 17.94 18.35 18.78 19.25

8.41 8.69 8.94 9.18 9.40 10.02 10.65 11.30 11.92 12.50 13.05 13.59 14.13 14.65 15.16 15.67 16.17 16.69 17.22 17.75 18.26 18.78 19.33 19.88 20.37 20.89 21.44 22.03

9.39 9.70 9.98 10.24 10.48 11.18 11.88 12.61 13.31 13.97 14.60 15.22 15.83 16.43 17.01 17.60 18.19 18.79 19.42 20.05 20.66 21.30 21.98 22.65 23.27 23.92 24.61 25.37

10.51 10.86 11.16 11.46 11.73 12.50 13.29 14.12 14.92 15.67 16.39 17.11 17.81 18.50 19.17 19.85 20.54 21.25 22.00 22.75 23.50 24.28 25.12 25.96 26.74 27.57 28.46 29.42

11.80 12.18 12.52 12.85 13.15 14.02 14.90 15.85 16.77 17.63 18.47 19.29 20.10 20.90 21.69 22.49 23.30 24.14 25.04 25.96 26.87 27.84 28.89 29.95 30.94 32.00 33.14 34.40

1岁

12 15 18 21

2岁

24 27 30 33

3岁

36 39 42 45

4岁

48 51 54 57

5岁

60 63 66 69

6岁

72 75 78 81

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/0xvq.html

Top